Report climatico Ottobre 2023

Temp. media17,5 °C
Massima30,3 °Cgiorno 8
Minima8,7 °Cgiorno 17
Pioggia66,4 mm18 giorni
Raffica max53,1 km/hgiorno 31
Gradi-giorno52,3 / 26,5risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 21,829,614:4515,906:25 0,03,50,0 2,716,111:15N
2 21,029,315:1514,604:30 0,02,70,0 1,919,313:50E
3 20,628,916:4012,206:35 0,02,30,2 2,216,116:00N
4 20,724,912:5017,302:10 0,02,40,0 5,122,513:50N
5 20,327,414:3515,107:30 0,02,00,0 3,116,100:55N
6 20,027,414:5515,307:35 0,01,70,0 3,019,313:15N
7 16,926,814:3511,307:10 1,40,00,0 1,827,413:55SO
8 19,930,316:4513,105:10 0,01,60,0 3,817,714:35S
9 20,230,015:4013,006:35 0,01,90,2 2,919,312:55NE
10 20,627,016:1014,307:35 0,02,30,2 2,317,717:00NE
11 20,126,713:5014,907:10 0,01,80,2 1,512,913:15E
12 19,126,215:0514,006:45 0,00,80,2 1,817,715:10SO
13 20,326,815:2515,606:35 0,02,00,2 3,120,914:25SO
14 19,826,915:5013,806:40 0,01,50,0 6,525,714:10SO
15 17,925,313:5012,623:55 0,40,00,0 5,840,217:15N
16 13,714,019:5013,523:55 4,60,00,0 1,58,023:40N
17 12,919,514:158,707:20 5,40,00,0 4,220,909:00N
18 10,813,213:358,901:20 7,50,04,4 5,320,910:00N
19 13,315,913:2510,600:00 5,00,05,0 3,717,709:40N
20 17,521,115:1515,101:05 0,80,05,6 4,532,216:20NE
21 16,724,414:3013,723:40 1,60,09,4 2,340,218:30NE
22 15,823,114:4010,007:50 2,50,00,2 1,416,114:50S
23 16,521,613:3510,508:00 1,80,00,2 1,512,913:25N
24 15,917,300:0014,605:05 2,40,013,0 5,225,709:55N
25 15,720,316:5512,907:55 2,60,00,2 3,425,702:05S
26 15,617,916:1513,108:10 2,70,06,8 2,314,510:25S
27 16,820,916:1512,623:50 1,50,012,0 9,448,314:25SO
28 15,021,814:159,807:35 3,30,00,0 1,920,914:40SO
29 14,217,215:2010,904:25 4,10,00,0 3,722,513:00N
30 16,719,820:4514,200:00 1,60,08,0 6,238,622:30N
31 15,218,009:0010,423:25 3,10,00,4 11,553,109:15SO
Mese17,530,3g. 88,7g. 17 52,326,566,43,753,1g. 31

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 18. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.