Meteo PozzonovoReport climatico Ottobre 2023Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media17,5 °C
Massima30,3 °Cgiorno 8
Minima8,7 °Cgiorno 17
Pioggia66,4 mm18 giorni
Raffica max53,1 km/hgiorno 31
Gradi-giorno52,3 / 26,5risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,8 | 29,6 | 14:45 | 15,9 | 06:25 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,7 | 16,1 | 11:15 | N |
| 2 | 21,0 | 29,3 | 15:15 | 14,6 | 04:30 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | 1,9 | 19,3 | 13:50 | E |
| 3 | 20,6 | 28,9 | 16:40 | 12,2 | 06:35 | 0,0 | 2,3 | 0,2 | 2,2 | 16,1 | 16:00 | N |
| 4 | 20,7 | 24,9 | 12:50 | 17,3 | 02:10 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 5,1 | 22,5 | 13:50 | N |
| 5 | 20,3 | 27,4 | 14:35 | 15,1 | 07:30 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 3,1 | 16,1 | 00:55 | N |
| 6 | 20,0 | 27,4 | 14:55 | 15,3 | 07:35 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 3,0 | 19,3 | 13:15 | N |
| 7 | 16,9 | 26,8 | 14:35 | 11,3 | 07:10 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 27,4 | 13:55 | SO |
| 8 | 19,9 | 30,3 | 16:45 | 13,1 | 05:10 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 3,8 | 17,7 | 14:35 | S |
| 9 | 20,2 | 30,0 | 15:40 | 13,0 | 06:35 | 0,0 | 1,9 | 0,2 | 2,9 | 19,3 | 12:55 | NE |
| 10 | 20,6 | 27,0 | 16:10 | 14,3 | 07:35 | 0,0 | 2,3 | 0,2 | 2,3 | 17,7 | 17:00 | NE |
| 11 | 20,1 | 26,7 | 13:50 | 14,9 | 07:10 | 0,0 | 1,8 | 0,2 | 1,5 | 12,9 | 13:15 | E |
| 12 | 19,1 | 26,2 | 15:05 | 14,0 | 06:45 | 0,0 | 0,8 | 0,2 | 1,8 | 17,7 | 15:10 | SO |
| 13 | 20,3 | 26,8 | 15:25 | 15,6 | 06:35 | 0,0 | 2,0 | 0,2 | 3,1 | 20,9 | 14:25 | SO |
| 14 | 19,8 | 26,9 | 15:50 | 13,8 | 06:40 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 25,7 | 14:10 | SO |
| 15 | 17,9 | 25,3 | 13:50 | 12,6 | 23:55 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 40,2 | 17:15 | N |
| 16 | 13,7 | 14,0 | 19:50 | 13,5 | 23:55 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 8,0 | 23:40 | N |
| 17 | 12,9 | 19,5 | 14:15 | 8,7 | 07:20 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 20,9 | 09:00 | N |
| 18 | 10,8 | 13,2 | 13:35 | 8,9 | 01:20 | 7,5 | 0,0 | 4,4 | 5,3 | 20,9 | 10:00 | N |
| 19 | 13,3 | 15,9 | 13:25 | 10,6 | 00:00 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 3,7 | 17,7 | 09:40 | N |
| 20 | 17,5 | 21,1 | 15:15 | 15,1 | 01:05 | 0,8 | 0,0 | 5,6 | 4,5 | 32,2 | 16:20 | NE |
| 21 | 16,7 | 24,4 | 14:30 | 13,7 | 23:40 | 1,6 | 0,0 | 9,4 | 2,3 | 40,2 | 18:30 | NE |
| 22 | 15,8 | 23,1 | 14:40 | 10,0 | 07:50 | 2,5 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 16,1 | 14:50 | S |
| 23 | 16,5 | 21,6 | 13:35 | 10,5 | 08:00 | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 1,5 | 12,9 | 13:25 | N |
| 24 | 15,9 | 17,3 | 00:00 | 14,6 | 05:05 | 2,4 | 0,0 | 13,0 | 5,2 | 25,7 | 09:55 | N |
| 25 | 15,7 | 20,3 | 16:55 | 12,9 | 07:55 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 25,7 | 02:05 | S |
| 26 | 15,6 | 17,9 | 16:15 | 13,1 | 08:10 | 2,7 | 0,0 | 6,8 | 2,3 | 14,5 | 10:25 | S |
| 27 | 16,8 | 20,9 | 16:15 | 12,6 | 23:50 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 9,4 | 48,3 | 14:25 | SO |
| 28 | 15,0 | 21,8 | 14:15 | 9,8 | 07:35 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 20,9 | 14:40 | SO |
| 29 | 14,2 | 17,2 | 15:20 | 10,9 | 04:25 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 22,5 | 13:00 | N |
| 30 | 16,7 | 19,8 | 20:45 | 14,2 | 00:00 | 1,6 | 0,0 | 8,0 | 6,2 | 38,6 | 22:30 | N |
| 31 | 15,2 | 18,0 | 09:00 | 10,4 | 23:25 | 3,1 | 0,0 | 0,4 | 11,5 | 53,1 | 09:15 | SO |
| Mese | 17,5 | 30,3 | g. 8 | 8,7 | g. 17 | 52,3 | 26,5 | 66,4 | 3,7 | 53,1 | g. 31 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 18. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.