Report climatico Ottobre 2022

Temp. media17,3 °C
Massima26,9 °Cgiorno 7
Minima8,7 °Cgiorno 31
Pioggia6,0 mm17 giorni
Raffica max33,8 km/hgiorno 1
Gradi-giorno32,6 / 2,2risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 16,621,516:0013,207:00 1,70,02,0 9,133,814:35SO
2 17,024,215:4010,907:10 1,30,00,0 2,912,900:00SO
3 19,025,414:1514,407:30 0,00,70,0 2,414,504:55N
4 17,322,914:2013,705:55 1,00,00,4 2,816,109:15N
5 17,823,612:4513,703:00 0,50,00,2 2,016,116:25NE
6 17,725,315:0012,604:05 0,60,00,4 1,616,116:25NE
7 18,726,914:3012,708:05 0,00,40,0 2,014,511:40N
8 17,525,815:0010,706:10 0,80,00,0 1,114,517:50E
9 18,424,113:4514,504:20 0,00,10,4 5,927,413:20NE
10 17,523,013:1013,523:55 0,80,00,0 3,922,511:45N
11 16,624,916:059,807:15 1,70,00,0 1,014,514:30NE
12 17,323,413:4013,507:30 1,00,00,0 4,220,912:35NE
13 17,124,115:1512,106:35 1,20,00,0 2,414,511:05N
14 16,823,214:2011,607:30 1,50,00,0 2,014,510:05N
15 17,123,914:3011,608:20 1,20,00,0 1,616,114:15NE
16 18,625,314:3015,423:20 0,00,30,0 2,817,715:20NE
17 17,624,115:5013,907:15 0,70,00,2 2,116,116:25N
18 16,825,115:409,907:50 1,50,00,2 2,117,714:05SO
19 16,926,116:0010,207:45 1,40,00,2 0,99,714:55S
20 17,324,114:3513,204:40 1,00,00,2 2,916,109:15N
21 16,720,015:0513,701:25 1,60,00,2 3,220,913:40N
22 18,025,913:2514,408:00 0,30,00,0 3,327,413:00N
23 18,524,815:2014,907:10 0,00,20,0 3,114,500:50N
24 18,825,014:5515,723:30 0,00,50,2 3,116,100:30NE
25 18,123,013:5515,023:55 0,20,00,0 3,122,506:10N
26 17,124,214:3011,207:35 1,20,00,2 1,314,515:40N
27 17,523,816:0513,308:00 0,80,00,2 1,412,913:00SO
28 15,725,115:309,905:35 2,60,00,4 1,714,512:55S
29 15,424,515:059,407:35 2,90,00,2 1,916,115:00SO
30 16,025,515:009,305:55 2,30,00,2 1,611,311:45SO
31 15,525,615:108,705:55 2,80,00,2 1,19,711:15SE
Mese17,326,9g. 78,7g. 31 32,62,26,02,633,8g. 1

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 17. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.