Meteo PozzonovoReport climatico Ottobre 2022Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media17,3 °C
Massima26,9 °Cgiorno 7
Minima8,7 °Cgiorno 31
Pioggia6,0 mm17 giorni
Raffica max33,8 km/hgiorno 1
Gradi-giorno32,6 / 2,2risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16,6 | 21,5 | 16:00 | 13,2 | 07:00 | 1,7 | 0,0 | 2,0 | 9,1 | 33,8 | 14:35 | SO |
| 2 | 17,0 | 24,2 | 15:40 | 10,9 | 07:10 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 12,9 | 00:00 | SO |
| 3 | 19,0 | 25,4 | 14:15 | 14,4 | 07:30 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 2,4 | 14,5 | 04:55 | N |
| 4 | 17,3 | 22,9 | 14:20 | 13,7 | 05:55 | 1,0 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | 16,1 | 09:15 | N |
| 5 | 17,8 | 23,6 | 12:45 | 13,7 | 03:00 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 16,1 | 16:25 | NE |
| 6 | 17,7 | 25,3 | 15:00 | 12,6 | 04:05 | 0,6 | 0,0 | 0,4 | 1,6 | 16,1 | 16:25 | NE |
| 7 | 18,7 | 26,9 | 14:30 | 12,7 | 08:05 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 14,5 | 11:40 | N |
| 8 | 17,5 | 25,8 | 15:00 | 10,7 | 06:10 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 14,5 | 17:50 | E |
| 9 | 18,4 | 24,1 | 13:45 | 14,5 | 04:20 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 5,9 | 27,4 | 13:20 | NE |
| 10 | 17,5 | 23,0 | 13:10 | 13,5 | 23:55 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 22,5 | 11:45 | N |
| 11 | 16,6 | 24,9 | 16:05 | 9,8 | 07:15 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 14,5 | 14:30 | NE |
| 12 | 17,3 | 23,4 | 13:40 | 13,5 | 07:30 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 20,9 | 12:35 | NE |
| 13 | 17,1 | 24,1 | 15:15 | 12,1 | 06:35 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 14,5 | 11:05 | N |
| 14 | 16,8 | 23,2 | 14:20 | 11,6 | 07:30 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 14,5 | 10:05 | N |
| 15 | 17,1 | 23,9 | 14:30 | 11,6 | 08:20 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 16,1 | 14:15 | NE |
| 16 | 18,6 | 25,3 | 14:30 | 15,4 | 23:20 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,8 | 17,7 | 15:20 | NE |
| 17 | 17,6 | 24,1 | 15:50 | 13,9 | 07:15 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 16,1 | 16:25 | N |
| 18 | 16,8 | 25,1 | 15:40 | 9,9 | 07:50 | 1,5 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 17,7 | 14:05 | SO |
| 19 | 16,9 | 26,1 | 16:00 | 10,2 | 07:45 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 9,7 | 14:55 | S |
| 20 | 17,3 | 24,1 | 14:35 | 13,2 | 04:40 | 1,0 | 0,0 | 0,2 | 2,9 | 16,1 | 09:15 | N |
| 21 | 16,7 | 20,0 | 15:05 | 13,7 | 01:25 | 1,6 | 0,0 | 0,2 | 3,2 | 20,9 | 13:40 | N |
| 22 | 18,0 | 25,9 | 13:25 | 14,4 | 08:00 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 27,4 | 13:00 | N |
| 23 | 18,5 | 24,8 | 15:20 | 14,9 | 07:10 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 14,5 | 00:50 | N |
| 24 | 18,8 | 25,0 | 14:55 | 15,7 | 23:30 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 3,1 | 16,1 | 00:30 | NE |
| 25 | 18,1 | 23,0 | 13:55 | 15,0 | 23:55 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 22,5 | 06:10 | N |
| 26 | 17,1 | 24,2 | 14:30 | 11,2 | 07:35 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 1,3 | 14,5 | 15:40 | N |
| 27 | 17,5 | 23,8 | 16:05 | 13,3 | 08:00 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 12,9 | 13:00 | SO |
| 28 | 15,7 | 25,1 | 15:30 | 9,9 | 05:35 | 2,6 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 14,5 | 12:55 | S |
| 29 | 15,4 | 24,5 | 15:05 | 9,4 | 07:35 | 2,9 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 16,1 | 15:00 | SO |
| 30 | 16,0 | 25,5 | 15:00 | 9,3 | 05:55 | 2,3 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 11,3 | 11:45 | SO |
| 31 | 15,5 | 25,6 | 15:10 | 8,7 | 05:55 | 2,8 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 9,7 | 11:15 | SE |
| Mese | 17,3 | 26,9 | g. 7 | 8,7 | g. 31 | 32,6 | 2,2 | 6,0 | 2,6 | 33,8 | g. 1 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 17. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.