Meteo PozzonovoReport climatico Ottobre 2021Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media13,8 °C
Massima25,3 °Cgiorno 4
Minima4,9 °Cgiorno 27
Pioggia30,6 mm5 giorni
Raffica max47,9 km/hgiorno 8
Gradi-giorno144,2 / 5,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,8 | 24,0 | 15:40 | 13,3 | 23:50 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 18,4 | 12:35 | E |
| 2 | 17,3 | 23,8 | 14:35 | 12,7 | 06:45 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 20,9 | 16:40 | E |
| 3 | 19,6 | 24,9 | 14:20 | 15,2 | 02:40 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 5,6 | 25,6 | 16:15 | E |
| 4 | 20,5 | 25,3 | 12:45 | 18,5 | 07:20 | 0,0 | 2,2 | 5,4 | 4,7 | 33,1 | 14:35 | E |
| 5 | 19,8 | 23,6 | 15:35 | 16,1 | 23:55 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 7,0 | 35,6 | 16:10 | S |
| 6 | 16,3 | 21,7 | 13:30 | 13,2 | 21:10 | 2,0 | 0,0 | 22,8 | 5,7 | 42,8 | 17:40 | NE |
| 7 | 15,1 | 17,6 | 14:50 | 13,5 | 05:45 | 3,2 | 0,0 | 0,6 | 4,4 | 23,4 | 00:00 | NE |
| 8 | 16,4 | 19,4 | 15:55 | 14,1 | 23:55 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 47,9 | 15:45 | E |
| 9 | 14,4 | 19,0 | 14:25 | 10,7 | 07:10 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 45,4 | 12:20 | E |
| 10 | 12,6 | 17,9 | 15:05 | 8,3 | 05:40 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 20,9 | 14:00 | NE |
| 11 | 14,0 | 19,4 | 16:05 | 10,3 | 23:15 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 19,4 | 14:15 | S |
| 12 | 12,6 | 18,4 | 14:30 | 7,7 | 06:00 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 13,3 | 15:20 | E |
| 13 | 12,8 | 18,5 | 15:05 | 7,8 | 05:50 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 22,0 | 13:55 | E |
| 14 | 12,3 | 18,0 | 16:35 | 8,0 | 23:30 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 17,3 | 00:35 | E |
| 15 | 11,6 | 18,7 | 16:55 | 6,2 | 05:00 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 15,8 | 15:00 | NE |
| 16 | 13,2 | 21,1 | 15:00 | 6,5 | 04:20 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 23,4 | 16:00 | N |
| 17 | 14,5 | 21,2 | 16:00 | 9,6 | 07:25 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,8 | 00:40 | NE |
| 18 | 12,4 | 20,6 | 15:40 | 6,1 | 07:55 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 13,3 | 13:45 | O |
| 19 | 12,7 | 18,8 | 14:55 | 7,7 | 08:15 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 12,2 | 14:25 | SO |
| 20 | 13,6 | 21,1 | 15:35 | 7,6 | 07:55 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 19,4 | 14:50 | SO |
| 21 | 13,6 | 16,3 | 16:50 | 10,8 | 02:15 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 18,4 | 15:30 | E |
| 22 | 13,2 | 17,6 | 15:10 | 9,9 | 23:05 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 15,8 | 16:20 | SO |
| 23 | 14,3 | 20,7 | 15:35 | 9,0 | 02:20 | 4,0 | 0,0 | 0,3 | 2,0 | 12,2 | 08:55 | SE |
| 24 | 13,7 | 16,9 | 14:40 | 9,4 | 22:35 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 30,6 | 13:50 | E |
| 25 | 11,6 | 15,9 | 15:20 | 7,7 | 06:45 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 17,3 | 11:10 | N |
| 26 | 11,1 | 18,0 | 15:30 | 5,4 | 07:50 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 8,6 | 22:10 | N |
| 27 | 12,0 | 19,6 | 15:20 | 4,9 | 07:15 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 23,4 | 14:20 | E |
| 28 | 12,0 | 18,9 | 16:00 | 6,0 | 08:10 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 15,8 | 14:40 | E |
| 29 | 10,9 | 17,7 | 14:35 | 4,9 | 07:35 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 14,8 | 11:40 | E |
| 30 | 8,0 | 8,3 | 00:05 | 8,0 | 00:15 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 3,6 | 00:00 | E |
| 31 | 8,2 | 8,2 | 13:45 | 8,2 | 13:45 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 3,6 | 13:45 | N |
| Mese | 13,8 | 25,3 | g. 4 | 4,9 | g. 27 | 144,2 | 5,0 | 30,6 | 4,0 | 47,9 | g. 8 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 5. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.