Report climatico Ottobre 2021

Temp. media13,8 °C
Massima25,3 °Cgiorno 4
Minima4,9 °Cgiorno 27
Pioggia30,6 mm5 giorni
Raffica max47,9 km/hgiorno 8
Gradi-giorno144,2 / 5,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 17,824,015:4013,323:50 0,50,00,0 4,018,412:35E
2 17,323,814:3512,706:45 1,00,00,0 4,920,916:40E
3 19,624,914:2015,202:40 0,01,30,0 5,625,616:15E
4 20,525,312:4518,507:20 0,02,25,4 4,733,114:35E
5 19,823,615:3516,123:55 0,01,51,5 7,035,616:10S
6 16,321,713:3013,221:10 2,00,022,8 5,742,817:40NE
7 15,117,614:5013,505:45 3,20,00,6 4,423,400:00NE
8 16,419,415:5514,123:55 1,90,00,0 13,347,915:45E
9 14,419,014:2510,707:10 3,90,00,0 10,845,412:20E
10 12,617,915:058,305:40 5,70,00,0 3,920,914:00NE
11 14,019,416:0510,323:15 4,30,00,0 3,419,414:15S
12 12,618,414:307,706:00 5,70,00,0 2,413,315:20E
13 12,818,515:057,805:50 5,50,00,0 3,222,013:55E
14 12,318,016:358,023:30 6,00,00,0 2,617,300:35E
15 11,618,716:556,205:00 6,70,00,0 2,815,815:00NE
16 13,221,115:006,504:20 5,10,00,0 4,323,416:00N
17 14,521,216:009,607:25 3,80,00,0 3,014,800:40NE
18 12,420,615:406,107:55 5,90,00,0 1,613,313:45O
19 12,718,814:557,708:15 5,60,00,0 1,912,214:25SO
20 13,621,115:357,607:55 4,70,00,0 2,619,414:50SO
21 13,616,316:5010,802:15 4,70,00,0 3,118,415:30E
22 13,217,615:109,923:05 5,10,00,0 3,215,816:20SO
23 14,320,715:359,002:20 4,00,00,3 2,012,208:55SE
24 13,716,914:409,422:35 4,60,00,0 8,630,613:50E
25 11,615,915:207,706:45 6,70,00,0 4,417,311:10N
26 11,118,015:305,407:50 7,20,00,0 1,28,622:10N
27 12,019,615:204,907:15 6,30,00,0 2,923,414:20E
28 12,018,916:006,008:10 6,30,00,0 2,715,814:40E
29 10,917,714:354,907:35 7,40,00,0 2,414,811:40E
30 8,08,300:058,000:15 10,30,00,0 1,13,600:00E
31 8,28,213:458,213:45 10,10,00,0 1,13,613:45N
Mese13,825,3g. 44,9g. 27 144,25,030,64,047,9g. 8

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 5. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.