Meteo PozzonovoReport climatico Ottobre 2020Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media13,6 °C
Massima23,9 °Cgiorno 4
Minima3,6 °Cgiorno 14
Pioggia64,5 mm15 giorni
Raffica max37,8 km/hgiorno 3
Gradi-giorno145,4 / 0,9risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,6 | 23,3 | 14:55 | 13,4 | 02:40 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 22,0 | 14:35 | SO |
| 2 | 18,2 | 22,2 | 15:05 | 15,3 | 00:25 | 0,1 | 0,0 | 4,5 | 4,9 | 25,6 | 15:40 | E |
| 3 | 19,2 | 22,3 | 16:30 | 13,2 | 23:55 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 7,7 | 37,8 | 14:00 | E |
| 4 | 16,2 | 23,9 | 13:30 | 10,2 | 06:15 | 2,1 | 0,0 | 2,7 | 6,2 | 35,6 | 14:40 | S |
| 5 | 16,5 | 22,1 | 14:50 | 12,0 | 06:45 | 1,8 | 0,0 | 4,2 | 3,8 | 20,9 | 13:05 | SO |
| 6 | 15,4 | 22,3 | 15:20 | 8,9 | 06:15 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 22,0 | 14:00 | SO |
| 7 | 16,3 | 21,1 | 13:10 | 11,0 | 23:55 | 2,0 | 0,0 | 0,3 | 3,4 | 25,6 | 13:50 | E |
| 8 | 14,9 | 23,2 | 14:55 | 8,6 | 05:55 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 18,4 | 16:35 | SO |
| 9 | 16,0 | 23,5 | 15:25 | 11,5 | 02:00 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 13,3 | 15:00 | E |
| 10 | 16,0 | 22,9 | 14:45 | 10,8 | 07:20 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 17,3 | 12:25 | SO |
| 11 | 12,2 | 15,3 | 00:00 | 10,0 | 21:05 | 6,1 | 0,0 | 18,3 | 7,9 | 30,6 | 13:45 | NE |
| 12 | 12,4 | 16,8 | 14:05 | 10,2 | 00:00 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 24,5 | 01:45 | NO |
| 13 | 12,3 | 18,1 | 16:20 | 8,0 | 07:05 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 25,6 | 13:30 | SO |
| 14 | 10,4 | 17,1 | 15:35 | 3,6 | 06:20 | 7,9 | 0,0 | 2,4 | 2,0 | 14,8 | 11:30 | E |
| 15 | 11,4 | 12,6 | 13:10 | 10,2 | 05:05 | 6,9 | 0,0 | 24,6 | 11,3 | 37,8 | 11:55 | E |
| 16 | 13,0 | 18,2 | 15:20 | 10,3 | 06:00 | 5,3 | 0,0 | 0,3 | 4,6 | 15,8 | 00:00 | N |
| 17 | 12,0 | 19,1 | 17:25 | 6,5 | 07:45 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 15,8 | 13:55 | SO |
| 18 | 12,2 | 18,9 | 17:00 | 8,3 | 06:35 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 12,2 | 10:00 | N |
| 19 | 13,0 | 19,2 | 17:10 | 8,1 | 04:55 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 14,8 | 14:15 | NE |
| 20 | 12,2 | 18,3 | 14:05 | 6,0 | 06:30 | 6,1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 14,8 | 15:05 | SO |
| 21 | 12,1 | 19,1 | 16:15 | 7,4 | 07:40 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 13,3 | 15:10 | SO |
| 22 | 10,9 | 14,1 | 15:15 | 8,4 | 03:25 | 7,4 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 12,2 | 07:55 | N |
| 23 | 12,4 | 15,0 | 13:15 | 9,9 | 05:35 | 5,9 | 0,0 | 2,1 | 2,8 | 17,3 | 23:00 | E |
| 24 | 14,4 | 15,3 | 12:35 | 13,8 | 06:50 | 3,9 | 0,0 | 0,6 | 4,7 | 18,4 | 10:30 | SO |
| 25 | 13,6 | 18,5 | 15:15 | 10,1 | 07:20 | 4,7 | 0,0 | 0,3 | 4,8 | 19,4 | 12:20 | SO |
| 26 | 15,9 | 22,0 | 13:30 | 11,5 | 06:20 | 2,4 | 0,0 | 1,2 | 4,1 | 24,5 | 20:20 | E |
| 27 | 13,7 | 17,6 | 15:40 | 9,6 | 22:45 | 4,6 | 0,0 | 2,4 | 4,7 | 25,6 | 13:30 | SO |
| 28 | 11,0 | 18,6 | 15:00 | 6,3 | 06:50 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 17,3 | 13:00 | SO |
| 29 | 11,7 | 18,4 | 14:45 | 7,6 | 06:25 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 12,2 | 12:35 | SO |
| 30 | 11,7 | 17,6 | 14:55 | 5,9 | 06:50 | 6,6 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 12,2 | 12:45 | SO |
| 31 | 8,0 | 9,1 | 09:45 | 6,4 | 07:05 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 6,1 | 04:40 | O |
| Mese | 13,6 | 23,9 | g. 4 | 3,6 | g. 14 | 145,4 | 0,9 | 64,5 | 3,5 | 37,8 | g. 3 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 15. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.