Report climatico Ottobre 2020

Temp. media13,6 °C
Massima23,9 °Cgiorno 4
Minima3,6 °Cgiorno 14
Pioggia64,5 mm15 giorni
Raffica max37,8 km/hgiorno 3
Gradi-giorno145,4 / 0,9risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 17,623,314:5513,402:40 0,70,00,0 2,222,014:35SO
2 18,222,215:0515,300:25 0,10,04,5 4,925,615:40E
3 19,222,316:3013,223:55 0,00,90,0 7,737,814:00E
4 16,223,913:3010,206:15 2,10,02,7 6,235,614:40S
5 16,522,114:5012,006:45 1,80,04,2 3,820,913:05SO
6 15,422,315:208,906:15 2,90,00,0 3,122,014:00SO
7 16,321,113:1011,023:55 2,00,00,3 3,425,613:50E
8 14,923,214:558,605:55 3,40,00,0 2,018,416:35SO
9 16,023,515:2511,502:00 2,30,00,0 1,913,315:00E
10 16,022,914:4510,807:20 2,30,00,0 2,117,312:25SO
11 12,215,300:0010,021:05 6,10,018,3 7,930,613:45NE
12 12,416,814:0510,200:00 5,90,00,0 4,424,501:45NO
13 12,318,116:208,007:05 6,00,00,0 3,225,613:30SO
14 10,417,115:353,606:20 7,90,02,4 2,014,811:30E
15 11,412,613:1010,205:05 6,90,024,6 11,337,811:55E
16 13,018,215:2010,306:00 5,30,00,3 4,615,800:00N
17 12,019,117:256,507:45 6,30,00,0 2,415,813:55SO
18 12,218,917:008,306:35 6,10,00,0 1,912,210:00N
19 13,019,217:108,104:55 5,30,00,0 1,714,814:15NE
20 12,218,314:056,006:30 6,10,00,0 1,614,815:05SO
21 12,119,116:157,407:40 6,20,00,0 1,413,315:10SO
22 10,914,115:158,403:25 7,40,00,3 1,012,207:55N
23 12,415,013:159,905:35 5,90,02,1 2,817,323:00E
24 14,415,312:3513,806:50 3,90,00,6 4,718,410:30SO
25 13,618,515:1510,107:20 4,70,00,3 4,819,412:20SO
26 15,922,013:3011,506:20 2,40,01,2 4,124,520:20E
27 13,717,615:409,622:45 4,60,02,4 4,725,613:30SO
28 11,018,615:006,306:50 7,30,00,0 3,817,313:00SO
29 11,718,414:457,606:25 6,60,00,0 1,212,212:35SO
30 11,717,614:555,906:50 6,60,00,3 1,012,212:45SO
31 8,09,109:456,407:05 10,30,00,0 0,76,104:40O
Mese13,623,9g. 43,6g. 14 145,40,964,53,537,8g. 3

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 15. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.