Meteo PozzonovoReport climatico Gennaio 2026Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media3,8 °C
Massima12,0 °Cgiorno 17
Minima-4,2 °Cgiorno 8
Pioggia57,8 mm13 giorni
Raffica max30,6 km/hgiorno 28
Gradi-giorno448,4 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,2 | 5,3 | 13:05 | -2,4 | 05:25 | 17,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 11,3 | 12:35 | N |
| 2 | 2,6 | 6,2 | 15:15 | 0,4 | 23:45 | 15,7 | 0,0 | 0,4 | 1,3 | 12,9 | 09:40 | O |
| 3 | 0,9 | 2,2 | 15:00 | -0,8 | 06:25 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 19,3 | 19:25 | O |
| 4 | 2,9 | 7,2 | 11:25 | 0,3 | 08:45 | 15,4 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 22,5 | 13:10 | NE |
| 5 | 2,2 | 5,1 | 13:50 | -0,1 | 01:25 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 17,7 | 00:00 | N |
| 6 | 1,6 | 3,4 | 12:35 | -0,1 | 00:25 | 16,7 | 0,0 | 0,4 | 4,6 | 24,1 | 12:40 | N |
| 7 | 1,7 | 7,2 | 12:25 | -2,1 | 23:40 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 17,7 | 04:55 | O |
| 8 | -2,4 | 1,1 | 15:45 | -4,2 | 08:15 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 12,9 | 01:45 | SO |
| 9 | 1,0 | 3,9 | 12:50 | -2,2 | 00:00 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 24,1 | 18:25 | O |
| 10 | 2,2 | 8,3 | 14:45 | -1,1 | 06:15 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 22,5 | 11:00 | O |
| 11 | 2,7 | 8,7 | 12:55 | -1,8 | 07:00 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 17,7 | 08:50 | N |
| 12 | 1,8 | 7,9 | 14:05 | -0,8 | 01:35 | 16,5 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 11,3 | 04:20 | N |
| 13 | 3,7 | 5,5 | 14:50 | 1,2 | 00:00 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 6,4 | 01:40 | NE |
| 14 | 5,4 | 7,4 | 14:30 | 3,4 | 07:25 | 12,9 | 0,0 | 0,8 | 2,3 | 12,9 | 11:00 | SO |
| 15 | 6,3 | 9,2 | 14:15 | 3,0 | 07:40 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 8,0 | 16:25 | S |
| 16 | 7,5 | 9,7 | 15:15 | 6,1 | 02:50 | 10,8 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 11,3 | 12:40 | O |
| 17 | 7,6 | 12,0 | 13:00 | 4,8 | 06:00 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 16,1 | 22:55 | NE |
| 18 | 7,0 | 8,7 | 10:35 | 5,5 | 23:30 | 11,3 | 0,0 | 0,2 | 4,6 | 22,5 | 11:40 | NE |
| 19 | 4,8 | 6,2 | 14:35 | 2,9 | 23:50 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | 25,7 | 11:50 | NE |
| 20 | 2,1 | 5,9 | 15:40 | -0,6 | 20:55 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 17,7 | 00:00 | NE |
| 21 | 1,2 | 8,8 | 15:10 | -3,4 | 06:30 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 16,1 | 11:55 | NE |
| 22 | 3,7 | 9,1 | 13:55 | -0,3 | 00:00 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 16,1 | 15:30 | O |
| 23 | 4,5 | 7,1 | 15:15 | 1,5 | 07:35 | 13,8 | 0,0 | 4,6 | 1,5 | 14,5 | 23:45 | SO |
| 24 | 5,9 | 7,7 | 14:20 | 4,2 | 02:25 | 12,4 | 0,0 | 13,4 | 4,1 | 22,5 | 04:50 | NE |
| 25 | 6,7 | 8,1 | 13:50 | 5,5 | 20:35 | 11,6 | 0,0 | 13,4 | 6,1 | 27,4 | 12:00 | SO |
| 26 | 6,6 | 10,5 | 15:20 | 3,7 | 23:30 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 19,3 | 11:20 | O |
| 27 | 4,5 | 10,4 | 14:50 | -0,3 | 08:30 | 13,8 | 0,0 | 2,0 | 2,4 | 12,9 | 00:00 | SO |
| 28 | 7,0 | 9,3 | 14:00 | 5,4 | 23:55 | 11,3 | 0,0 | 21,4 | 7,5 | 30,6 | 06:30 | NE |
| 29 | 5,1 | 7,4 | 14:15 | 3,4 | 07:45 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 19,3 | 00:30 | O |
| 30 | 4,9 | 7,0 | 15:25 | 2,8 | 06:40 | 13,4 | 0,0 | 0,2 | 4,6 | 16,1 | 09:50 | SO |
| 31 | 6,0 | 9,8 | 13:05 | 3,7 | 23:10 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 17,7 | 23:30 | O |
| Mese | 3,8 | 12,0 | g. 17 | -4,2 | g. 8 | 448,4 | 0,0 | 57,8 | 3,3 | 30,6 | g. 28 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 13. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.