Report climatico Gennaio 2026

Temp. media3,8 °C
Massima12,0 °Cgiorno 17
Minima-4,2 °Cgiorno 8
Pioggia57,8 mm13 giorni
Raffica max30,6 km/hgiorno 28
Gradi-giorno448,4 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 1,25,313:05-2,405:25 17,10,00,2 0,511,312:35N
2 2,66,215:150,423:45 15,70,00,4 1,312,909:40O
3 0,92,215:00-0,806:25 17,40,00,0 4,819,319:25O
4 2,97,211:250,308:45 15,40,00,0 3,922,513:10NE
5 2,25,113:50-0,101:25 16,10,00,0 3,217,700:00N
6 1,63,412:35-0,100:25 16,70,00,4 4,624,112:40N
7 1,77,212:25-2,123:40 16,60,00,0 3,217,704:55O
8 -2,41,115:45-4,208:15 20,70,00,0 2,912,901:45SO
9 1,03,912:50-2,200:00 17,30,00,0 5,524,118:25O
10 2,28,314:45-1,106:15 16,10,00,0 6,722,511:00O
11 2,78,712:55-1,807:00 15,60,00,0 3,317,708:50N
12 1,87,914:05-0,801:35 16,50,00,2 1,111,304:20N
13 3,75,514:501,200:00 14,60,00,0 0,36,401:40NE
14 5,47,414:303,407:25 12,90,00,8 2,312,911:00SO
15 6,39,214:153,007:40 12,00,00,0 0,58,016:25S
16 7,59,715:156,102:50 10,80,00,6 1,811,312:40O
17 7,612,013:004,806:00 10,70,00,0 2,516,122:55NE
18 7,08,710:355,523:30 11,30,00,2 4,622,511:40NE
19 4,86,214:352,923:50 13,50,00,0 6,225,711:50NE
20 2,15,915:40-0,620:55 16,20,00,0 2,417,700:00NE
21 1,28,815:10-3,406:30 17,10,00,0 1,316,111:55NE
22 3,79,113:55-0,300:00 14,60,00,0 2,716,115:30O
23 4,57,115:151,507:35 13,80,04,6 1,514,523:45SO
24 5,97,714:204,202:25 12,40,013,4 4,122,504:50NE
25 6,78,113:505,520:35 11,60,013,4 6,127,412:00SO
26 6,610,515:203,723:30 11,70,00,0 4,619,311:20O
27 4,510,414:50-0,308:30 13,80,02,0 2,412,900:00SO
28 7,09,314:005,423:55 11,30,021,4 7,530,606:30NE
29 5,17,414:153,407:45 13,20,00,0 3,719,300:30O
30 4,97,015:252,806:40 13,40,00,2 4,616,109:50SO
31 6,09,813:053,723:10 12,30,00,0 3,117,723:30O
Mese3,812,0g. 17-4,2g. 8 448,40,057,83,330,6g. 28

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 13. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.