Meteo PozzonovoReport climatico Gennaio 2025Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media5,8 °C
Massima17,5 °Cgiorno 28
Minima-3,1 °Cgiorno 15
Pioggia23,8 mm16 giorni
Raffica max46,7 km/hgiorno 28
Gradi-giorno386,4 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,4 | 5,2 | 15:15 | -1,4 | 07:10 | 15,9 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 9,7 | 14:10 | NE |
| 2 | 5,5 | 9,3 | 13:20 | 4,1 | 05:45 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 12,9 | 21:15 | N |
| 3 | 5,8 | 11,0 | 13:50 | 2,8 | 23:55 | 12,5 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 16,1 | 13:55 | NE |
| 4 | 3,3 | 9,6 | 14:25 | -0,1 | 23:30 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 14,5 | 09:25 | N |
| 5 | 3,0 | 5,1 | 14:35 | -0,1 | 00:00 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 10:45 | N |
| 6 | 4,6 | 6,4 | 14:40 | 3,3 | 06:25 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 16,1 | 22:45 | N |
| 7 | 6,8 | 7,8 | 15:25 | 5,7 | 06:10 | 11,5 | 0,0 | 2,4 | 6,5 | 24,1 | 17:55 | SO |
| 8 | 7,3 | 8,2 | 13:35 | 6,4 | 00:00 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 17,7 | 01:40 | O |
| 9 | 8,7 | 10,3 | 14:10 | 7,7 | 23:50 | 9,6 | 0,0 | 4,8 | 3,7 | 20,9 | 09:00 | SO |
| 10 | 7,4 | 10,7 | 10:55 | 5,3 | 23:55 | 10,9 | 0,0 | 0,2 | 6,5 | 35,4 | 13:15 | NE |
| 11 | 4,2 | 8,9 | 14:50 | 1,8 | 08:00 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 17,7 | 10:40 | N |
| 12 | 3,6 | 8,8 | 13:25 | 0,0 | 23:50 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 17,7 | 13:40 | N |
| 13 | 2,5 | 7,7 | 12:50 | -1,2 | 07:10 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 41,8 | 15:15 | NE |
| 14 | 2,4 | 8,2 | 12:50 | -1,1 | 23:55 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 20,9 | 13:05 | O |
| 15 | 0,4 | 7,4 | 13:30 | -3,1 | 06:35 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 17,7 | 04:50 | SO |
| 16 | 5,0 | 10,6 | 12:15 | 0,7 | 00:00 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 37,0 | 13:10 | N |
| 17 | 3,6 | 9,1 | 13:50 | 0,7 | 07:40 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 25,7 | 12:15 | N |
| 18 | 3,5 | 9,8 | 12:50 | -1,8 | 08:05 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 17,7 | 04:55 | SO |
| 19 | 6,6 | 10,2 | 15:25 | 4,5 | 08:45 | 11,7 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 17,7 | 00:55 | N |
| 20 | 6,4 | 8,6 | 15:05 | 3,9 | 06:55 | 11,9 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | 12,9 | 09:40 | N |
| 21 | 8,1 | 11,3 | 14:20 | 6,9 | 22:20 | 10,2 | 0,0 | 1,4 | 7,3 | 20,9 | 18:40 | SO |
| 22 | 6,6 | 7,1 | 00:00 | 5,9 | 07:40 | 11,7 | 0,0 | 0,4 | 2,9 | 16,1 | 01:10 | SO |
| 23 | 7,8 | 8,7 | 14:15 | 7,0 | 01:40 | 10,5 | 0,0 | 5,0 | 4,4 | 19,3 | 23:00 | SO |
| 24 | 7,1 | 8,0 | 00:00 | 6,3 | 09:50 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 24,1 | 04:45 | SO |
| 25 | 7,4 | 8,6 | 16:10 | 6,2 | 01:50 | 10,9 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 9,7 | 11:00 | NE |
| 26 | 8,3 | 12,3 | 16:10 | 5,7 | 23:55 | 10,0 | 0,0 | 2,2 | 4,7 | 19,3 | 09:50 | NE |
| 27 | 8,2 | 10,2 | 23:35 | 5,6 | 00:05 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 38,6 | 19:50 | N |
| 28 | 11,8 | 17,5 | 13:15 | 7,3 | 23:55 | 6,5 | 0,0 | 0,2 | 8,6 | 46,7 | 14:05 | S |
| 29 | 8,3 | 15,4 | 14:25 | 3,7 | 07:40 | 10,0 | 0,0 | 0,4 | 2,0 | 16,1 | 12:30 | NE |
| 30 | 8,2 | 14,6 | 13:25 | 3,5 | 06:30 | 10,1 | 0,0 | 0,2 | 1,7 | 9,7 | 01:30 | SO |
| 31 | 6,1 | 8,3 | 23:50 | 3,8 | 08:25 | 12,2 | 0,0 | 2,6 | 2,8 | 14,5 | 06:20 | NE |
| Mese | 5,8 | 17,5 | g. 28 | -3,1 | g. 15 | 386,4 | 0,0 | 23,8 | 3,2 | 46,7 | g. 28 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 16. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.