Report climatico Gennaio 2025

Temp. media5,8 °C
Massima17,5 °Cgiorno 28
Minima-3,1 °Cgiorno 15
Pioggia23,8 mm16 giorni
Raffica max46,7 km/hgiorno 28
Gradi-giorno386,4 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 2,45,215:15-1,407:10 15,90,00,2 0,49,714:10NE
2 5,59,313:204,105:45 12,80,00,0 0,412,921:15N
3 5,811,013:502,823:55 12,50,00,2 1,216,113:55NE
4 3,39,614:25-0,123:30 15,00,00,0 0,814,509:25N
5 3,05,114:35-0,100:00 15,30,00,0 0,08,010:45N
6 4,66,414:403,306:25 13,70,00,0 0,816,122:45N
7 6,87,815:255,706:10 11,50,02,4 6,524,117:55SO
8 7,38,213:356,400:00 11,00,00,0 1,517,701:40O
9 8,710,314:107,723:50 9,60,04,8 3,720,909:00SO
10 7,410,710:555,323:55 10,90,00,2 6,535,413:15NE
11 4,28,914:501,808:00 14,10,00,0 1,817,710:40N
12 3,68,813:250,023:50 14,70,00,0 3,217,713:40N
13 2,57,712:50-1,207:10 15,80,00,0 7,841,815:15NE
14 2,48,212:50-1,123:55 15,90,00,0 4,820,913:05O
15 0,47,413:30-3,106:35 17,90,00,0 2,717,704:50SO
16 5,010,612:150,700:00 13,30,00,0 5,237,013:10N
17 3,69,113:500,707:40 14,70,00,0 2,925,712:15N
18 3,59,812:50-1,808:05 14,80,00,0 3,017,704:55SO
19 6,610,215:254,508:45 11,70,00,4 1,717,700:55N
20 6,48,615:053,906:55 11,90,03,0 1,012,909:40N
21 8,111,314:206,922:20 10,20,01,4 7,320,918:40SO
22 6,67,100:005,907:40 11,70,00,4 2,916,101:10SO
23 7,88,714:157,001:40 10,50,05,0 4,419,323:00SO
24 7,18,000:006,309:50 11,20,00,0 4,124,104:45SO
25 7,48,616:106,201:50 10,90,00,2 1,09,711:00NE
26 8,312,316:105,723:55 10,00,02,2 4,719,309:50NE
27 8,210,223:355,600:05 10,10,00,0 3,638,619:50N
28 11,817,513:157,323:55 6,50,00,2 8,646,714:05S
29 8,315,414:253,707:40 10,00,00,4 2,016,112:30NE
30 8,214,613:253,506:30 10,10,00,2 1,79,701:30SO
31 6,18,323:503,808:25 12,20,02,6 2,814,506:20NE
Mese5,817,5g. 28-3,1g. 15 386,40,023,83,246,7g. 28

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 16. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.