Meteo PozzonovoReport climatico Gennaio 2024Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media4,3 °C
Massima13,6 °Cgiorno 4
Minima-3,3 °Cgiorno 21
Pioggia41,6 mm19 giorni
Raffica max51,5 km/hgiorno 19
Gradi-giorno434,6 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,3 | 9,3 | 14:30 | 7,2 | 08:15 | 10,0 | 0,0 | 3,2 | 5,9 | 33,8 | 02:55 | SO |
| 2 | 6,7 | 8,3 | 00:00 | 5,4 | 10:45 | 11,6 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 17,7 | 06:10 | SO |
| 3 | 7,4 | 11,5 | 14:50 | 6,0 | 19:35 | 10,9 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 16,1 | 09:05 | SO |
| 4 | 6,8 | 13,6 | 14:55 | 4,3 | 08:35 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 32,2 | 11:15 | SO |
| 5 | 7,8 | 9,6 | 23:25 | 5,5 | 03:10 | 10,5 | 0,0 | 5,2 | 4,6 | 30,6 | 12:20 | N |
| 6 | 8,9 | 9,6 | 00:00 | 8,2 | 23:35 | 9,4 | 0,0 | 16,4 | 4,6 | 25,7 | 03:35 | N |
| 7 | 8,3 | 9,0 | 15:05 | 7,7 | 02:55 | 10,0 | 0,0 | 6,2 | 5,3 | 24,1 | 03:10 | NO |
| 8 | 8,1 | 11,4 | 13:45 | 6,1 | 23:35 | 10,2 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 20,9 | 13:25 | N |
| 9 | 4,4 | 8,2 | 12:55 | 1,6 | 22:35 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 32,2 | 15:05 | N |
| 10 | 2,4 | 5,7 | 14:20 | 0,9 | 23:50 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 20,9 | 07:55 | N |
| 11 | 1,7 | 7,2 | 15:10 | -1,9 | 06:25 | 16,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 20,9 | 13:45 | SO |
| 12 | 2,5 | 10,8 | 14:00 | -2,5 | 06:30 | 15,8 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 12,9 | 14:05 | S |
| 13 | 1,9 | 7,0 | 14:45 | -1,8 | 08:00 | 16,4 | 0,0 | 0,2 | 3,9 | 19,3 | 22:30 | SO |
| 14 | 0,5 | 2,4 | 23:45 | -1,1 | 07:20 | 17,8 | 0,0 | 0,2 | 1,9 | 14,5 | 00:00 | SO |
| 15 | 3,4 | 7,6 | 14:55 | 0,8 | 22:50 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 14,5 | 09:20 | SO |
| 16 | 3,8 | 8,3 | 13:40 | -0,7 | 03:50 | 14,5 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 16,1 | 13:20 | N |
| 17 | 4,9 | 5,6 | 00:00 | 4,4 | 04:55 | 13,4 | 0,0 | 4,8 | 2,0 | 20,9 | 10:10 | NO |
| 18 | 6,4 | 10,0 | 14:15 | 4,6 | 06:10 | 11,9 | 0,0 | 1,6 | 6,2 | 27,4 | 07:35 | SO |
| 19 | 5,9 | 7,7 | 11:15 | 2,7 | 23:55 | 12,4 | 0,0 | 1,6 | 9,1 | 51,5 | 14:15 | NE |
| 20 | 2,7 | 8,5 | 13:50 | -0,6 | 07:50 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 22,5 | 12:05 | N |
| 21 | 1,4 | 7,4 | 13:50 | -3,3 | 07:20 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 14,5 | 13:20 | SO |
| 22 | 1,1 | 5,8 | 15:05 | -2,9 | 07:55 | 17,2 | 0,0 | 0,2 | 4,5 | 17,7 | 09:35 | SO |
| 23 | 4,0 | 10,4 | 13:50 | 0,0 | 07:35 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 8,0 | 12:05 | N |
| 24 | 2,7 | 9,6 | 15:10 | -0,8 | 05:35 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 9,7 | 11:05 | SO |
| 25 | 4,5 | 12,6 | 13:40 | -0,2 | 07:15 | 13,8 | 0,0 | 0,4 | 0,8 | 9,7 | 14:05 | S |
| 26 | 3,4 | 10,1 | 14:15 | -1,2 | 06:05 | 14,9 | 0,0 | 0,2 | 4,2 | 20,9 | 13:05 | SO |
| 27 | 3,6 | 4,6 | 16:35 | 2,4 | 07:30 | 14,7 | 0,0 | 0,2 | 3,4 | 16,1 | 07:20 | SO |
| 28 | 3,5 | 5,8 | 15:40 | 1,5 | 23:50 | 14,8 | 0,0 | 0,2 | 6,6 | 17,7 | 14:25 | SO |
| 29 | 2,1 | 6,3 | 15:30 | 0,2 | 06:50 | 16,2 | 0,0 | 0,2 | 7,7 | 19,3 | 07:45 | SO |
| 30 | 1,5 | 6,5 | 14:55 | -0,6 | 06:20 | 16,8 | 0,0 | 0,2 | 6,1 | 16,1 | 15:35 | SO |
| 31 | 2,1 | 8,3 | 15:40 | -1,6 | 08:10 | 16,2 | 0,0 | 0,2 | 2,3 | 9,7 | 12:40 | S |
| Mese | 4,3 | 13,6 | g. 4 | -3,3 | g. 21 | 434,6 | 0,0 | 41,6 | 4,0 | 51,5 | g. 19 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 19. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.