Report climatico Gennaio 2024

Temp. media4,3 °C
Massima13,6 °Cgiorno 4
Minima-3,3 °Cgiorno 21
Pioggia41,6 mm19 giorni
Raffica max51,5 km/hgiorno 19
Gradi-giorno434,6 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 8,39,314:307,208:15 10,00,03,2 5,933,802:55SO
2 6,78,300:005,410:45 11,60,00,0 5,017,706:10SO
3 7,411,514:506,019:35 10,90,00,0 2,716,109:05SO
4 6,813,614:554,308:35 11,50,00,0 5,332,211:15SO
5 7,89,623:255,503:10 10,50,05,2 4,630,612:20N
6 8,99,600:008,223:35 9,40,016,4 4,625,703:35N
7 8,39,015:057,702:55 10,00,06,2 5,324,103:10NO
8 8,111,413:456,123:35 10,20,00,0 3,520,913:25N
9 4,48,212:551,622:35 13,90,00,0 5,732,215:05N
10 2,45,714:200,923:50 15,90,00,0 5,620,907:55N
11 1,77,215:10-1,906:25 16,60,00,0 4,220,913:45SO
12 2,510,814:00-2,506:30 15,80,00,2 0,912,914:05S
13 1,97,014:45-1,808:00 16,40,00,2 3,919,322:30SO
14 0,52,423:45-1,107:20 17,80,00,2 1,914,500:00SO
15 3,47,614:550,822:50 14,90,00,0 3,014,509:20SO
16 3,88,313:40-0,703:50 14,50,00,2 1,616,113:20N
17 4,95,600:004,404:55 13,40,04,8 2,020,910:10NO
18 6,410,014:154,606:10 11,90,01,6 6,227,407:35SO
19 5,97,711:152,723:55 12,40,01,6 9,151,514:15NE
20 2,78,513:50-0,607:50 15,60,00,0 4,322,512:05N
21 1,47,413:50-3,307:20 16,90,00,0 3,214,513:20SO
22 1,15,815:05-2,907:55 17,20,00,2 4,517,709:35SO
23 4,010,413:500,007:35 14,30,00,0 0,58,012:05N
24 2,79,615:10-0,805:35 15,60,00,0 0,99,711:05SO
25 4,512,613:40-0,207:15 13,80,00,4 0,89,714:05S
26 3,410,114:15-1,206:05 14,90,00,2 4,220,913:05SO
27 3,64,616:352,407:30 14,70,00,2 3,416,107:20SO
28 3,55,815:401,523:50 14,80,00,2 6,617,714:25SO
29 2,16,315:300,206:50 16,20,00,2 7,719,307:45SO
30 1,56,514:55-0,606:20 16,80,00,2 6,116,115:35SO
31 2,18,315:40-1,608:10 16,20,00,2 2,39,712:40S
Mese4,313,6g. 4-3,3g. 21 434,60,041,64,051,5g. 19

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 19. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.