Report climatico Gennaio 2023

Temp. media6,2 °C
Massima16,2 °Cgiorno 10
Minima-2,3 °Cgiorno 30
Pioggia46,8 mm16 giorni
Raffica max48,3 km/hgiorno 23
Gradi-giorno375,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 9,911,812:358,719:20 8,40,00,0 3,512,910:55SO
2 9,410,315:158,508:25 8,90,00,0 3,512,905:40S
3 10,111,815:259,400:35 8,20,00,2 2,29,714:05SO
4 9,912,414:358,606:20 8,40,00,0 6,724,120:05SO
5 9,311,313:204,423:55 9,00,00,0 6,922,507:30SO
6 7,210,014:552,704:10 11,10,00,2 2,512,921:50SO
7 8,69,814:257,706:05 9,70,00,0 3,716,114:30SO
8 8,08,813:207,618:10 10,30,01,2 3,724,123:55N
9 8,29,413:455,223:50 10,10,08,6 8,429,014:00SO
10 6,716,214:152,123:55 11,60,00,2 8,627,404:55SO
11 4,811,614:50-0,307:25 13,50,00,6 2,112,904:10NO
12 6,010,912:402,407:55 12,30,00,2 6,025,702:15SO
13 5,58,915:453,605:25 12,80,00,0 2,512,911:15SO
14 5,113,213:00-0,906:20 13,20,00,2 2,412,912:15NE
15 5,87,114:504,300:25 12,50,05,8 3,217,721:30N
16 6,58,813:153,223:55 11,80,010,8 5,119,314:25NE
17 5,06,114:253,200:00 13,30,05,6 5,232,215:05NE
18 4,45,815:402,306:50 13,90,00,0 5,820,904:15SO
19 4,56,613:102,918:45 13,80,04,2 7,230,609:50N
20 4,69,115:002,104:20 13,70,03,6 6,625,705:30N
21 3,68,213:30-0,306:10 14,70,00,0 2,717,722:40NO
22 5,38,413:203,122:55 13,00,00,2 10,441,807:40NE
23 7,09,413:403,300:00 11,30,05,0 14,848,313:50N
24 7,713,212:553,608:00 10,60,00,2 4,019,314:15N
25 6,910,813:002,723:35 11,40,00,0 7,438,613:10N
26 4,18,812:100,907:50 14,20,00,0 5,925,714:00N
27 3,67,714:051,203:25 14,70,00,0 6,630,611:30N
28 4,110,313:301,004:45 14,20,00,0 5,222,514:10N
29 3,910,713:100,323:50 14,40,00,0 4,817,714:45N
30 2,29,416:00-2,306:35 16,10,00,0 5,219,313:45SO
31 3,610,513:55-2,005:25 14,70,00,0 6,924,110:35S
Mese6,216,2g. 10-2,3g. 30 375,80,046,85,548,3g. 23

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 16. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.