Meteo PozzonovoReport climatico Gennaio 2023Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media6,2 °C
Massima16,2 °Cgiorno 10
Minima-2,3 °Cgiorno 30
Pioggia46,8 mm16 giorni
Raffica max48,3 km/hgiorno 23
Gradi-giorno375,8 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,9 | 11,8 | 12:35 | 8,7 | 19:20 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 12,9 | 10:55 | SO |
| 2 | 9,4 | 10,3 | 15:15 | 8,5 | 08:25 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 12,9 | 05:40 | S |
| 3 | 10,1 | 11,8 | 15:25 | 9,4 | 00:35 | 8,2 | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 9,7 | 14:05 | SO |
| 4 | 9,9 | 12,4 | 14:35 | 8,6 | 06:20 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 24,1 | 20:05 | SO |
| 5 | 9,3 | 11,3 | 13:20 | 4,4 | 23:55 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 22,5 | 07:30 | SO |
| 6 | 7,2 | 10,0 | 14:55 | 2,7 | 04:10 | 11,1 | 0,0 | 0,2 | 2,5 | 12,9 | 21:50 | SO |
| 7 | 8,6 | 9,8 | 14:25 | 7,7 | 06:05 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 16,1 | 14:30 | SO |
| 8 | 8,0 | 8,8 | 13:20 | 7,6 | 18:10 | 10,3 | 0,0 | 1,2 | 3,7 | 24,1 | 23:55 | N |
| 9 | 8,2 | 9,4 | 13:45 | 5,2 | 23:50 | 10,1 | 0,0 | 8,6 | 8,4 | 29,0 | 14:00 | SO |
| 10 | 6,7 | 16,2 | 14:15 | 2,1 | 23:55 | 11,6 | 0,0 | 0,2 | 8,6 | 27,4 | 04:55 | SO |
| 11 | 4,8 | 11,6 | 14:50 | -0,3 | 07:25 | 13,5 | 0,0 | 0,6 | 2,1 | 12,9 | 04:10 | NO |
| 12 | 6,0 | 10,9 | 12:40 | 2,4 | 07:55 | 12,3 | 0,0 | 0,2 | 6,0 | 25,7 | 02:15 | SO |
| 13 | 5,5 | 8,9 | 15:45 | 3,6 | 05:25 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 12,9 | 11:15 | SO |
| 14 | 5,1 | 13,2 | 13:00 | -0,9 | 06:20 | 13,2 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 12,9 | 12:15 | NE |
| 15 | 5,8 | 7,1 | 14:50 | 4,3 | 00:25 | 12,5 | 0,0 | 5,8 | 3,2 | 17,7 | 21:30 | N |
| 16 | 6,5 | 8,8 | 13:15 | 3,2 | 23:55 | 11,8 | 0,0 | 10,8 | 5,1 | 19,3 | 14:25 | NE |
| 17 | 5,0 | 6,1 | 14:25 | 3,2 | 00:00 | 13,3 | 0,0 | 5,6 | 5,2 | 32,2 | 15:05 | NE |
| 18 | 4,4 | 5,8 | 15:40 | 2,3 | 06:50 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 20,9 | 04:15 | SO |
| 19 | 4,5 | 6,6 | 13:10 | 2,9 | 18:45 | 13,8 | 0,0 | 4,2 | 7,2 | 30,6 | 09:50 | N |
| 20 | 4,6 | 9,1 | 15:00 | 2,1 | 04:20 | 13,7 | 0,0 | 3,6 | 6,6 | 25,7 | 05:30 | N |
| 21 | 3,6 | 8,2 | 13:30 | -0,3 | 06:10 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 17,7 | 22:40 | NO |
| 22 | 5,3 | 8,4 | 13:20 | 3,1 | 22:55 | 13,0 | 0,0 | 0,2 | 10,4 | 41,8 | 07:40 | NE |
| 23 | 7,0 | 9,4 | 13:40 | 3,3 | 00:00 | 11,3 | 0,0 | 5,0 | 14,8 | 48,3 | 13:50 | N |
| 24 | 7,7 | 13,2 | 12:55 | 3,6 | 08:00 | 10,6 | 0,0 | 0,2 | 4,0 | 19,3 | 14:15 | N |
| 25 | 6,9 | 10,8 | 13:00 | 2,7 | 23:35 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 38,6 | 13:10 | N |
| 26 | 4,1 | 8,8 | 12:10 | 0,9 | 07:50 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 25,7 | 14:00 | N |
| 27 | 3,6 | 7,7 | 14:05 | 1,2 | 03:25 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 30,6 | 11:30 | N |
| 28 | 4,1 | 10,3 | 13:30 | 1,0 | 04:45 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 22,5 | 14:10 | N |
| 29 | 3,9 | 10,7 | 13:10 | 0,3 | 23:50 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 17,7 | 14:45 | N |
| 30 | 2,2 | 9,4 | 16:00 | -2,3 | 06:35 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 19,3 | 13:45 | SO |
| 31 | 3,6 | 10,5 | 13:55 | -2,0 | 05:25 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 24,1 | 10:35 | S |
| Mese | 6,2 | 16,2 | g. 10 | -2,3 | g. 30 | 375,8 | 0,0 | 46,8 | 5,5 | 48,3 | g. 23 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 16. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.