Report climatico Gennaio 2022

Temp. media3,2 °C
Massima12,3 °Cgiorno 18
Minima-3,8 °Cgiorno 29
Pioggia20,8 mm10 giorni
Raffica max45,1 km/hgiorno 5
Gradi-giorno467,6 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 2,03,414:200,808:40 16,30,00,2 2,611,314:50SO
2 1,02,423:55-0,506:50 17,30,00,2 2,911,300:25O
3 4,45,916:102,400:00 13,90,00,0 1,78,001:10SO
4 6,27,313:305,404:00 12,10,00,0 1,512,920:10NE
5 7,39,614:403,323:55 11,00,011,4 9,445,122:15NE
6 4,99,015:252,502:10 13,40,07,2 6,238,600:45NE
7 3,26,916:050,623:55 15,10,00,0 5,322,511:20NE
8 1,35,113:50-2,408:05 17,00,00,0 2,216,114:30SO
9 1,03,015:20-1,200:00 17,30,00,0 4,022,512:20NE
10 3,17,714:55-0,123:45 15,20,00,0 2,917,700:15O
11 3,410,614:50-1,907:05 14,90,00,0 2,214,522:50NE
12 3,59,214:20-0,223:15 14,80,00,0 4,317,711:50NE
13 2,49,315:10-1,401:25 15,90,00,0 3,617,710:05NE
14 3,210,314:55-0,702:55 15,10,00,0 4,419,312:15SO
15 3,39,914:20-1,507:05 15,00,00,0 1,112,913:40NE
16 3,910,614:10-1,107:30 14,40,00,0 2,616,114:15SO
17 3,09,215:15-1,906:30 15,30,00,4 4,125,723:30SO
18 5,612,313:351,223:50 12,70,00,0 3,920,900:10NE
19 1,54,916:00-2,604:50 16,80,00,4 3,516,114:15SO
20 4,06,012:402,323:55 14,30,00,0 3,519,315:00SO
21 2,39,914:50-2,105:25 16,00,00,0 3,019,310:50NE
22 1,47,514:45-2,902:30 16,90,00,4 6,432,208:40NE
23 3,09,314:10-1,423:00 15,30,00,0 3,717,712:25NE
24 1,76,616:15-2,807:30 16,60,00,2 2,812,903:25NE
25 4,05,614:101,708:20 14,30,00,0 6,120,911:25SO
26 3,55,114:452,207:25 14,80,00,0 3,216,109:25O
27 4,16,114:252,508:30 14,20,00,0 1,711,302:30NE
28 3,98,113:25-1,123:20 14,40,00,0 4,325,714:25O
29 2,210,614:25-3,805:45 16,10,00,2 2,112,900:10SO
30 3,010,214:50-2,306:55 15,30,00,2 1,412,910:40NE
31 2,47,914:35-1,804:25 15,90,00,0 3,229,023:45NE
Mese3,212,3g. 18-3,8g. 29 467,60,020,83,545,1g. 5

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 10. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.