Meteo PozzonovoReport climatico Gennaio 2022Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media3,2 °C
Massima12,3 °Cgiorno 18
Minima-3,8 °Cgiorno 29
Pioggia20,8 mm10 giorni
Raffica max45,1 km/hgiorno 5
Gradi-giorno467,6 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,0 | 3,4 | 14:20 | 0,8 | 08:40 | 16,3 | 0,0 | 0,2 | 2,6 | 11,3 | 14:50 | SO |
| 2 | 1,0 | 2,4 | 23:55 | -0,5 | 06:50 | 17,3 | 0,0 | 0,2 | 2,9 | 11,3 | 00:25 | O |
| 3 | 4,4 | 5,9 | 16:10 | 2,4 | 00:00 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 8,0 | 01:10 | SO |
| 4 | 6,2 | 7,3 | 13:30 | 5,4 | 04:00 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 12,9 | 20:10 | NE |
| 5 | 7,3 | 9,6 | 14:40 | 3,3 | 23:55 | 11,0 | 0,0 | 11,4 | 9,4 | 45,1 | 22:15 | NE |
| 6 | 4,9 | 9,0 | 15:25 | 2,5 | 02:10 | 13,4 | 0,0 | 7,2 | 6,2 | 38,6 | 00:45 | NE |
| 7 | 3,2 | 6,9 | 16:05 | 0,6 | 23:55 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 22,5 | 11:20 | NE |
| 8 | 1,3 | 5,1 | 13:50 | -2,4 | 08:05 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 16,1 | 14:30 | SO |
| 9 | 1,0 | 3,0 | 15:20 | -1,2 | 00:00 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 22,5 | 12:20 | NE |
| 10 | 3,1 | 7,7 | 14:55 | -0,1 | 23:45 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 17,7 | 00:15 | O |
| 11 | 3,4 | 10,6 | 14:50 | -1,9 | 07:05 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 14,5 | 22:50 | NE |
| 12 | 3,5 | 9,2 | 14:20 | -0,2 | 23:15 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 17,7 | 11:50 | NE |
| 13 | 2,4 | 9,3 | 15:10 | -1,4 | 01:25 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 17,7 | 10:05 | NE |
| 14 | 3,2 | 10,3 | 14:55 | -0,7 | 02:55 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 19,3 | 12:15 | SO |
| 15 | 3,3 | 9,9 | 14:20 | -1,5 | 07:05 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 12,9 | 13:40 | NE |
| 16 | 3,9 | 10,6 | 14:10 | -1,1 | 07:30 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 16,1 | 14:15 | SO |
| 17 | 3,0 | 9,2 | 15:15 | -1,9 | 06:30 | 15,3 | 0,0 | 0,4 | 4,1 | 25,7 | 23:30 | SO |
| 18 | 5,6 | 12,3 | 13:35 | 1,2 | 23:50 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 20,9 | 00:10 | NE |
| 19 | 1,5 | 4,9 | 16:00 | -2,6 | 04:50 | 16,8 | 0,0 | 0,4 | 3,5 | 16,1 | 14:15 | SO |
| 20 | 4,0 | 6,0 | 12:40 | 2,3 | 23:55 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 19,3 | 15:00 | SO |
| 21 | 2,3 | 9,9 | 14:50 | -2,1 | 05:25 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 19,3 | 10:50 | NE |
| 22 | 1,4 | 7,5 | 14:45 | -2,9 | 02:30 | 16,9 | 0,0 | 0,4 | 6,4 | 32,2 | 08:40 | NE |
| 23 | 3,0 | 9,3 | 14:10 | -1,4 | 23:00 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 17,7 | 12:25 | NE |
| 24 | 1,7 | 6,6 | 16:15 | -2,8 | 07:30 | 16,6 | 0,0 | 0,2 | 2,8 | 12,9 | 03:25 | NE |
| 25 | 4,0 | 5,6 | 14:10 | 1,7 | 08:20 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 20,9 | 11:25 | SO |
| 26 | 3,5 | 5,1 | 14:45 | 2,2 | 07:25 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 16,1 | 09:25 | O |
| 27 | 4,1 | 6,1 | 14:25 | 2,5 | 08:30 | 14,2 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 11,3 | 02:30 | NE |
| 28 | 3,9 | 8,1 | 13:25 | -1,1 | 23:20 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 25,7 | 14:25 | O |
| 29 | 2,2 | 10,6 | 14:25 | -3,8 | 05:45 | 16,1 | 0,0 | 0,2 | 2,1 | 12,9 | 00:10 | SO |
| 30 | 3,0 | 10,2 | 14:50 | -2,3 | 06:55 | 15,3 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 12,9 | 10:40 | NE |
| 31 | 2,4 | 7,9 | 14:35 | -1,8 | 04:25 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 29,0 | 23:45 | NE |
| Mese | 3,2 | 12,3 | g. 18 | -3,8 | g. 29 | 467,6 | 0,0 | 20,8 | 3,5 | 45,1 | g. 5 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 10. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.