Report climatico Gennaio 2021

Temp. media3,3 °C
Massima11,3 °Cgiorno 22
Minima-5,8 °Cgiorno 19
Pioggia47,1 mm11 giorni
Raffica max35,6 km/hgiorno 24
Gradi-giorno464,0 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
GiornoT mediaT maxOraT minOraGradi-giorno risc.Gradi-giorno raffr.PioggiaVento medioRafficaOraDir. dom.
1 4,76,323:352,600:00 13,60,06,9 5,227,012:25NE
2 7,48,615:456,003:55 10,90,01,2 10,434,212:30NE
3 7,611,214:155,523:30 10,70,00,0 4,515,804:15NE
4 5,99,315:253,523:55 12,40,00,0 2,912,209:50NE
5 4,86,415:151,803:30 13,50,08,1 4,723,414:50NE
6 4,47,313:502,120:15 13,90,00,0 4,915,815:20SO
7 1,63,200:000,008:05 16,70,00,3 3,412,200:35O
8 2,77,915:150,401:15 15,60,00,0 5,613,314:35O
9 3,15,714:201,208:20 15,20,00,0 5,917,300:30NE
10 3,75,712:451,123:50 14,60,00,0 8,633,111:40NE
11 2,26,714:15-0,804:25 16,10,00,0 5,219,411:40N
12 0,03,314:15-3,206:45 18,30,00,0 5,317,311:05O
13 0,97,215:05-3,607:50 17,40,00,0 2,112,202:30E
14 2,58,914:50-3,307:05 15,80,00,0 2,615,813:30N
15 3,47,114:450,823:30 14,90,00,0 4,217,314:30NE
16 2,36,913:55-1,508:50 16,00,00,0 3,518,413:55SO
17 1,85,114:40-0,401:55 16,50,00,0 2,711,205:15NE
18 1,26,014:30-1,903:35 17,10,00,0 2,818,414:10O
19 -2,3-0,313:55-5,806:45 20,60,00,0 2,511,214:10SO
20 1,94,414:00-1,001:50 16,40,00,3 1,914,812:50NE
21 4,07,614:250,802:30 14,30,00,0 1,98,612:35N
22 7,311,322:254,808:10 11,00,04,8 5,734,222:30NE
23 7,010,000:003,920:40 11,30,07,8 6,328,107:10S
24 4,99,614:400,423:20 13,40,00,3 10,335,617:55O
25 2,57,715:40-2,404:35 15,80,00,3 5,424,512:05SO
26 2,89,615:10-2,007:15 15,50,00,0 6,323,414:30SO
27 0,63,714:30-2,307:45 17,70,00,0 3,712,203:30SO
28 1,54,715:35-2,707:45 16,80,00,0 2,211,203:15SO
29 2,45,715:00-0,404:00 15,90,00,0 4,515,815:40SO
30 3,78,114:25-0,906:30 14,60,04,8 4,818,422:00NE
31 6,88,811:153,123:15 11,50,012,3 9,231,712:30NE
Mese3,311,3g. 22-5,8g. 19 464,00,047,14,835,6g. 24

Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 11. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).

Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.