Meteo PozzonovoReport climatico Gennaio 2021Pozzonovo (PD) – Veneto
Temp. media3,3 °C
Massima11,3 °Cgiorno 22
Minima-5,8 °Cgiorno 19
Pioggia47,1 mm11 giorni
Raffica max35,6 km/hgiorno 24
Gradi-giorno464,0 / 0,0risc. / raffr.
Dati giornalieri gradi-giorno con base 18,3 °C
| Giorno | T media | T max | Ora | T min | Ora | Gradi-giorno risc. | Gradi-giorno raffr. | Pioggia | Vento medio | Raffica | Ora | Dir. dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,7 | 6,3 | 23:35 | 2,6 | 00:00 | 13,6 | 0,0 | 6,9 | 5,2 | 27,0 | 12:25 | NE |
| 2 | 7,4 | 8,6 | 15:45 | 6,0 | 03:55 | 10,9 | 0,0 | 1,2 | 10,4 | 34,2 | 12:30 | NE |
| 3 | 7,6 | 11,2 | 14:15 | 5,5 | 23:30 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 15,8 | 04:15 | NE |
| 4 | 5,9 | 9,3 | 15:25 | 3,5 | 23:55 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 12,2 | 09:50 | NE |
| 5 | 4,8 | 6,4 | 15:15 | 1,8 | 03:30 | 13,5 | 0,0 | 8,1 | 4,7 | 23,4 | 14:50 | NE |
| 6 | 4,4 | 7,3 | 13:50 | 2,1 | 20:15 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 15,8 | 15:20 | SO |
| 7 | 1,6 | 3,2 | 00:00 | 0,0 | 08:05 | 16,7 | 0,0 | 0,3 | 3,4 | 12,2 | 00:35 | O |
| 8 | 2,7 | 7,9 | 15:15 | 0,4 | 01:15 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 13,3 | 14:35 | O |
| 9 | 3,1 | 5,7 | 14:20 | 1,2 | 08:20 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 17,3 | 00:30 | NE |
| 10 | 3,7 | 5,7 | 12:45 | 1,1 | 23:50 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 33,1 | 11:40 | NE |
| 11 | 2,2 | 6,7 | 14:15 | -0,8 | 04:25 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 19,4 | 11:40 | N |
| 12 | 0,0 | 3,3 | 14:15 | -3,2 | 06:45 | 18,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 17,3 | 11:05 | O |
| 13 | 0,9 | 7,2 | 15:05 | -3,6 | 07:50 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 12,2 | 02:30 | E |
| 14 | 2,5 | 8,9 | 14:50 | -3,3 | 07:05 | 15,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 15,8 | 13:30 | N |
| 15 | 3,4 | 7,1 | 14:45 | 0,8 | 23:30 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 17,3 | 14:30 | NE |
| 16 | 2,3 | 6,9 | 13:55 | -1,5 | 08:50 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 18,4 | 13:55 | SO |
| 17 | 1,8 | 5,1 | 14:40 | -0,4 | 01:55 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 2,7 | 11,2 | 05:15 | NE |
| 18 | 1,2 | 6,0 | 14:30 | -1,9 | 03:35 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 18,4 | 14:10 | O |
| 19 | -2,3 | -0,3 | 13:55 | -5,8 | 06:45 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 11,2 | 14:10 | SO |
| 20 | 1,9 | 4,4 | 14:00 | -1,0 | 01:50 | 16,4 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 14,8 | 12:50 | NE |
| 21 | 4,0 | 7,6 | 14:25 | 0,8 | 02:30 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 8,6 | 12:35 | N |
| 22 | 7,3 | 11,3 | 22:25 | 4,8 | 08:10 | 11,0 | 0,0 | 4,8 | 5,7 | 34,2 | 22:30 | NE |
| 23 | 7,0 | 10,0 | 00:00 | 3,9 | 20:40 | 11,3 | 0,0 | 7,8 | 6,3 | 28,1 | 07:10 | S |
| 24 | 4,9 | 9,6 | 14:40 | 0,4 | 23:20 | 13,4 | 0,0 | 0,3 | 10,3 | 35,6 | 17:55 | O |
| 25 | 2,5 | 7,7 | 15:40 | -2,4 | 04:35 | 15,8 | 0,0 | 0,3 | 5,4 | 24,5 | 12:05 | SO |
| 26 | 2,8 | 9,6 | 15:10 | -2,0 | 07:15 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 23,4 | 14:30 | SO |
| 27 | 0,6 | 3,7 | 14:30 | -2,3 | 07:45 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 12,2 | 03:30 | SO |
| 28 | 1,5 | 4,7 | 15:35 | -2,7 | 07:45 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 11,2 | 03:15 | SO |
| 29 | 2,4 | 5,7 | 15:00 | -0,4 | 04:00 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 15,8 | 15:40 | SO |
| 30 | 3,7 | 8,1 | 14:25 | -0,9 | 06:30 | 14,6 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 18,4 | 22:00 | NE |
| 31 | 6,8 | 8,8 | 11:15 | 3,1 | 23:15 | 11,5 | 0,0 | 12,3 | 9,2 | 31,7 | 12:30 | NE |
| Mese | 3,3 | 11,3 | g. 22 | -5,8 | g. 19 | 464,0 | 0,0 | 47,1 | 4,8 | 35,6 | g. 24 |
Unità: °C, mm, km/h. Giorni con pioggia (≥ 0,2 mm): 11. Gradi-giorno: somma degli scarti della temperatura media giornaliera rispetto alla base (utile per consumi di riscaldamento e raffrescamento).
Gestore del sito? Accedi come amministratore per correggere eventuali anomalie della stazione: dopo il login torni qui.