Meteo PozzonovoDavis Vantage Pro 2 · 7 m s.l.m. Connessione…

Archivio · Dicembre 2025

← → ⬇ CSV
Temperatura media6,7 °C+7,0 °C rispetto alla media di zona
Massima14,7 °C03/12/2025
Minima-1,3 °C30/12/2025
Escursione termica media6,8 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale36,4 mm121% della media · 21 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno13,2 mm24/12/2025 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo2 ggterminato il 05/12/2025 · piovoso più lungo 5 gg
Raffica massima41,8 km/h24/12/2025
Vento medio3,6 km/hdirezione prevalente OSO
Umidità media29 %min 5 % · max 61 %
Pressione media1019,1 hPamin 1003,0 · max 1028,9
Rugiada media-10,1 °Cgradi-giorno: riscaldamento 359 · raffrescamento 0
Giorni particolari❄ gelo 5 · ☀ estivi 0
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/12/2025 8,8 4,2 6,8– –1018,1 hPa 3,922,5NE 3,6
02/12/2025 14,0 7,2 9,3-11,8 17 %1016,4 hPa 2,514,5O 0,0
03/12/2025 14,7 6,6 9,7– –1013,2 hPa 2,114,5O 0,4
04/12/2025 12,7 8,1 10,1– –1007,6 hPa 3,516,1NE 0,0
05/12/2025 14,0 7,0 9,5-4,1 36 %1007,2 hPa 3,417,7NE 0,0
06/12/2025 7,3 4,2 5,6– –1012,7 hPa 5,117,7O 0,2
07/12/2025 10,7 2,3 6,2– –1015,1 hPa 4,416,1O 0,2
08/12/2025 13,3 2,7 6,8-14,4 15 %1020,3 hPa 2,714,5SO 0,2
09/12/2025 11,3 1,5 4,9– –1023,4 hPa 2,111,3SO 0,2
10/12/2025 12,5 1,2 5,1– –1023,7 hPa 0,36,4NO 0,4
11/12/2025 8,7 2,2 5,2– –1023,6 hPa 2,919,3O 0,0
12/12/2025 5,3 5,0 5,2– –1022,5 hPa 7,014,5O 0,0
13/12/2025 13,2 3,3 8,6– –1024,9 hPa 2,711,3O 0,4
14/12/2025 13,3 -0,5 4,5-1,8 43 %1025,8 hPa 0,99,7SO 0,2
15/12/2025 9,6 -1,0 3,5– –1025,3 hPa 1,011,3E 0,2
16/12/2025 10,6 5,1 7,8– –1020,8 hPa 3,620,9NE 4,6
17/12/2025 12,5 9,1 10,4– –1021,5 hPa 3,514,5O 7,8
18/12/2025 11,0 9,4 10,1– –1027,8 hPa 3,014,5O 0,0
19/12/2025 10,1 9,1 9,5– –1026,1 hPa 2,29,7O 0,2
20/12/2025 12,5 4,8 8,9– –1019,2 hPa 2,016,1O 0,0
21/12/2025 12,6 2,8 7,1– –1015,5 hPa 1,312,9N 0,2
22/12/2025 9,6 5,8 7,9– –1014,3 hPa 2,816,1NE 0,2
23/12/2025 10,8 8,1 9,5– –1010,9 hPa 3,316,1NE 0,0
24/12/2025 10,1 5,7 7,3– –1009,8 hPa 13,041,8E 13,2
25/12/2025 7,7 4,3 6,6-22,3 12 %1021,0 hPa 12,041,8E 3,4
26/12/2025 10,7 3,1 5,6-4,1 44 %1026,3 hPa 3,519,3N 0,0
27/12/2025 10,6 0,6 4,7– –1025,3 hPa 6,220,9O 0,2
28/12/2025 10,3 -0,9 3,7– –1019,9 hPa 2,019,3E 0,2
29/12/2025 4,9 0,4 2,4– –1018,6 hPa 4,119,3O 0,2
30/12/2025 8,1 -1,3 3,1– –1014,4 hPa 1,417,7NE 0,2
31/12/2025 7,8 -0,3 2,5-12,1 36 %1019,6 hPa 1,814,5NE 0,0
Mese14,7-1,36,7-10,129 %1019,1 hPa3,641,8OSO36,4 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Dicembre negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2025 6,7 °C +7,0 14,7-1,3 36,4 mm2141,8 il più caldo
2024 4,6 °C +4,9 13,6-2,6 70,2 mm1857,9 il più piovoso
2023 6,0 °C +6,3 16,3-0,6 25,2 mm2045,1
2022 6,4 °C +6,7 14,3-1,2 59,8 mm1633,8
2021 4,0 °C +4,3 11,4-2,3 34,2 mm1533,8 il più freddo
2020 (7 gg senza dati) 5,8 °C +6,1 14,6-0,2 85,8 mm1649,0

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».