Temperatura media22,3 °C+7,5 °C rispetto alla media di zona
Massima32,4 °C10/09/2023
Minima11,7 °C25/09/2023
Escursione termica media12,4 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale4,8 mm11% della media · 5 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno2,8 mm21/09/2023 · 0 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo11 ggterminato il 14/09/2023 · piovoso più lungo 2 gg
Raffica massima38,6 km/h05/09/2023
Vento medio4,2 km/hdirezione prevalente NNO
Umidità media65 %min 32 % · max 84 %
Pressione media1016,8 hPamin 1004,1 · max 1023,0
Rugiada media15,0 °Cgradi-giorno: riscaldamento 0 · raffrescamento 121
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 29
🔥 caldi 12 · 🌙 notti tropicali 0gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
🔥 caldi 12 · 🌙 notti tropicali 0gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 30,0 | 16,2 | 22,3 | 15,6 | 67 % | 1017,1 hPa | 3,0 | 22,5 | N | 0,0 |
| 02/09/2023 | 30,9 | 17,4 | 23,3 | 16,2 | 65 % | 1019,3 hPa | 2,5 | 19,3 | N | 0,0 |
| 03/09/2023 | 31,8 | 16,0 | 23,4 | 16,0 | 64 % | 1020,6 hPa | 3,1 | 22,5 | NE | 0,2 |
| 04/09/2023 | 29,4 | 18,9 | 23,4 | 15,6 | 62 % | 1021,5 hPa | 2,9 | 22,5 | E | 0,0 |
| 05/09/2023 | 28,0 | 18,9 | 22,9 | 14,6 | 61 % | 1020,8 hPa | 7,6 | 38,6 | NE | 0,0 |
| 06/09/2023 | 30,3 | 16,2 | 22,8 | 14,5 | 62 % | 1019,9 hPa | 5,4 | 24,1 | N | 0,0 |
| 07/09/2023 | 29,9 | 17,8 | 23,4 | 15,3 | 62 % | 1019,3 hPa | 6,5 | 27,4 | NE | 0,0 |
| 08/09/2023 | 30,7 | 17,0 | 23,6 | 15,2 | 61 % | 1018,3 hPa | 5,5 | 25,7 | NE | 0,0 |
| 09/09/2023 | 31,6 | 17,9 | 24,0 | 15,2 | 60 % | 1017,4 hPa | 4,7 | 20,9 | NE | 0,0 |
| 10/09/2023 | 32,4 | 18,0 | 24,3 | 15,5 | 60 % | 1017,1 hPa | 4,2 | 19,3 | NE | 0,0 |
| 11/09/2023 | 32,2 | 13,6 | 22,5 | 14,5 | 64 % | 1014,4 hPa | 2,0 | 16,1 | E | 0,0 |
| 12/09/2023 | 32,0 | 17,3 | 23,7 | 17,0 | 68 % | 1013,5 hPa | 3,0 | 17,7 | N | 0,0 |
| 13/09/2023 | 29,3 | 19,4 | 23,4 | 18,8 | 76 % | 1014,7 hPa | 2,9 | 20,9 | N | 0,0 |
| 14/09/2023 | 30,0 | 17,6 | 22,6 | 17,9 | 75 % | 1016,3 hPa | 3,9 | 27,4 | NE | 0,0 |
| 15/09/2023 | 26,8 | 18,1 | 21,0 | 16,7 | 77 % | 1017,3 hPa | 3,6 | 17,7 | N | 0,4 |
| 16/09/2023 | 27,2 | 16,2 | 21,2 | 16,3 | 74 % | 1017,7 hPa | 2,4 | 16,1 | N | 0,0 |
| 17/09/2023 | 29,3 | 17,9 | 23,1 | 17,3 | 70 % | 1017,8 hPa | 2,5 | 20,9 | SO | 0,0 |
| 18/09/2023 | 26,2 | 19,3 | 22,6 | 15,8 | 66 % | 1014,4 hPa | 3,3 | 16,1 | NE | 0,2 |
| 19/09/2023 | 31,1 | 18,2 | 23,9 | 15,9 | 62 % | 1012,4 hPa | 6,4 | 24,1 | SO | 0,0 |
| 20/09/2023 | 28,7 | 18,5 | 22,5 | 17,0 | 71 % | 1014,3 hPa | 4,1 | 19,3 | N | 0,0 |
| 21/09/2023 | 26,1 | 16,9 | 21,4 | 15,3 | 69 % | 1009,1 hPa | 4,1 | 27,4 | N | 2,8 |
| 22/09/2023 | 24,2 | 17,9 | 20,6 | 11,9 | 59 % | 1005,6 hPa | 3,8 | 20,9 | N | 1,2 |
| 23/09/2023 | 28,3 | 15,2 | 20,7 | 13,1 | 63 % | 1009,2 hPa | 4,2 | 33,8 | NE | 0,0 |
| 24/09/2023 | 25,7 | 15,6 | 19,4 | 12,0 | 64 % | 1018,5 hPa | 5,0 | 24,1 | SE | 0,0 |
| 25/09/2023 | 27,2 | 11,7 | 19,6 | 11,6 | 62 % | 1020,5 hPa | 3,4 | 20,9 | N | 0,0 |
| 26/09/2023 | 28,9 | 15,2 | 21,5 | 14,4 | 65 % | 1020,0 hPa | 5,9 | 24,1 | N | 0,0 |
| 27/09/2023 | 29,4 | 17,1 | 22,5 | 13,6 | 59 % | 1018,6 hPa | 7,6 | 33,8 | N | 0,0 |
| 28/09/2023 | 29,3 | 16,1 | 21,7 | 12,2 | 57 % | 1018,2 hPa | 5,3 | 22,5 | N | 0,0 |
| 29/09/2023 | 29,9 | 15,5 | 21,7 | 12,2 | 58 % | 1020,0 hPa | 3,8 | 20,9 | N | 0,0 |
| 30/09/2023 | 30,4 | 13,1 | 21,0 | 12,8 | 63 % | 1020,7 hPa | 2,1 | 14,5 | NE | 0,0 |
| Mese | 32,4 | 11,7 | 22,3 | 15,0 | 65 % | 1016,8 hPa | 4,2 | 38,6 | NNO | 4,8 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Settembre negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (1 gg senza dati) | 22,6 °C | +7,8 | 35,6 | 12,0 | 15,4 mm | 3 | 29,0 | il più caldo |
| 2025 | 21,0 °C | +6,2 | 31,4 | 9,7 | 32,0 mm | 15 | 46,7 | |
| 2024 | 20,4 °C | +5,6 | 35,7 | 11,9 | 65,2 mm | 13 | 86,9 | |
| 2023 | 22,3 °C | +7,5 | 32,4 | 11,7 | 4,8 mm | 5 | 38,6 | |
| 2022 | 19,6 °C | +4,8 | 32,5 | 7,8 | 74,6 mm | 15 | 43,5 | il più freddo · il più piovoso |
| 2021 | 21,0 °C | +6,2 | 32,2 | 11,2 | 66,0 mm | 8 | 37,8 | |
| 2020 | 20,9 °C | +6,1 | 32,5 | 8,8 | 19,5 mm | 6 | 46,4 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».