Temperatura media23,5 °C+5,1 °C rispetto alla media di zona
Massima37,9 °C23/08/2023
Minima0,0 °C18/08/2023
Escursione termica media10,8 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale50,0 mm78% della media · 7 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno22,8 mm05/08/2023 · 2 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo21 ggterminato il 27/08/2023 · piovoso più lungo 4 gg
Raffica massima35,4 km/h05/08/2023
Vento medio3,7 km/hdirezione prevalente NNO
Umidità media66 %min 24 % · max 84 %
Pressione media1012,7 hPamin 996,1 · max 1021,6
Rugiada media16,4 °Cgradi-giorno: riscaldamento 0 · raffrescamento 160
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 23
🔥 caldi 15 · 🌙 notti tropicali 8gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
🔥 caldi 15 · 🌙 notti tropicali 8gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 31,0 | 21,1 | 25,4 | 17,8 | 63 % | 1004,3 hPa | 3,6 | 24,1 | N | 0,0 |
| 02/08/2023 | 31,1 | 19,8 | 25,0 | 18,3 | 67 % | 1005,4 hPa | 5,9 | 22,5 | NE | 0,0 |
| 03/08/2023 | 33,2 | 19,2 | 26,6 | 17,9 | 59 % | 1004,3 hPa | 3,1 | 22,5 | S | 0,0 |
| 04/08/2023 | 28,9 | 18,2 | 23,9 | 16,5 | 63 % | 1005,5 hPa | 4,8 | 30,6 | N | 16,0 |
| 05/08/2023 | 22,3 | 16,3 | 19,1 | 8,3 | 52 % | 1005,1 hPa | 5,4 | 35,4 | N | 22,8 |
| 06/08/2023 | 28,8 | 16,9 | 22,0 | 11,4 | 53 % | 1004,4 hPa | 4,8 | 30,6 | SO | 0,4 |
| 07/08/2023 | 29,0 | 14,1 | 21,4 | 10,6 | 52 % | 1010,7 hPa | 4,5 | 19,3 | SO | 0,0 |
| 08/08/2023 | 29,1 | 15,0 | 21,7 | 13,8 | 61 % | 1015,5 hPa | 4,4 | 20,9 | N | 0,0 |
| 09/08/2023 | 29,5 | 18,2 | 23,0 | 15,5 | 63 % | 1015,0 hPa | 4,2 | 19,3 | N | 0,0 |
| 10/08/2023 | 30,4 | 18,9 | 23,6 | 15,3 | 60 % | 1017,5 hPa | 3,2 | 20,9 | NE | 0,0 |
| 11/08/2023 | 31,5 | 19,6 | 24,6 | 16,1 | 60 % | 1020,6 hPa | 2,8 | 19,3 | NE | 0,0 |
| 12/08/2023 | 20,4 | 18,3 | 18,8 | 13,2 | 70 % | 1021,0 hPa | 3,0 | 6,4 | N | 0,0 |
| 13/08/2023 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 13,1 | 70 % | 1020,9 hPa | 3,2 | 4,8 | N | 0,0 |
| 14/08/2023 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 13,1 | 70 % | 1020,9 hPa | 3,2 | 4,8 | N | 0,0 |
| 15/08/2023 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 13,1 | 70 % | 1020,9 hPa | 3,2 | 4,8 | N | 0,0 |
| 16/08/2023 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 13,1 | 70 % | 1020,9 hPa | 3,2 | 4,8 | N | 0,0 |
| 17/08/2023 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 13,1 | 70 % | 1020,9 hPa | 3,2 | 4,8 | N | 0,0 |
| 18/08/2023 | 33,1 | 0,0 | 21,9 | 15,9 | 68 % | 1018,5 hPa | 2,9 | 14,5 | N | 0,0 |
| 19/08/2023 | 34,6 | 19,9 | 27,2 | 20,3 | 68 % | 1015,7 hPa | 2,1 | 12,9 | N | 0,0 |
| 20/08/2023 | 34,7 | 22,6 | 28,2 | 21,3 | 68 % | 1017,8 hPa | 3,8 | 19,3 | N | 0,0 |
| 21/08/2023 | 36,4 | 21,8 | 28,9 | 20,5 | 63 % | 1018,5 hPa | 3,3 | 19,3 | N | 0,0 |
| 22/08/2023 | 36,7 | 20,9 | 28,4 | 20,5 | 65 % | 1016,5 hPa | 2,5 | 19,3 | E | 0,0 |
| 23/08/2023 | 37,9 | 19,6 | 28,1 | 19,7 | 63 % | 1014,4 hPa | 1,7 | 12,9 | N | 0,0 |
| 24/08/2023 | 37,3 | 21,8 | 29,2 | 21,3 | 65 % | 1014,1 hPa | 2,6 | 14,5 | NE | 0,0 |
| 25/08/2023 | 36,8 | 22,3 | 28,9 | 22,8 | 71 % | 1011,6 hPa | 3,7 | 20,9 | NE | 0,0 |
| 26/08/2023 | 36,6 | 23,1 | 28,9 | 21,8 | 68 % | 1009,5 hPa | 3,9 | 20,9 | N | 0,0 |
| 27/08/2023 | 33,4 | 21,5 | 26,8 | 20,9 | 71 % | 1006,3 hPa | 3,4 | 19,3 | NE | 0,0 |
| 28/08/2023 | 28,1 | 18,7 | 24,3 | 19,6 | 76 % | 999,2 hPa | 7,2 | 27,4 | NE | 4,0 |
| 29/08/2023 | 23,0 | 16,8 | 19,3 | 15,5 | 79 % | 999,7 hPa | 5,1 | 33,8 | N | 5,2 |
| 30/08/2023 | 25,2 | 15,5 | 18,9 | 14,0 | 74 % | 1005,2 hPa | 4,5 | 30,6 | NO | 1,4 |
| 31/08/2023 | 27,7 | 13,3 | 19,7 | 14,0 | 71 % | 1012,1 hPa | 1,8 | 16,1 | SE | 0,2 |
| Mese | 37,9 | 0,0 | 23,5 | 16,4 | 66 % | 1012,7 hPa | 3,7 | 35,4 | NNO | 50,0 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Agosto negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27,7 °C | +9,3 | 38,5 | 18,3 | 52,2 mm | 8 | 51,5 | il più caldo |
| 2025 | 24,8 °C | +6,4 | 37,0 | 14,6 | 101,4 mm | 13 | 41,8 | il più piovoso |
| 2024 | 27,1 °C | +8,7 | 37,0 | 18,7 | 41,0 mm | 9 | 48,3 | |
| 2023 | 23,5 °C | +5,1 | 37,9 | 0,0 | 50,0 mm | 7 | 35,4 | il più freddo |
| 2022 | 25,4 °C | +7,0 | 38,0 | 15,1 | 62,6 mm | 11 | 57,9 | |
| 2021 | 24,0 °C | +5,6 | 36,3 | 13,4 | 26,1 mm | 5 | 41,8 | |
| 2020 | 25,0 °C | +6,6 | 36,5 | 14,7 | 80,1 mm | 10 | 62,3 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».