Temperatura media25,0 °C+6,6 °C rispetto alla media di zona
Massima36,5 °C01/08/2020
Minima14,7 °C31/08/2020
Escursione termica media11,3 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale80,1 mm125% della media · 10 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno30,0 mm03/08/2020 · 2 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo11 ggterminato il 16/08/2020 · piovoso più lungo 4 gg
Raffica massima62,3 km/h23/08/2020
Vento medio3,8 km/hdirezione prevalente E
Umidità media72 %min 28 % · max 99 %
Pressione media1011,1 hPamin 999,6 · max 1017,8
Rugiada media19,1 °Cgradi-giorno: riscaldamento 0 · raffrescamento 209
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 29
🔥 caldi 22 · 🌙 notti tropicali 15gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
🔥 caldi 22 · 🌙 notti tropicali 15gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2020 | 36,5 | 23,5 | 29,7 | 21,9 | 65 % | 1010,9 hPa | 2,9 | 15,8 | S | 0,0 |
| 02/08/2020 | 32,3 | 21,6 | 26,9 | 19,6 | 67 % | 1009,4 hPa | 5,9 | 42,8 | E | 2,1 |
| 03/08/2020 | 25,9 | 19,5 | 22,3 | 20,3 | 89 % | 1004,5 hPa | 3,7 | 51,5 | E | 30,0 |
| 04/08/2020 | 24,5 | 17,3 | 20,0 | 17,6 | 87 % | 1004,0 hPa | 6,3 | 30,6 | O | 15,9 |
| 05/08/2020 | 27,3 | 17,6 | 21,7 | 16,5 | 75 % | 1011,4 hPa | 4,1 | 22,0 | E | 0,3 |
| 06/08/2020 | 28,6 | 18,2 | 23,8 | 17,7 | 71 % | 1015,2 hPa | 4,6 | 27,0 | E | 0,0 |
| 07/08/2020 | 32,0 | 21,0 | 26,7 | 18,4 | 63 % | 1016,9 hPa | 4,3 | 20,9 | N | 0,0 |
| 08/08/2020 | 34,3 | 21,4 | 27,4 | 16,6 | 54 % | 1016,5 hPa | 3,9 | 19,4 | NE | 0,0 |
| 09/08/2020 | 34,5 | 21,9 | 27,9 | 18,1 | 57 % | 1014,7 hPa | 2,1 | 12,2 | N | 0,0 |
| 10/08/2020 | 34,5 | 20,7 | 27,7 | 20,2 | 67 % | 1013,3 hPa | 2,3 | 13,3 | E | 0,0 |
| 11/08/2020 | 34,9 | 21,3 | 28,0 | 20,2 | 66 % | 1014,0 hPa | 2,8 | 14,8 | E | 0,0 |
| 12/08/2020 | 33,4 | 20,9 | 27,1 | 19,7 | 67 % | 1014,6 hPa | 2,9 | 14,8 | E | 0,0 |
| 13/08/2020 | 33,2 | 22,6 | 27,6 | 20,3 | 67 % | 1013,3 hPa | 3,5 | 19,4 | SO | 0,0 |
| 14/08/2020 | 32,1 | 20,8 | 24,6 | 20,1 | 77 % | 1010,9 hPa | 4,6 | 47,9 | E | 0,0 |
| 15/08/2020 | 32,2 | 18,3 | 25,2 | 17,4 | 66 % | 1010,9 hPa | 2,5 | 17,3 | E | 0,0 |
| 16/08/2020 | 32,5 | 19,6 | 26,1 | 18,7 | 67 % | 1010,2 hPa | 3,0 | 24,5 | E | 0,0 |
| 17/08/2020 | 31,7 | 19,9 | 24,2 | 20,2 | 80 % | 1009,1 hPa | 3,2 | 36,7 | E | 2,7 |
| 18/08/2020 | 29,3 | 18,7 | 22,5 | 19,4 | 84 % | 1008,9 hPa | 2,8 | 17,3 | E | 7,5 |
| 19/08/2020 | 30,4 | 18,1 | 24,3 | 19,2 | 76 % | 1009,6 hPa | 2,6 | 15,8 | S | 0,0 |
| 20/08/2020 | 32,6 | 20,8 | 26,0 | 20,2 | 73 % | 1011,6 hPa | 2,7 | 20,9 | E | 0,0 |
| 21/08/2020 | 33,8 | 20,6 | 26,8 | 20,0 | 69 % | 1014,6 hPa | 2,6 | 17,3 | S | 0,0 |
| 22/08/2020 | 34,4 | 21,7 | 27,5 | 21,4 | 72 % | 1013,1 hPa | 3,1 | 19,4 | E | 0,0 |
| 23/08/2020 | 31,2 | 19,9 | 25,2 | 20,0 | 75 % | 1011,8 hPa | 6,6 | 62,3 | E | 7,5 |
| 24/08/2020 | 28,1 | 19,2 | 23,6 | 18,4 | 74 % | 1011,7 hPa | 6,0 | 31,7 | E | 0,0 |
| 25/08/2020 | 29,8 | 17,6 | 23,6 | 15,2 | 63 % | 1013,3 hPa | 3,5 | 15,8 | E | 0,0 |
| 26/08/2020 | 30,9 | 18,3 | 24,1 | 18,5 | 73 % | 1012,8 hPa | 2,1 | 15,8 | E | 0,0 |
| 27/08/2020 | 30,1 | 21,3 | 25,2 | 20,5 | 77 % | 1011,6 hPa | 4,4 | 24,5 | E | 0,0 |
| 28/08/2020 | 30,3 | 20,1 | 24,6 | 20,9 | 81 % | 1007,0 hPa | 5,0 | 27,0 | E | 0,0 |
| 29/08/2020 | 31,9 | 19,5 | 24,5 | 20,1 | 80 % | 1002,2 hPa | 5,5 | 36,7 | E | 0,9 |
| 30/08/2020 | 28,9 | 18,9 | 22,7 | 18,0 | 78 % | 1004,3 hPa | 5,7 | 29,5 | S | 3,6 |
| 31/08/2020 | 22,5 | 14,7 | 18,5 | 15,9 | 86 % | 1010,7 hPa | 2,6 | 33,1 | NO | 9,6 |
| Mese | 36,5 | 14,7 | 25,0 | 19,1 | 72 % | 1011,1 hPa | 3,8 | 62,3 | E | 80,1 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Agosto negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27,7 °C | +9,3 | 38,5 | 18,3 | 52,2 mm | 8 | 51,5 | il più caldo |
| 2025 | 24,8 °C | +6,4 | 37,0 | 14,6 | 101,4 mm | 13 | 41,8 | il più piovoso |
| 2024 | 27,1 °C | +8,7 | 37,0 | 18,7 | 41,0 mm | 9 | 48,3 | |
| 2023 | 23,5 °C | +5,1 | 37,9 | 0,0 | 50,0 mm | 7 | 35,4 | il più freddo |
| 2022 | 25,4 °C | +7,0 | 38,0 | 15,1 | 62,6 mm | 11 | 57,9 | |
| 2021 | 24,0 °C | +5,6 | 36,3 | 13,4 | 26,1 mm | 5 | 41,8 | |
| 2020 | 25,0 °C | +6,6 | 36,5 | 14,7 | 80,1 mm | 10 | 62,3 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».