⚠ Nel database mancano 11 giorni di questo periodo (stazione ferma o dati non registrati): totali e conteggi sono parziali.
Temperatura media25,0 °C+6,4 °C rispetto alla media di zona
Massima35,2 °C21/07/2025
Minima17,4 °C31/07/2025
Escursione termica media10,1 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale20,2 mm27% della media · 6 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno15,8 mm26/07/2025 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo11 ggterminato il 24/07/2025 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima40,2 km/h21/07/2025
Vento medio4,2 km/hdirezione prevalente ENE
Umidità media45 %min 5 % · max 59 %
Pressione media1010,4 hPamin 1002,4 · max 1016,4
Rugiada media14,3 °Cgradi-giorno: riscaldamento 0 · raffrescamento 134
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 18
🔥 caldi 13 · 🌙 notti tropicali 13gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
🔥 caldi 13 · 🌙 notti tropicali 13gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2025 | 23,3 | 22,7 | 22,9 | – | – | 1012,5 hPa | 2,9 | 11,3 | N | 0,0 |
| 13/07/2025 | 29,9 | 20,3 | 24,0 | 14,4 | 50 % | 1013,6 hPa | 4,7 | 35,4 | N | 0,2 |
| 14/07/2025 | 31,6 | 18,2 | 25,6 | 16,8 | 49 % | 1015,3 hPa | 4,0 | 24,1 | O | 0,0 |
| 15/07/2025 | 34,3 | 20,9 | 27,4 | 17,5 | 48 % | 1014,0 hPa | 2,9 | 17,7 | SE | 0,0 |
| 16/07/2025 | 31,5 | 22,6 | 26,5 | 16,2 | 48 % | 1010,7 hPa | 4,3 | 22,5 | E | 0,0 |
| 17/07/2025 | 31,9 | 20,7 | 25,7 | 14,2 | 46 % | 1009,7 hPa | 4,3 | 24,1 | E | 0,0 |
| 18/07/2025 | 31,9 | 20,9 | 26,0 | 15,2 | 46 % | 1011,7 hPa | 3,8 | 20,9 | SE | 0,0 |
| 19/07/2025 | 31,5 | 21,1 | 26,3 | 14,2 | 44 % | 1010,1 hPa | 3,1 | 19,3 | NE | 0,0 |
| 20/07/2025 | 32,6 | 23,1 | 27,3 | 13,8 | 40 % | 1007,3 hPa | 4,4 | 32,2 | E | 0,0 |
| 21/07/2025 | 35,2 | 21,7 | 28,1 | 16,1 | 42 % | 1004,6 hPa | 6,5 | 40,2 | SO | 0,0 |
| 22/07/2025 | 33,2 | 21,3 | 26,6 | 15,1 | 46 % | 1008,0 hPa | 3,6 | 40,2 | E | 0,0 |
| 23/07/2025 | 33,2 | 22,1 | 27,1 | 17,6 | 49 % | 1009,4 hPa | 4,1 | 24,1 | E | 0,0 |
| 24/07/2025 | 32,2 | 22,1 | 26,5 | 15,2 | 45 % | 1008,4 hPa | 4,7 | 27,4 | E | 0,0 |
| 25/07/2025 | 24,0 | 20,2 | 22,1 | – | – | 1011,7 hPa | 3,3 | 17,7 | N | 2,0 |
| 26/07/2025 | 28,6 | 19,2 | 23,0 | 8,8 | 37 % | 1009,3 hPa | 4,8 | 32,2 | SO | 15,8 |
| 27/07/2025 | 30,5 | 17,5 | 24,1 | 15,1 | 45 % | 1006,5 hPa | 4,2 | 19,3 | SO | 0,0 |
| 28/07/2025 | 25,1 | 17,9 | 20,9 | 8,1 | 37 % | 1005,8 hPa | 7,2 | 30,6 | N | 1,6 |
| 29/07/2025 | 28,8 | 18,6 | 22,8 | 13,0 | 46 % | 1011,1 hPa | 5,3 | 24,1 | SE | 0,2 |
| 30/07/2025 | 28,9 | 18,7 | 22,7 | 12,1 | 43 % | 1014,5 hPa | 4,0 | 20,9 | NE | 0,4 |
| 31/07/2025 | 30,4 | 17,4 | 23,9 | 13,4 | 43 % | 1013,9 hPa | 2,7 | 20,9 | N | 0,0 |
| Mese | 35,2 | 17,4 | 25,0 | 14,3 | 45 % | 1010,4 hPa | 4,2 | 40,2 | ENE | 20,2 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Luglio negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26,8 °C | +8,2 | 37,5 | 17,9 | 77,0 mm | 11 | 51,5 | |
| 2025 (11 gg senza dati) | 25,0 °C | +6,4 | 35,2 | 17,4 | 20,2 mm | 6 | 40,2 | |
| 2024 | 27,0 °C | +8,4 | 36,2 | 14,6 | 62,2 mm | 9 | 35,4 | |
| 2023 | 25,7 °C | +7,1 | 36,0 | 15,3 | 77,2 mm | 11 | 59,5 | il più piovoso |
| 2022 | 27,2 °C | +8,6 | 39,1 | 16,9 | 39,8 mm | 5 | 66,0 | il più caldo |
| 2021 | 25,0 °C | +6,4 | 33,9 | 15,2 | 62,4 mm | 9 | 56,2 | |
| 2020 (1 gg senza dati) | 24,9 °C | +6,3 | 35,7 | 15,2 | 56,6 mm | 10 | 56,2 | il più freddo |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».