Temperatura media25,2 °C+8,3 °C rispetto alla media di zona
Massima35,6 °C20/06/2022
Minima14,3 °C08/06/2022
Escursione termica media13,1 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale6,6 mm9% della media · 5 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno4,2 mm07/06/2022 · 0 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo18 ggterminato il 27/06/2022 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima40,2 km/h24/06/2022
Vento medio5,0 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media66 %min 27 % · max 96 %
Pressione media1013,5 hPamin 1005,8 · max 1021,8
Rugiada media17,6 °Cgradi-giorno: riscaldamento 0 · raffrescamento 206
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 29
🔥 caldi 25 · 🌙 notti tropicali 9gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
🔥 caldi 25 · 🌙 notti tropicali 9gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | 29,5 | 15,7 | 22,1 | 17,8 | 79 % | 1014,0 hPa | 3,4 | 20,9 | SE | 0,0 |
| 02/06/2022 | 30,1 | 17,6 | 23,8 | 18,9 | 76 % | 1015,2 hPa | 4,2 | 24,1 | NE | 0,0 |
| 03/06/2022 | 28,3 | 19,4 | 23,4 | 19,2 | 79 % | 1017,1 hPa | 3,8 | 20,9 | NE | 0,0 |
| 04/06/2022 | 31,8 | 16,7 | 24,5 | 19,1 | 75 % | 1016,3 hPa | 3,7 | 25,7 | S | 0,2 |
| 05/06/2022 | 31,5 | 19,5 | 24,7 | 18,1 | 69 % | 1013,7 hPa | 5,5 | 27,4 | NE | 0,0 |
| 06/06/2022 | 31,4 | 16,3 | 24,9 | 15,8 | 59 % | 1013,6 hPa | 4,7 | 30,6 | NE | 0,0 |
| 07/06/2022 | 28,9 | 17,4 | 21,6 | 17,0 | 76 % | 1010,4 hPa | 5,5 | 33,8 | N | 4,2 |
| 08/06/2022 | 29,3 | 14,3 | 22,2 | 15,6 | 70 % | 1008,4 hPa | 3,8 | 20,9 | E | 0,2 |
| 09/06/2022 | 19,4 | 18,3 | 18,9 | 15,3 | 80 % | 1009,4 hPa | 4,2 | 14,5 | SO | 1,6 |
| 10/06/2022 | 30,5 | 14,6 | 22,5 | 13,6 | 62 % | 1013,8 hPa | 3,4 | 20,9 | SO | 0,0 |
| 11/06/2022 | 31,9 | 15,9 | 24,4 | 14,4 | 57 % | 1018,0 hPa | 3,5 | 19,3 | SE | 0,0 |
| 12/06/2022 | 32,8 | 17,9 | 25,9 | 15,4 | 55 % | 1018,2 hPa | 4,3 | 27,4 | SE | 0,0 |
| 13/06/2022 | 33,2 | 17,8 | 25,2 | 16,8 | 62 % | 1014,2 hPa | 5,8 | 30,6 | NE | 0,0 |
| 14/06/2022 | 30,8 | 19,8 | 25,0 | 16,4 | 61 % | 1016,5 hPa | 6,2 | 29,0 | NE | 0,0 |
| 15/06/2022 | 32,3 | 18,2 | 25,2 | 16,0 | 59 % | 1017,1 hPa | 4,3 | 29,0 | NE | 0,0 |
| 16/06/2022 | 34,5 | 19,1 | 26,1 | 17,7 | 62 % | 1015,6 hPa | 3,8 | 24,1 | E | 0,0 |
| 17/06/2022 | 34,1 | 20,6 | 27,4 | 17,5 | 57 % | 1017,4 hPa | 4,8 | 30,6 | SE | 0,0 |
| 18/06/2022 | 32,1 | 21,4 | 26,8 | 16,1 | 54 % | 1019,6 hPa | 5,1 | 25,7 | SE | 0,0 |
| 19/06/2022 | 33,9 | 17,8 | 25,9 | 15,4 | 55 % | 1015,1 hPa | 3,9 | 24,1 | E | 0,0 |
| 20/06/2022 | 35,6 | 18,8 | 27,0 | 18,5 | 63 % | 1010,9 hPa | 5,4 | 29,0 | N | 0,0 |
| 21/06/2022 | 35,2 | 20,9 | 27,9 | 19,5 | 64 % | 1010,7 hPa | 5,7 | 27,4 | N | 0,0 |
| 22/06/2022 | 30,3 | 21,8 | 26,8 | 20,2 | 68 % | 1010,6 hPa | 3,3 | 16,1 | NE | 0,0 |
| 23/06/2022 | 33,4 | 20,3 | 26,7 | 19,8 | 69 % | 1011,1 hPa | 7,0 | 35,4 | SO | 0,0 |
| 24/06/2022 | 33,5 | 19,1 | 26,1 | 17,2 | 62 % | 1009,6 hPa | 8,2 | 40,2 | SO | 0,0 |
| 25/06/2022 | 33,2 | 17,9 | 26,0 | 16,8 | 60 % | 1011,0 hPa | 9,2 | 32,2 | O | 0,0 |
| 26/06/2022 | 35,0 | 19,5 | 27,4 | 19,2 | 63 % | 1013,3 hPa | 4,0 | 22,5 | E | 0,0 |
| 27/06/2022 | 33,2 | 22,3 | 27,7 | 20,3 | 65 % | 1013,4 hPa | 7,4 | 29,0 | NE | 0,0 |
| 28/06/2022 | 31,2 | 20,6 | 26,4 | 19,7 | 67 % | 1012,2 hPa | 5,3 | 38,6 | NE | 0,4 |
| 29/06/2022 | 31,9 | 20,9 | 25,8 | 20,2 | 73 % | 1009,3 hPa | 7,1 | 27,4 | NE | 0,0 |
| 30/06/2022 | 33,8 | 20,5 | 27,1 | 20,8 | 71 % | 1010,6 hPa | 3,7 | 22,5 | E | 0,0 |
| Mese | 35,6 | 14,3 | 25,2 | 17,6 | 66 % | 1013,5 hPa | 5,0 | 40,2 | NE | 6,6 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Giugno negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26,2 °C | +9,3 | 38,6 | 14,2 | 24,2 mm | 4 | 32,2 | il più caldo |
| 2025 (26 gg senza dati) | 24,4 °C | +7,5 | 31,6 | 16,6 | 0,0 mm | 0 | 25,7 | |
| 2024 | 23,4 °C | +6,5 | 33,8 | 11,6 | 51,0 mm | 10 | 41,8 | |
| 2023 | 23,4 °C | +6,5 | 35,4 | 13,8 | 61,4 mm | 10 | 53,1 | il più piovoso |
| 2022 | 25,2 °C | +8,3 | 35,6 | 14,3 | 6,6 mm | 5 | 40,2 | |
| 2021 | 24,7 °C | +7,8 | 34,1 | 11,8 | 19,5 mm | 3 | 31,7 | |
| 2020 | 21,9 °C | +5,0 | 33,8 | 12,2 | 55,8 mm | 9 | 56,2 | il più freddo |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».