Temperatura media19,6 °C+5,7 °C rispetto alla media di zona
Massima34,1 °C27/05/2026
Minima6,7 °C02/05/2026
Escursione termica media11,9 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale51,2 mm81% della media · 12 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno13,6 mm10/05/2026 · 2 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo9 ggterminato il 28/05/2026 · piovoso più lungo 6 gg
Raffica massima61,2 km/h11/05/2026
Vento medio3,7 km/hdirezione prevalente ENE
Umidità media43 %min 10 % · max 57 %
Pressione media1015,0 hPamin 997,0 · max 1027,6
Rugiada media10,2 °Cgradi-giorno: riscaldamento 39 · raffrescamento 78
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 16
🔥 caldi 8 · 🌙 notti tropicali 3gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
🔥 caldi 8 · 🌙 notti tropicali 3gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 | 21,4 | 6,9 | 14,8 | -0,1 | 37 % | 1025,6 hPa | 4,6 | 32,2 | E | 0,0 |
| 02/05/2026 | 25,3 | 6,7 | 17,1 | 4,6 | 41 % | 1022,9 hPa | 4,1 | 24,1 | SO | 0,0 |
| 03/05/2026 | 27,5 | 9,3 | 19,0 | 5,5 | 35 % | 1017,2 hPa | 2,5 | 17,7 | SO | 0,0 |
| 04/05/2026 | 27,6 | 14,0 | 20,0 | 9,4 | 40 % | 1015,2 hPa | 4,0 | 25,7 | S | 0,0 |
| 05/05/2026 | 20,1 | 13,9 | 16,3 | – | – | 1012,5 hPa | 5,1 | 25,7 | E | 1,8 |
| 06/05/2026 | 20,4 | 13,7 | 16,3 | – | – | 1009,5 hPa | 3,7 | 20,9 | E | 6,0 |
| 07/05/2026 | 24,1 | 11,3 | 17,3 | 10,3 | 48 % | 1011,5 hPa | 4,2 | 25,7 | SO | 0,2 |
| 08/05/2026 | 23,8 | 13,0 | 18,4 | 11,1 | 50 % | 1014,3 hPa | 4,2 | 19,3 | NE | 0,0 |
| 09/05/2026 | 27,4 | 12,2 | 19,5 | 11,7 | 47 % | 1015,0 hPa | 2,6 | 22,5 | S | 0,0 |
| 10/05/2026 | 20,6 | 14,7 | 16,8 | – | – | 1012,4 hPa | 3,6 | 19,3 | E | 13,6 |
| 11/05/2026 | 22,6 | 14,2 | 17,4 | 2,9 | 35 % | 1005,6 hPa | 6,8 | 61,2 | NE | 2,6 |
| 12/05/2026 | 22,3 | 11,6 | 15,0 | -2,2 | 27 % | 1004,1 hPa | 4,5 | 32,2 | N | 0,6 |
| 13/05/2026 | 20,2 | 9,7 | 14,6 | 6,3 | 46 % | 1007,6 hPa | 4,1 | 24,1 | SE | 0,2 |
| 14/05/2026 | 19,0 | 10,8 | 13,4 | – | – | 1000,5 hPa | 5,4 | 33,8 | NE | 8,0 |
| 15/05/2026 | 12,7 | 8,4 | 11,1 | – | – | 999,4 hPa | 2,9 | 22,5 | N | 5,0 |
| 16/05/2026 | 19,7 | 8,9 | 13,8 | 7,6 | 50 % | 1002,0 hPa | 5,2 | 24,1 | O | 0,0 |
| 17/05/2026 | 22,6 | 11,1 | 16,6 | 8,3 | 48 % | 1011,3 hPa | 5,2 | 22,5 | E | 0,0 |
| 18/05/2026 | 24,6 | 11,7 | 17,6 | 8,6 | 45 % | 1013,6 hPa | 4,3 | 22,5 | E | 3,0 |
| 19/05/2026 | 23,9 | 11,1 | 17,8 | 9,0 | 46 % | 1016,5 hPa | 4,2 | 19,3 | O | 0,2 |
| 20/05/2026 | 26,5 | 14,3 | 19,8 | 11,6 | 46 % | 1020,1 hPa | 2,6 | 30,6 | N | 0,0 |
| 21/05/2026 | 28,5 | 14,8 | 21,7 | 13,0 | 46 % | 1023,0 hPa | 2,6 | 17,7 | N | 0,0 |
| 22/05/2026 | 28,4 | 16,5 | 22,7 | 10,9 | 39 % | 1024,4 hPa | 2,8 | 19,3 | SE | 0,0 |
| 23/05/2026 | 30,5 | 15,5 | 23,3 | 13,3 | 44 % | 1024,2 hPa | 2,6 | 16,1 | E | 0,0 |
| 24/05/2026 | 33,0 | 16,9 | 25,1 | 13,2 | 40 % | 1025,0 hPa | 1,9 | 14,5 | NE | 0,0 |
| 25/05/2026 | 33,4 | 19,1 | 26,0 | 15,8 | 42 % | 1025,8 hPa | 2,8 | 17,7 | SO | 0,0 |
| 26/05/2026 | 33,9 | 20,6 | 27,4 | 16,7 | 43 % | 1023,7 hPa | 2,5 | 16,1 | SO | 0,0 |
| 27/05/2026 | 34,1 | 21,8 | 27,2 | 16,7 | 43 % | 1017,0 hPa | 2,7 | 20,9 | SO | 0,0 |
| 28/05/2026 | 33,7 | 22,7 | 27,1 | 16,7 | 44 % | 1015,4 hPa | 3,0 | 17,7 | E | 0,0 |
| 29/05/2026 | 28,6 | 19,2 | 23,7 | 12,6 | 43 % | 1020,0 hPa | 4,5 | 30,6 | S | 10,0 |
| 30/05/2026 | 31,1 | 17,0 | 24,4 | 15,0 | 45 % | 1017,4 hPa | 3,0 | 19,3 | S | 0,0 |
| 31/05/2026 | 31,8 | 18,6 | 25,7 | 16,1 | 43 % | 1012,4 hPa | 3,0 | 22,5 | SO | 0,0 |
| Mese | 34,1 | 6,7 | 19,6 | 10,2 | 43 % | 1015,0 hPa | 3,7 | 61,2 | ENE | 51,2 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Maggio negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,6 °C | +5,7 | 34,1 | 6,7 | 51,2 mm | 12 | 61,2 | |
| 2025 | 18,7 °C | +4,8 | 30,3 | 10,3 | 78,6 mm | 15 | 33,8 | |
| 2024 | 18,4 °C | +4,5 | 28,5 | 8,4 | 77,2 mm | 13 | 46,7 | |
| 2023 | 18,2 °C | +4,3 | 29,9 | 10,3 | 143,6 mm | 15 | 48,3 | il più piovoso |
| 2022 | 20,5 °C | +6,6 | 31,4 | 8,8 | 30,4 mm | 6 | 43,5 | il più caldo |
| 2021 | 16,9 °C | +3,0 | 25,9 | 8,7 | 90,0 mm | 13 | 58,7 | il più freddo |
| 2020 | 18,9 °C | +5,0 | 27,9 | 8,7 | 22,8 mm | 10 | 40,3 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».