Temperatura media18,7 °C+4,8 °C rispetto alla media di zona
Massima30,3 °C31/05/2025
Minima10,3 °C17/05/2025
Escursione termica media10,7 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale78,6 mm125% della media · 15 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno23,4 mm12/05/2025 · 2 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo4 ggterminato il 04/05/2025 · piovoso più lungo 4 gg
Raffica massima33,8 km/h22/05/2025
Vento medio4,0 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media45 %min 5 % · max 64 %
Pressione media1013,4 hPamin 1001,0 · max 1021,8
Rugiada media7,5 °Cgradi-giorno: riscaldamento 19 · raffrescamento 32
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 14
🔥 caldi 1 · 🌙 notti tropicali 0gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
🔥 caldi 1 · 🌙 notti tropicali 0gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2025 | 28,7 | 11,3 | 20,5 | 8,7 | 46 % | 1018,7 hPa | 2,1 | 16,1 | S | 0,0 |
| 02/05/2025 | 29,0 | 14,2 | 21,5 | 8,3 | 44 % | 1018,0 hPa | 3,3 | 25,7 | S | 0,0 |
| 03/05/2025 | 27,1 | 14,2 | 20,7 | 10,1 | 48 % | 1013,8 hPa | 3,8 | 22,5 | SO | 0,0 |
| 04/05/2025 | 25,6 | 12,7 | 19,3 | 8,7 | 51 % | 1007,4 hPa | 4,4 | 22,5 | SO | 0,0 |
| 05/05/2025 | 25,1 | 14,7 | 19,2 | 12,4 | 55 % | 1002,7 hPa | 7,5 | 32,2 | S | 3,6 |
| 06/05/2025 | 19,8 | 13,9 | 16,1 | -5,0 | 22 % | 1007,7 hPa | 6,4 | 22,5 | N | 1,0 |
| 07/05/2025 | 20,2 | 12,8 | 16,0 | -0,9 | 31 % | 1010,6 hPa | 5,0 | 25,7 | NE | 3,8 |
| 08/05/2025 | 18,3 | 12,0 | 14,9 | -0,7 | 33 % | 1010,1 hPa | 4,1 | 20,9 | NE | 5,6 |
| 09/05/2025 | 20,7 | 13,4 | 16,5 | 6,5 | 48 % | 1014,0 hPa | 3,8 | 22,5 | NE | 0,0 |
| 10/05/2025 | 23,0 | 11,6 | 17,0 | 7,7 | 50 % | 1017,7 hPa | 3,1 | 17,7 | NE | 0,0 |
| 11/05/2025 | 25,6 | 10,9 | 18,0 | 9,4 | 49 % | 1013,5 hPa | 1,7 | 22,5 | SE | 0,0 |
| 12/05/2025 | 25,8 | 11,8 | 18,2 | 12,3 | 53 % | 1010,3 hPa | 3,2 | 32,2 | N | 23,4 |
| 13/05/2025 | 22,6 | 14,6 | 18,0 | 10,0 | 53 % | 1014,0 hPa | 3,5 | 17,7 | NE | 0,2 |
| 14/05/2025 | 24,6 | 13,5 | 18,9 | 10,3 | 51 % | 1015,1 hPa | 2,1 | 20,9 | S | 0,0 |
| 15/05/2025 | 26,2 | 12,0 | 18,6 | 10,3 | 51 % | 1008,8 hPa | 3,5 | 30,6 | NE | 5,6 |
| 16/05/2025 | 21,4 | 12,4 | 16,9 | 6,7 | 47 % | 1011,8 hPa | 4,1 | 25,7 | NE | 6,2 |
| 17/05/2025 | 22,9 | 10,3 | 16,9 | 5,5 | 44 % | 1012,9 hPa | 4,4 | 22,5 | S | 0,0 |
| 18/05/2025 | 24,2 | 12,9 | 18,7 | 10,0 | 50 % | 1013,4 hPa | 5,8 | 27,4 | SO | 0,0 |
| 19/05/2025 | 26,0 | 13,9 | 19,7 | 8,5 | 46 % | 1015,0 hPa | 4,6 | 32,2 | SO | 0,0 |
| 20/05/2025 | 23,9 | 17,4 | 19,9 | 4,3 | 37 % | 1014,6 hPa | 5,4 | 25,7 | N | 2,6 |
| 21/05/2025 | 24,5 | 16,2 | 19,7 | 7,6 | 43 % | 1011,0 hPa | 3,0 | 19,3 | NE | 9,8 |
| 22/05/2025 | 23,2 | 15,7 | 18,5 | 5,7 | 40 % | 1006,5 hPa | 4,2 | 33,8 | S | 0,2 |
| 23/05/2025 | 20,6 | 13,2 | 16,3 | 5,2 | 49 % | 1010,9 hPa | 8,1 | 33,8 | NE | 0,0 |
| 24/05/2025 | 22,6 | 11,7 | 16,3 | 5,7 | 45 % | 1016,0 hPa | 2,2 | 24,1 | NE | 4,0 |
| 25/05/2025 | 23,8 | 11,9 | 18,0 | 10,0 | 51 % | 1016,0 hPa | 2,7 | 17,7 | N | 0,0 |
| 26/05/2025 | 27,0 | 15,0 | 20,2 | 12,2 | 52 % | 1014,7 hPa | 3,6 | 24,1 | NE | 0,0 |
| 27/05/2025 | 20,5 | 15,9 | 17,8 | -6,9 | 17 % | 1017,4 hPa | 3,4 | 29,0 | NE | 12,0 |
| 28/05/2025 | 25,5 | 13,7 | 20,2 | 11,3 | 47 % | 1016,5 hPa | 5,0 | 20,9 | SO | 0,4 |
| 29/05/2025 | 28,1 | 16,3 | 22,1 | 12,9 | 46 % | 1015,7 hPa | 3,3 | 17,7 | SO | 0,2 |
| 30/05/2025 | 28,9 | 16,9 | 22,7 | 11,9 | 46 % | 1020,3 hPa | 3,0 | 19,3 | SE | 0,0 |
| 31/05/2025 | 30,3 | 16,3 | 23,1 | 12,9 | 46 % | 1019,7 hPa | 3,2 | 17,7 | N | 0,0 |
| Mese | 30,3 | 10,3 | 18,7 | 7,5 | 45 % | 1013,4 hPa | 4,0 | 33,8 | NE | 78,6 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Maggio negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,6 °C | +5,7 | 34,1 | 6,7 | 51,2 mm | 12 | 61,2 | |
| 2025 | 18,7 °C | +4,8 | 30,3 | 10,3 | 78,6 mm | 15 | 33,8 | |
| 2024 | 18,4 °C | +4,5 | 28,5 | 8,4 | 77,2 mm | 13 | 46,7 | |
| 2023 | 18,2 °C | +4,3 | 29,9 | 10,3 | 143,6 mm | 15 | 48,3 | il più piovoso |
| 2022 | 20,5 °C | +6,6 | 31,4 | 8,8 | 30,4 mm | 6 | 43,5 | il più caldo |
| 2021 | 16,9 °C | +3,0 | 25,9 | 8,7 | 90,0 mm | 13 | 58,7 | il più freddo |
| 2020 | 18,9 °C | +5,0 | 27,9 | 8,7 | 22,8 mm | 10 | 40,3 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».