Temperatura media18,4 °C+4,5 °C rispetto alla media di zona
Massima28,5 °C27/05/2024
Minima8,4 °C03/05/2024
Escursione termica media10,0 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale77,2 mm123% della media · 13 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno19,0 mm15/05/2024 · 3 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo6 ggterminato il 14/05/2024 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima46,7 km/h25/05/2024
Vento medio4,7 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media57 %min 5 % · max 75 %
Pressione media1012,3 hPamin 999,8 · max 1019,7
Rugiada media9,8 °Cgradi-giorno: riscaldamento 23 · raffrescamento 27
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 10
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | 23,8 | 14,2 | 18,4 | 9,8 | 60 % | 1008,7 hPa | 8,0 | 33,8 | NE | 0,6 |
| 02/05/2024 | 19,5 | 10,6 | 15,1 | 6,9 | 59 % | 1006,2 hPa | 5,5 | 37,0 | S | 5,6 |
| 03/05/2024 | 20,6 | 8,4 | 13,9 | 9,9 | 66 % | 1010,3 hPa | 5,3 | 24,1 | SO | 0,0 |
| 04/05/2024 | 22,2 | 12,5 | 16,4 | 7,7 | 57 % | 1014,5 hPa | 3,5 | 17,7 | O | 0,0 |
| 05/05/2024 | 23,7 | 10,1 | 17,3 | 9,2 | 57 % | 1014,0 hPa | 6,2 | 25,7 | SO | 0,0 |
| 06/05/2024 | 21,4 | 12,9 | 16,7 | 6,9 | 55 % | 1012,8 hPa | 1,7 | 14,5 | N | 0,8 |
| 07/05/2024 | 18,3 | 13,9 | 15,5 | 5,1 | 55 % | 1012,6 hPa | 3,2 | 17,7 | N | 3,8 |
| 08/05/2024 | 23,7 | 12,6 | 17,1 | 11,5 | 63 % | 1015,8 hPa | 2,5 | 17,7 | N | 0,2 |
| 09/05/2024 | 23,7 | 14,1 | 19,0 | 8,5 | 52 % | 1018,3 hPa | 6,2 | 32,2 | NE | 0,0 |
| 10/05/2024 | 25,2 | 14,4 | 19,9 | 10,3 | 56 % | 1018,6 hPa | 5,6 | 30,6 | NE | 0,0 |
| 11/05/2024 | 27,4 | 14,5 | 20,5 | 11,9 | 60 % | 1017,7 hPa | 2,7 | 17,7 | N | 0,0 |
| 12/05/2024 | 27,8 | 15,0 | 21,1 | 11,7 | 57 % | 1016,3 hPa | 2,7 | 20,9 | SE | 0,0 |
| 13/05/2024 | 24,3 | 16,4 | 20,1 | 13,2 | 65 % | 1014,2 hPa | 5,3 | 22,5 | NE | 0,0 |
| 14/05/2024 | 24,2 | 15,7 | 19,4 | 11,6 | 62 % | 1010,6 hPa | 5,1 | 25,7 | NE | 0,0 |
| 15/05/2024 | 18,4 | 15,7 | 16,8 | 0,6 | 35 % | 1008,9 hPa | 8,1 | 32,2 | NE | 19,0 |
| 16/05/2024 | 21,0 | 13,6 | 16,3 | 0,1 | 32 % | 1005,8 hPa | 7,2 | 37,0 | NE | 15,4 |
| 17/05/2024 | 23,7 | 12,3 | 17,8 | 13,1 | 62 % | 1008,9 hPa | 5,9 | 25,7 | SO | 0,2 |
| 18/05/2024 | 25,9 | 12,2 | 19,2 | 10,3 | 56 % | 1012,4 hPa | 3,5 | 22,5 | N | 0,0 |
| 19/05/2024 | 25,5 | 14,7 | 20,2 | 8,1 | 50 % | 1011,0 hPa | 3,5 | 20,9 | NE | 0,0 |
| 20/05/2024 | 24,8 | 15,3 | 19,6 | 14,9 | 65 % | 1009,9 hPa | 4,0 | 24,1 | NE | 1,4 |
| 21/05/2024 | 23,3 | 15,4 | 18,8 | 13,6 | 68 % | 1005,3 hPa | 6,5 | 25,7 | SO | 6,0 |
| 22/05/2024 | 23,8 | 13,0 | 17,7 | 7,0 | 54 % | 1010,3 hPa | 4,9 | 25,7 | SO | 0,0 |
| 23/05/2024 | 25,0 | 12,6 | 17,1 | 14,2 | 63 % | 1015,1 hPa | 3,8 | 40,2 | SO | 18,4 |
| 24/05/2024 | 24,7 | 13,7 | 17,8 | 11,0 | 58 % | 1017,3 hPa | 2,9 | 30,6 | NO | 1,6 |
| 25/05/2024 | 24,4 | 14,8 | 18,7 | 7,6 | 52 % | 1016,1 hPa | 4,4 | 46,7 | NE | 0,0 |
| 26/05/2024 | 27,3 | 12,4 | 20,2 | 13,7 | 57 % | 1016,5 hPa | 3,2 | 16,1 | SO | 0,0 |
| 27/05/2024 | 28,5 | 15,2 | 21,6 | 13,9 | 58 % | 1017,0 hPa | 2,8 | 16,1 | N | 0,0 |
| 28/05/2024 | 25,3 | 17,8 | 20,6 | 12,0 | 60 % | 1014,0 hPa | 3,2 | 22,5 | N | 0,0 |
| 29/05/2024 | 27,2 | 15,6 | 21,4 | 10,0 | 51 % | 1013,2 hPa | 4,1 | 19,3 | NE | 0,0 |
| 30/05/2024 | 23,3 | 16,3 | 19,6 | 9,7 | 57 % | 1006,3 hPa | 4,5 | 38,6 | NE | 4,2 |
| 31/05/2024 | 22,7 | 14,5 | 18,0 | 10,3 | 61 % | 1002,4 hPa | 9,2 | 33,8 | SO | 0,0 |
| Mese | 28,5 | 8,4 | 18,4 | 9,8 | 57 % | 1012,3 hPa | 4,7 | 46,7 | NE | 77,2 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Maggio negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19,6 °C | +5,7 | 34,1 | 6,7 | 51,2 mm | 12 | 61,2 | |
| 2025 | 18,7 °C | +4,8 | 30,3 | 10,3 | 78,6 mm | 15 | 33,8 | |
| 2024 | 18,4 °C | +4,5 | 28,5 | 8,4 | 77,2 mm | 13 | 46,7 | |
| 2023 | 18,2 °C | +4,3 | 29,9 | 10,3 | 143,6 mm | 15 | 48,3 | il più piovoso |
| 2022 | 20,5 °C | +6,6 | 31,4 | 8,8 | 30,4 mm | 6 | 43,5 | il più caldo |
| 2021 | 16,9 °C | +3,0 | 25,9 | 8,7 | 90,0 mm | 13 | 58,7 | il più freddo |
| 2020 | 18,9 °C | +5,0 | 27,9 | 8,7 | 22,8 mm | 10 | 40,3 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».