Meteo PozzonovoArchivio · Aprile 2026Pozzonovo (PD) – Veneto
Temperatura media16,0 °Cmese più caldo30 giorni di dati
Massima28,4 °C25/04/2026
Minima5,4 °C02/04/2026
Escursione termica media11,9 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale12,8 mm6 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno8,0 mm14/04/2026 · 0 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo12 ggterminato il 12/04/2026 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima40,2 km/h01/04/2026
Vento medio4,5 km/hdirezione prevalente ENE
Umidità media43 %min 10 % · max 58 %
Pressione media1015,7 hPamin 1004,3 · max 1025,4
Rugiada media5,8 °Cgradi-giorno: riscaldamento 75 · raffrescamento 6
Giorni particolarigelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
0❄ gelo
9☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 15,4 | 6,9 | 10,4 | 1,2 | 53 % | 1012,7 hPa | 8,0 | 40,2 | E | 0,0 |
| 02/04/2026 | 17,2 | 5,4 | 11,5 | 0,1 | 44 % | 1006,5 hPa | 4,5 | 20,9 | N | 0,0 |
| 03/04/2026 | 22,0 | 7,5 | 13,5 | 2,5 | 41 % | 1010,9 hPa | 2,7 | 19,3 | S | 0,0 |
| 04/04/2026 | 22,2 | 6,9 | 14,1 | 4,2 | 43 % | 1019,3 hPa | 2,9 | 29,0 | SE | 0,0 |
| 05/04/2026 | 24,3 | 7,0 | 14,9 | 4,7 | 40 % | 1022,1 hPa | 2,1 | 19,3 | SE | 0,0 |
| 06/04/2026 | 24,3 | 8,9 | 16,2 | 9,2 | 45 % | 1021,4 hPa | 1,9 | 14,5 | NE | 0,0 |
| 07/04/2026 | 25,3 | 10,8 | 17,4 | 11,8 | 49 % | 1019,4 hPa | 2,8 | 17,7 | E | 0,0 |
| 08/04/2026 | 21,6 | 11,0 | 16,0 | 6,4 | 45 % | 1018,6 hPa | 3,9 | 20,9 | E | 0,0 |
| 09/04/2026 | 19,9 | 9,6 | 14,0 | 6,9 | 51 % | 1017,0 hPa | 4,4 | 25,7 | NE | 0,0 |
| 10/04/2026 | 20,6 | 8,9 | 14,2 | 7,3 | 50 % | 1014,2 hPa | 3,4 | 22,5 | NE | 0,0 |
| 11/04/2026 | 22,5 | 9,3 | 15,4 | 7,0 | 44 % | 1014,2 hPa | 3,8 | 20,9 | NE | 0,0 |
| 12/04/2026 | 19,1 | 10,3 | 15,5 | 2,3 | 37 % | 1013,1 hPa | 6,4 | 22,5 | E | 0,0 |
| 13/04/2026 | 18,6 | 13,7 | 16,1 | -10,7 | 14 % | 1007,3 hPa | 10,6 | 40,2 | E | 1,6 |
| 14/04/2026 | 15,3 | 12,2 | 13,9 | – | – | 1011,3 hPa | 5,8 | 29,0 | E | 8,0 |
| 15/04/2026 | 21,9 | 13,1 | 16,3 | 0,9 | 30 % | 1017,4 hPa | 4,9 | 25,7 | E | 0,0 |
| 16/04/2026 | 25,4 | 11,3 | 18,0 | 10,2 | 46 % | 1017,5 hPa | 1,9 | 17,7 | E | 0,0 |
| 17/04/2026 | 25,8 | 14,8 | 19,3 | 11,2 | 48 % | 1017,6 hPa | 3,4 | 19,3 | N | 0,0 |
| 18/04/2026 | 25,9 | 13,9 | 19,6 | 9,2 | 44 % | 1017,1 hPa | 3,4 | 22,5 | S | 0,0 |
| 19/04/2026 | 24,1 | 12,1 | 16,6 | 6,0 | 40 % | 1014,6 hPa | 3,3 | 25,7 | NE | 0,0 |
| 20/04/2026 | 22,8 | 12,1 | 17,0 | 6,6 | 38 % | 1011,4 hPa | 4,7 | 22,5 | E | 0,2 |
| 21/04/2026 | 21,0 | 11,9 | 15,7 | 2,7 | 40 % | 1012,5 hPa | 5,5 | 29,0 | E | 1,8 |
| 22/04/2026 | 19,0 | 9,1 | 14,3 | 2,8 | 43 % | 1018,5 hPa | 6,4 | 29,0 | E | 0,4 |
| 23/04/2026 | 21,8 | 6,2 | 14,2 | 4,9 | 43 % | 1020,5 hPa | 6,1 | 32,2 | SO | 0,0 |
| 24/04/2026 | 26,5 | 7,8 | 16,8 | 6,9 | 40 % | 1015,9 hPa | 2,8 | 20,9 | SO | 0,0 |
| 25/04/2026 | 28,4 | 11,5 | 18,6 | 11,2 | 46 % | 1013,9 hPa | 3,4 | 17,7 | NE | 0,0 |
| 26/04/2026 | 28,3 | 12,4 | 19,7 | 11,8 | 43 % | 1015,2 hPa | 2,7 | 14,5 | NE | 0,0 |
| 27/04/2026 | 27,4 | 13,5 | 19,6 | 10,4 | 46 % | 1016,4 hPa | 3,7 | 20,9 | NE | 0,0 |
| 28/04/2026 | 25,5 | 14,1 | 19,2 | 10,3 | 45 % | 1014,4 hPa | 3,8 | 19,3 | E | 0,0 |
| 29/04/2026 | 23,3 | 13,8 | 17,9 | 8,5 | 47 % | 1015,8 hPa | 8,4 | 32,2 | E | 0,8 |
| 30/04/2026 | 18,5 | 9,6 | 14,1 | 2,3 | 42 % | 1022,8 hPa | 7,8 | 35,4 | E | 0,0 |
| Mese | 28,4 | 5,4 | 16,0 | 5,8 | 43 % | 1015,7 hPa | 4,5 | 40,2 | ENE | 12,8 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Aprile negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,0 °C | – | 28,4 | 5,4 | 12,8 mm | 6 | 40,2 | il più caldo |
| 2025 | 15,2 °C | – | 28,0 | 3,3 | 44,8 mm | 7 | 46,7 | |
| 2024 | 14,5 °C | – | 29,3 | 3,7 | 66,4 mm | 12 | 51,5 | il più piovoso |
| 2023 | 12,5 °C | – | 23,7 | 0,4 | 49,4 mm | 13 | 40,2 | |
| 2022 | 12,4 °C | – | 24,6 | 1,4 | 33,0 mm | 13 | 66,0 | |
| 2021 | 12,2 °C | – | 25,9 | -2,3 | 63,3 mm | 7 | 66,2 | il più freddo |
| 2020 | 14,9 °C | – | 26,3 | -0,1 | 8,1 mm | 3 | 60,1 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».