Meteo PozzonovoDavis Vantage Pro 2 · 7 m s.l.m. Connessione…

Archivio · Aprile 2024

← → ⬇ CSV
Temperatura media14,5 °C+5,4 °C rispetto alla media di zona
Massima29,3 °C13/04/2024
Minima3,7 °C21/04/2024
Escursione termica media11,8 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale66,4 mm195% della media · 12 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno31,4 mm22/04/2024 · 2 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo6 ggterminato il 07/04/2024 · piovoso più lungo 6 gg
Raffica massima51,5 km/h20/04/2024
Vento medio4,9 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media56 %min 5 % · max 78 %
Pressione media1014,6 hPamin 995,7 · max 1029,3
Rugiada media4,8 °Cgradi-giorno: riscaldamento 124 · raffrescamento 9
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 7
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/04/2024 14,7 10,1 13,5-26,8 6 %1003,7 hPa 3,920,9NE 1,8
02/04/2024 19,8 6,4 13,11,8 52 %1011,3 hPa 8,332,2SO 0,0
03/04/2024 17,6 7,7 12,13,2 57 %1015,1 hPa 1,416,1S 0,0
04/04/2024 20,6 7,4 13,95,7 57 %1018,2 hPa 4,222,5SO 0,0
05/04/2024 22,2 9,1 15,28,7 58 %1021,8 hPa 3,620,9SO 0,0
06/04/2024 23,5 9,5 16,58,0 56 %1022,3 hPa 4,225,7SO 0,0
07/04/2024 24,6 9,1 17,07,6 53 %1020,0 hPa 2,119,3SO 0,0
08/04/2024 25,7 9,7 17,512,2 59 %1016,7 hPa 1,816,1E 0,2
09/04/2024 21,3 12,9 17,110,1 60 %1014,3 hPa 5,327,4NE 0,2
10/04/2024 17,9 13,8 15,87,5 62 %1015,9 hPa 4,122,5NE 0,6
11/04/2024 24,2 12,1 17,610,7 65 %1026,0 hPa 4,927,4N 0,0
12/04/2024 26,9 12,9 19,511,0 59 %1027,5 hPa 2,817,7N 0,0
13/04/2024 29,3 12,2 20,811,3 52 %1025,6 hPa 2,012,9SO 0,0
14/04/2024 28,8 13,2 20,912,3 58 %1021,1 hPa 3,217,7SO 0,0
15/04/2024 26,2 13,6 19,68,5 51 %1011,4 hPa 6,127,4SO 0,0
16/04/2024 24,4 8,4 15,39,2 68 %1000,4 hPa 11,648,3SO 0,0
17/04/2024 18,2 5,4 11,33,1 60 %1004,7 hPa 6,133,8SO 0,2
18/04/2024 17,1 7,3 11,04,5 65 %1009,2 hPa 7,045,1N 0,0
19/04/2024 17,6 4,3 11,43,5 60 %1013,4 hPa 5,829,0N 0,0
20/04/2024 19,2 5,4 10,54,7 69 %1009,3 hPa 5,751,5N 2,4
21/04/2024 17,2 3,7 9,82,2 61 %1013,6 hPa 4,640,2NE 0,8
22/04/2024 8,7 6,0 7,5-6,8 43 %1012,6 hPa 8,637,0NE 31,4
23/04/2024 15,0 5,7 8,3-5,0 42 %1007,6 hPa 9,341,8NE 22,6
24/04/2024 13,5 7,3 9,34,3 65 %1005,8 hPa 6,027,4O 3,4
25/04/2024 16,2 5,9 10,80,7 53 %1008,1 hPa 4,527,4NE 1,6
26/04/2024 17,8 6,6 12,11,3 52 %1011,5 hPa 4,222,5NE 0,0
27/04/2024 17,4 10,1 13,63,4 54 %1015,8 hPa 4,319,3NE 1,2
28/04/2024 21,1 11,1 15,610,8 67 %1019,2 hPa 5,224,1NE 0,0
29/04/2024 26,6 9,0 17,710,1 57 %1020,2 hPa 1,914,5SO 0,0
30/04/2024 28,1 10,6 19,57,5 48 %1016,9 hPa 2,820,9NE 0,0
Mese29,33,714,54,856 %1014,6 hPa4,951,5NE66,4 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Aprile negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 16,0 °C +6,9 28,45,4 12,8 mm640,2 il più caldo
2025 15,2 °C +6,1 28,03,3 44,8 mm746,7
2024 14,5 °C +5,4 29,33,7 66,4 mm1251,5 il più piovoso
2023 12,5 °C +3,4 23,70,4 49,4 mm1340,2
2022 12,4 °C +3,3 24,61,4 33,0 mm1366,0
2021 12,2 °C +3,1 25,9-2,3 63,3 mm766,2 il più freddo
2020 14,9 °C +5,8 26,3-0,1 8,1 mm360,1

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».