Meteo PozzonovoDavis Vantage Pro 2 · 7 m s.l.m. Connessione…

Archivio · Aprile 2023

← → ⬇ CSV
Temperatura media12,5 °C+3,4 °C rispetto alla media di zona
Massima23,7 °C23/04/2023
Minima0,4 °C06/04/2023
Escursione termica media10,5 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale49,4 mm145% della media · 13 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno11,8 mm20/04/2023 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo10 ggterminato il 12/04/2023 · piovoso più lungo 8 gg
Raffica massima40,2 km/h03/04/2023
Vento medio5,1 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media48 %min 5 % · max 70 %
Pressione media1012,9 hPamin 998,5 · max 1023,0
Rugiada media0,8 °Cgradi-giorno: riscaldamento 174 · raffrescamento 0
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 0
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/04/2023 22,4 6,0 13,2-6,5 30 %1004,2 hPa 3,317,7SO 0,2
02/04/2023 20,0 9,5 13,7-3,4 37 %1008,8 hPa 6,929,0NE 0,2
03/04/2023 15,8 7,9 11,40,0 47 %1012,9 hPa 12,540,2NE 0,0
04/04/2023 12,6 3,7 7,9-1,4 54 %1015,5 hPa 7,033,8NE 0,0
05/04/2023 11,6 1,6 6,3-2,7 55 %1018,0 hPa 5,330,6N 0,0
06/04/2023 15,8 0,4 7,8-0,8 57 %1018,2 hPa 3,022,5SO 0,0
07/04/2023 17,1 2,8 9,51,2 58 %1015,4 hPa 3,020,9E 0,0
08/04/2023 18,6 4,8 10,40,9 53 %1016,4 hPa 4,824,1N 0,0
09/04/2023 16,9 8,4 11,63,0 57 %1020,5 hPa 4,924,1NE 0,0
10/04/2023 9,6 8,4 9,33,4 67 %1022,9 hPa 1,66,4N 0,0
11/04/2023 9,5 9,5 9,53,2 65 %1022,5 hPa 2,510,0NE 0,0
12/04/2023 17,7 11,7 14,56,8 60 %1007,9 hPa 5,217,7NE 0,0
13/04/2023 16,9 8,1 10,8-0,5 47 %1001,6 hPa 7,837,0NE 8,8
14/04/2023 16,1 6,5 10,2-1,4 47 %1002,9 hPa 8,732,2S 7,6
15/04/2023 17,6 6,1 11,70,4 48 %1005,2 hPa 6,630,6N 0,0
16/04/2023 18,7 6,3 12,41,8 50 %1011,9 hPa 6,625,7N 0,0
17/04/2023 19,4 6,6 12,63,5 55 %1013,5 hPa 2,916,1N 0,0
18/04/2023 21,9 10,3 15,45,8 54 %1014,2 hPa 3,019,3NE 0,0
19/04/2023 21,5 10,8 15,57,2 58 %1014,0 hPa 4,020,9N 0,6
20/04/2023 16,5 9,9 13,1-2,3 37 %1012,0 hPa 6,929,0NE 11,8
21/04/2023 21,4 11,3 15,3-3,9 32 %1013,3 hPa 4,519,3NE 2,0
22/04/2023 22,2 9,1 15,53,8 47 %1013,6 hPa 3,219,3SO 0,2
23/04/2023 23,7 9,9 16,61,5 40 %1011,0 hPa 4,025,7NE 0,2
24/04/2023 19,5 10,2 15,0-2,2 37 %1006,3 hPa 6,824,1NE 8,2
25/04/2023 17,7 8,5 12,1-5,3 36 %1008,6 hPa 7,335,4NE 9,2
26/04/2023 20,3 5,2 13,06,1 54 %1013,4 hPa 4,624,1S 0,2
27/04/2023 21,0 7,8 14,30,2 43 %1017,1 hPa 4,925,7NE 0,0
28/04/2023 21,1 8,2 14,52,8 47 %1017,7 hPa 4,017,7NE 0,0
29/04/2023 21,5 11,4 15,4-6,5 29 %1014,1 hPa 2,916,1N 0,0
30/04/2023 22,1 11,8 16,67,8 52 %1014,5 hPa 5,025,7N 0,2
Mese23,70,412,50,848 %1012,9 hPa5,140,2NE49,4 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Aprile negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 16,0 °C +6,9 28,45,4 12,8 mm640,2 il più caldo
2025 15,2 °C +6,1 28,03,3 44,8 mm746,7
2024 14,5 °C +5,4 29,33,7 66,4 mm1251,5 il più piovoso
2023 12,5 °C +3,4 23,70,4 49,4 mm1340,2
2022 12,4 °C +3,3 24,61,4 33,0 mm1366,0
2021 12,2 °C +3,1 25,9-2,3 63,3 mm766,2 il più freddo
2020 14,9 °C +5,8 26,3-0,1 8,1 mm360,1

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».