Meteo PozzonovoArchivio · Aprile 2021Pozzonovo (PD) – Veneto
Temperatura media12,2 °Cmese più freddo30 giorni di dati
Massima25,9 °C01/04/2021
Minima-2,3 °C08/04/2021
Escursione termica media10,8 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale63,3 mm7 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno20,4 mm12/04/2021 · 3 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo10 ggterminato il 10/04/2021 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima66,2 km/h06/04/2021
Vento medio5,9 km/hdirezione prevalente E
Umidità media66 %min 15 % · max 99 %
Pressione media1016,4 hPamin 1000,7 · max 1027,7
Rugiada media5,1 °Cgradi-giorno: riscaldamento 182 · raffrescamento 0
Giorni particolarigelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
1❄ gelo
2☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2021 | 25,9 | 8,4 | 16,9 | 7,7 | 59 % | 1017,3 hPa | 2,9 | 22,0 | O | 0,0 |
| 02/04/2021 | 25,6 | 10,5 | 17,6 | 9,8 | 65 % | 1011,8 hPa | 3,4 | 18,4 | E | 0,0 |
| 03/04/2021 | 18,5 | 9,5 | 14,4 | 7,8 | 68 % | 1011,6 hPa | 8,9 | 36,7 | E | 0,0 |
| 04/04/2021 | 16,1 | 5,8 | 10,5 | 1,0 | 56 % | 1018,5 hPa | 4,9 | 30,6 | E | 0,0 |
| 05/04/2021 | 17,6 | 1,8 | 10,2 | 0,4 | 55 % | 1013,0 hPa | 5,5 | 28,1 | S | 0,0 |
| 06/04/2021 | 10,1 | 2,8 | 7,6 | 2,8 | 72 % | 1004,9 hPa | 11,2 | 66,2 | E | 0,0 |
| 07/04/2021 | 12,5 | 0,9 | 6,7 | -6,3 | 48 % | 1014,4 hPa | 9,8 | 33,1 | O | 0,0 |
| 08/04/2021 | 17,0 | -2,3 | 8,1 | -7,9 | 35 % | 1023,6 hPa | 8,3 | 36,7 | SO | 0,0 |
| 09/04/2021 | 18,2 | 3,7 | 10,8 | 1,0 | 53 % | 1025,8 hPa | 7,4 | 33,1 | O | 0,0 |
| 10/04/2021 | 18,3 | 5,6 | 11,9 | 3,7 | 61 % | 1022,1 hPa | 5,2 | 27,0 | S | 0,0 |
| 11/04/2021 | 12,0 | 10,2 | 10,7 | 9,8 | 94 % | 1018,7 hPa | 8,1 | 24,5 | E | 14,1 |
| 12/04/2021 | 16,1 | 9,3 | 12,0 | 10,9 | 93 % | 1015,4 hPa | 5,2 | 24,5 | E | 20,4 |
| 13/04/2021 | 11,7 | 7,0 | 8,7 | 5,3 | 80 % | 1019,0 hPa | 9,9 | 51,5 | NE | 6,9 |
| 14/04/2021 | 14,2 | 4,7 | 9,3 | 2,5 | 66 % | 1022,8 hPa | 4,6 | 18,4 | O | 0,0 |
| 15/04/2021 | 12,9 | 3,7 | 8,0 | 1,6 | 67 % | 1022,2 hPa | 5,7 | 29,5 | E | 0,0 |
| 16/04/2021 | 15,0 | 3,6 | 9,3 | 1,1 | 59 % | 1019,9 hPa | 5,4 | 28,1 | E | 0,0 |
| 17/04/2021 | 14,8 | 4,0 | 9,8 | 1,0 | 57 % | 1016,4 hPa | 7,7 | 31,7 | E | 0,0 |
| 18/04/2021 | 14,8 | 8,2 | 11,0 | 3,4 | 61 % | 1016,3 hPa | 7,2 | 30,6 | E | 0,0 |
| 19/04/2021 | 17,0 | 7,6 | 11,9 | 3,7 | 59 % | 1015,8 hPa | 5,1 | 45,4 | N | 0,0 |
| 20/04/2021 | 20,7 | 5,4 | 12,7 | 5,1 | 64 % | 1014,8 hPa | 5,0 | 23,4 | SO | 0,0 |
| 21/04/2021 | 20,9 | 8,0 | 14,1 | 7,3 | 68 % | 1017,2 hPa | 5,6 | 28,1 | E | 0,3 |
| 22/04/2021 | 19,2 | 9,4 | 14,0 | 8,6 | 72 % | 1019,0 hPa | 6,5 | 24,5 | E | 0,0 |
| 23/04/2021 | 21,0 | 8,1 | 14,7 | 8,2 | 69 % | 1022,1 hPa | 3,4 | 22,0 | E | 0,0 |
| 24/04/2021 | 23,2 | 7,3 | 15,6 | 5,8 | 56 % | 1021,4 hPa | 3,6 | 22,0 | S | 0,0 |
| 25/04/2021 | 24,5 | 8,6 | 16,8 | 5,8 | 52 % | 1016,4 hPa | 4,2 | 22,0 | SO | 0,0 |
| 26/04/2021 | 17,4 | 11,4 | 13,6 | 8,8 | 74 % | 1013,8 hPa | 5,7 | 27,0 | E | 4,2 |
| 27/04/2021 | 16,1 | 10,6 | 12,8 | 9,7 | 83 % | 1009,4 hPa | 4,1 | 20,9 | E | 2,1 |
| 28/04/2021 | 19,9 | 9,1 | 14,7 | 8,3 | 68 % | 1008,6 hPa | 4,4 | 17,3 | E | 0,0 |
| 29/04/2021 | 20,0 | 13,4 | 15,4 | 13,3 | 88 % | 1009,3 hPa | 4,2 | 27,0 | E | 15,3 |
| 30/04/2021 | 23,5 | 14,0 | 17,5 | 14,0 | 82 % | 1010,3 hPa | 3,9 | 19,4 | SE | 0,0 |
| Mese | 25,9 | -2,3 | 12,2 | 5,1 | 66 % | 1016,4 hPa | 5,9 | 66,2 | E | 63,3 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Aprile negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,0 °C | – | 28,4 | 5,4 | 12,8 mm | 6 | 40,2 | il più caldo |
| 2025 | 15,2 °C | – | 28,0 | 3,3 | 44,8 mm | 7 | 46,7 | |
| 2024 | 14,5 °C | – | 29,3 | 3,7 | 66,4 mm | 12 | 51,5 | il più piovoso |
| 2023 | 12,5 °C | – | 23,7 | 0,4 | 49,4 mm | 13 | 40,2 | |
| 2022 | 12,4 °C | – | 24,6 | 1,4 | 33,0 mm | 13 | 66,0 | |
| 2021 | 12,2 °C | – | 25,9 | -2,3 | 63,3 mm | 7 | 66,2 | il più freddo |
| 2020 | 14,9 °C | – | 26,3 | -0,1 | 8,1 mm | 3 | 60,1 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».