Archivio · Aprile 2021

← → ⬇ CSV
Temperatura media12,2 °Cmese più freddo30 giorni di dati
Massima25,9 °C01/04/2021
Minima-2,3 °C08/04/2021
Escursione termica media10,8 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale63,3 mm7 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno20,4 mm12/04/2021 · 3 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo10 ggterminato il 10/04/2021 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima66,2 km/h06/04/2021
Vento medio5,9 km/hdirezione prevalente E
Umidità media66 %min 15 % · max 99 %
Pressione media1016,4 hPamin 1000,7 · max 1027,7
Rugiada media5,1 °Cgradi-giorno: riscaldamento 182 · raffrescamento 0
Giorni particolari
1❄ gelo
2☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/04/2021 25,9 8,4 16,97,7 59 %1017,3 hPa 2,922,0O 0,0
02/04/2021 25,6 10,5 17,69,8 65 %1011,8 hPa 3,418,4E 0,0
03/04/2021 18,5 9,5 14,47,8 68 %1011,6 hPa 8,936,7E 0,0
04/04/2021 16,1 5,8 10,51,0 56 %1018,5 hPa 4,930,6E 0,0
05/04/2021 17,6 1,8 10,20,4 55 %1013,0 hPa 5,528,1S 0,0
06/04/2021 10,1 2,8 7,62,8 72 %1004,9 hPa 11,266,2E 0,0
07/04/2021 12,5 0,9 6,7-6,3 48 %1014,4 hPa 9,833,1O 0,0
08/04/2021 17,0 -2,3 8,1-7,9 35 %1023,6 hPa 8,336,7SO 0,0
09/04/2021 18,2 3,7 10,81,0 53 %1025,8 hPa 7,433,1O 0,0
10/04/2021 18,3 5,6 11,93,7 61 %1022,1 hPa 5,227,0S 0,0
11/04/2021 12,0 10,2 10,79,8 94 %1018,7 hPa 8,124,5E 14,1
12/04/2021 16,1 9,3 12,010,9 93 %1015,4 hPa 5,224,5E 20,4
13/04/2021 11,7 7,0 8,75,3 80 %1019,0 hPa 9,951,5NE 6,9
14/04/2021 14,2 4,7 9,32,5 66 %1022,8 hPa 4,618,4O 0,0
15/04/2021 12,9 3,7 8,01,6 67 %1022,2 hPa 5,729,5E 0,0
16/04/2021 15,0 3,6 9,31,1 59 %1019,9 hPa 5,428,1E 0,0
17/04/2021 14,8 4,0 9,81,0 57 %1016,4 hPa 7,731,7E 0,0
18/04/2021 14,8 8,2 11,03,4 61 %1016,3 hPa 7,230,6E 0,0
19/04/2021 17,0 7,6 11,93,7 59 %1015,8 hPa 5,145,4N 0,0
20/04/2021 20,7 5,4 12,75,1 64 %1014,8 hPa 5,023,4SO 0,0
21/04/2021 20,9 8,0 14,17,3 68 %1017,2 hPa 5,628,1E 0,3
22/04/2021 19,2 9,4 14,08,6 72 %1019,0 hPa 6,524,5E 0,0
23/04/2021 21,0 8,1 14,78,2 69 %1022,1 hPa 3,422,0E 0,0
24/04/2021 23,2 7,3 15,65,8 56 %1021,4 hPa 3,622,0S 0,0
25/04/2021 24,5 8,6 16,85,8 52 %1016,4 hPa 4,222,0SO 0,0
26/04/2021 17,4 11,4 13,68,8 74 %1013,8 hPa 5,727,0E 4,2
27/04/2021 16,1 10,6 12,89,7 83 %1009,4 hPa 4,120,9E 2,1
28/04/2021 19,9 9,1 14,78,3 68 %1008,6 hPa 4,417,3E 0,0
29/04/2021 20,0 13,4 15,413,3 88 %1009,3 hPa 4,227,0E 15,3
30/04/2021 23,5 14,0 17,514,0 82 %1010,3 hPa 3,919,4SE 0,0
Mese25,9-2,312,25,166 %1016,4 hPa5,966,2E63,3 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Aprile negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 16,0 °C – 28,45,4 12,8 mm640,2 il più caldo
2025 15,2 °C – 28,03,3 44,8 mm746,7
2024 14,5 °C – 29,33,7 66,4 mm1251,5 il più piovoso
2023 12,5 °C – 23,70,4 49,4 mm1340,2
2022 12,4 °C – 24,61,4 33,0 mm1366,0
2021 12,2 °C – 25,9-2,3 63,3 mm766,2 il più freddo
2020 14,9 °C – 26,3-0,1 8,1 mm360,1

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».