Archivio · Aprile 2020

← → ⬇ CSV
Temperatura media14,9 °C30 giorni di dati
Massima26,3 °C11/04/2020
Minima-0,1 °C02/04/2020
Escursione termica media13,3 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale8,1 mmmese più secco3 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno4,5 mm20/04/2020 · 0 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo19 ggterminato il 19/04/2020 · piovoso più lungo 2 gg
Raffica massima60,1 km/h14/04/2020
Vento medio5,6 km/hdirezione prevalente E
Umidità media55 %min 11 % · max 99 %
Pressione media1016,6 hPamin 1004,6 · max 1029,0
Rugiada media4,2 °Cgradi-giorno: riscaldamento 103 · raffrescamento 1
Giorni particolari
1❄ gelo
5☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/04/2020 11,7 1,8 7,0-4,6 46 %1021,2 hPa 4,928,1NE 0,0
02/04/2020 14,9 -0,1 7,5-2,3 53 %1014,8 hPa 3,722,0SO 0,0
03/04/2020 17,6 0,7 9,6-1,0 53 %1013,9 hPa 1,815,8SO 0,0
04/04/2020 19,3 3,3 11,30,5 54 %1019,9 hPa 4,124,5E 0,0
05/04/2020 20,1 8,3 14,1-0,5 41 %1023,5 hPa 9,239,2E 0,0
06/04/2020 22,1 9,6 15,50,0 38 %1025,3 hPa 6,128,1E 0,0
07/04/2020 21,7 8,9 15,2-3,7 32 %1027,8 hPa 5,828,1E 0,0
08/04/2020 22,1 8,4 14,9-5,7 28 %1026,1 hPa 6,129,5E 0,0
09/04/2020 24,4 8,3 18,8-1,9 27 %1021,3 hPa 2,817,3E 0,0
10/04/2020 26,2 6,3 16,61,7 42 %1021,0 hPa 2,317,3S 0,0
11/04/2020 26,3 7,9 17,23,5 45 %1020,4 hPa 2,924,5SO 0,0
12/04/2020 26,3 9,8 17,35,7 52 %1018,4 hPa 3,018,4E 0,0
13/04/2020 22,7 8,9 16,04,7 54 %1013,8 hPa 5,134,2SO 0,0
14/04/2020 22,1 7,3 14,17,0 64 %1013,0 hPa 8,960,1SO 0,0
15/04/2020 17,2 5,2 11,20,4 52 %1024,8 hPa 4,220,9N 0,0
16/04/2020 20,4 4,0 12,32,5 57 %1021,7 hPa 4,725,6SO 0,0
17/04/2020 23,1 5,7 13,97,2 68 %1018,1 hPa 3,324,5E 0,0
18/04/2020 24,6 8,8 16,010,0 72 %1015,9 hPa 3,924,5E 0,0
19/04/2020 24,9 11,6 17,111,9 76 %1012,9 hPa 5,022,0E 0,0
20/04/2020 16,2 13,2 15,110,7 77 %1012,3 hPa 10,734,2E 4,5
21/04/2020 17,3 12,1 15,02,8 46 %1013,2 hPa 14,246,4E 0,0
22/04/2020 21,7 9,0 15,80,8 39 %1016,4 hPa 10,843,9E 0,0
23/04/2020 22,0 10,0 16,20,9 40 %1017,9 hPa 6,630,6E 0,0
24/04/2020 23,8 6,8 16,13,3 47 %1013,4 hPa 5,627,0SO 0,0
25/04/2020 25,0 10,7 17,78,9 59 %1007,6 hPa 5,625,6SO 0,0
26/04/2020 21,7 13,5 17,212,2 74 %1008,3 hPa 6,927,0NE 0,0
27/04/2020 25,2 12,7 18,012,6 74 %1010,7 hPa 4,322,0NE 0,0
28/04/2020 22,3 13,3 17,213,6 81 %1009,4 hPa 3,733,1NE 0,0
29/04/2020 22,0 12,8 16,612,8 81 %1006,4 hPa 6,933,1NO 1,8
30/04/2020 22,3 10,3 16,012,2 81 %1009,1 hPa 4,025,6E 1,8
Mese26,3-0,114,94,255 %1016,6 hPa5,660,1E8,1 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Aprile negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 16,0 °C – 28,45,4 12,8 mm640,2 il più caldo
2025 15,2 °C – 28,03,3 44,8 mm746,7
2024 14,5 °C – 29,33,7 66,4 mm1251,5 il più piovoso
2023 12,5 °C – 23,70,4 49,4 mm1340,2
2022 12,4 °C – 24,61,4 33,0 mm1366,0
2021 12,2 °C – 25,9-2,3 63,3 mm766,2 il più freddo
2020 14,9 °C – 26,3-0,1 8,1 mm360,1

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».