Meteo PozzonovoArchivio · Marzo 2026Pozzonovo (PD) – Veneto
Temperatura media11,1 °C31 giorni di dati
Massima20,8 °C16/03/2026
Minima2,7 °C07/03/2026
Escursione termica media10,9 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale50,6 mm12 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno43,8 mm26/03/2026 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo10 ggterminato il 24/03/2026 · piovoso più lungo 6 gg
Raffica massima53,1 km/h26/03/2026
Vento medio3,8 km/hdirezione prevalente ENE
Umidità media41 %min 10 % · max 61 %
Pressione media1016,7 hPamin 994,1 · max 1028,2
Rugiada media0,0 °Cgradi-giorno: riscaldamento 222 · raffrescamento 0
Giorni particolarigelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
0❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 11,8 | 9,4 | 10,4 | – | – | 1025,1 hPa | 3,3 | 14,5 | E | 0,2 |
| 02/03/2026 | 16,4 | 8,0 | 11,2 | – | – | 1025,0 hPa | 2,6 | 16,1 | E | 0,0 |
| 03/03/2026 | 16,3 | 7,2 | 11,3 | -10,5 | 18 % | 1026,8 hPa | 1,7 | 16,1 | E | 0,0 |
| 04/03/2026 | 12,4 | 5,0 | 8,7 | – | – | 1027,0 hPa | 0,9 | 9,7 | S | 0,2 |
| 05/03/2026 | 14,7 | 6,5 | 10,4 | -4,8 | 29 % | 1025,9 hPa | 2,1 | 12,9 | E | 0,2 |
| 06/03/2026 | 17,1 | 3,8 | 10,0 | 4,5 | 50 % | 1023,9 hPa | 2,1 | 14,5 | SO | 0,0 |
| 07/03/2026 | 19,2 | 2,7 | 10,4 | 6,0 | 49 % | 1024,7 hPa | 1,8 | 14,5 | SE | 0,4 |
| 08/03/2026 | 17,7 | 5,2 | 10,6 | -0,7 | 34 % | 1025,5 hPa | 1,5 | 14,5 | S | 0,0 |
| 09/03/2026 | 18,8 | 3,4 | 10,6 | 4,7 | 48 % | 1023,7 hPa | 1,3 | 11,3 | E | 0,2 |
| 10/03/2026 | 16,7 | 6,9 | 11,7 | -8,8 | 19 % | 1023,2 hPa | 3,3 | 17,7 | E | 0,2 |
| 11/03/2026 | 17,2 | 10,3 | 12,9 | -10,7 | 15 % | 1021,8 hPa | 2,7 | 14,5 | SO | 2,4 |
| 12/03/2026 | 17,3 | 9,2 | 12,3 | -3,0 | 28 % | 1020,2 hPa | 2,8 | 16,1 | E | 0,2 |
| 13/03/2026 | 18,6 | 6,6 | 12,2 | 5,7 | 49 % | 1016,6 hPa | 3,2 | 16,1 | SO | 0,2 |
| 14/03/2026 | 18,3 | 7,7 | 12,6 | 5,9 | 51 % | 1004,2 hPa | 4,3 | 29,0 | E | 1,0 |
| 15/03/2026 | 17,4 | 10,6 | 13,6 | -3,6 | 27 % | 1006,1 hPa | 8,3 | 32,2 | E | 0,0 |
| 16/03/2026 | 20,8 | 6,4 | 13,4 | 7,3 | 51 % | 1012,6 hPa | 3,0 | 19,3 | O | 0,0 |
| 17/03/2026 | 16,5 | 8,2 | 11,8 | 2,2 | 49 % | 1016,7 hPa | 6,3 | 29,0 | E | 0,0 |
| 18/03/2026 | 14,9 | 3,8 | 9,8 | -0,4 | 50 % | 1016,4 hPa | 9,5 | 51,5 | E | 0,0 |
| 19/03/2026 | 17,5 | 6,8 | 11,6 | 1,8 | 52 % | 1017,7 hPa | 5,5 | 27,4 | E | 0,0 |
| 20/03/2026 | 17,8 | 5,4 | 10,8 | -1,0 | 45 % | 1016,0 hPa | 2,4 | 14,5 | N | 0,0 |
| 21/03/2026 | 16,4 | 6,1 | 11,1 | -0,3 | 45 % | 1013,1 hPa | 1,6 | 14,5 | N | 0,0 |
| 22/03/2026 | 16,2 | 5,4 | 10,6 | 1,4 | 50 % | 1013,0 hPa | 5,3 | 30,6 | E | 0,0 |
| 23/03/2026 | 19,6 | 4,3 | 11,9 | 0,8 | 47 % | 1014,9 hPa | 1,8 | 16,1 | NE | 0,0 |
| 24/03/2026 | 20,4 | 5,9 | 12,9 | 0,0 | 42 % | 1018,6 hPa | 3,0 | 19,3 | N | 0,0 |
| 25/03/2026 | 20,1 | 4,2 | 12,2 | 3,8 | 45 % | 1007,0 hPa | 5,5 | 24,1 | SO | 1,6 |
| 26/03/2026 | 11,8 | 4,3 | 7,5 | – | – | 997,0 hPa | 10,5 | 53,1 | O | 43,8 |
| 27/03/2026 | 15,1 | 5,3 | 9,7 | 0,7 | 51 % | 1005,8 hPa | 7,2 | 27,4 | O | 0,0 |
| 28/03/2026 | 16,8 | 4,2 | 10,7 | 1,2 | 52 % | 1009,9 hPa | 4,4 | 24,1 | NE | 0,0 |
| 29/03/2026 | 19,2 | 6,1 | 11,5 | -0,7 | 36 % | 1013,6 hPa | 2,7 | 14,5 | N | 0,0 |
| 30/03/2026 | 15,6 | 5,3 | 9,9 | -2,0 | 37 % | 1013,1 hPa | 2,4 | 19,3 | E | 0,0 |
| 31/03/2026 | 17,6 | 4,0 | 11,2 | 0,8 | 44 % | 1012,2 hPa | 3,4 | 33,8 | E | 0,0 |
| Mese | 20,8 | 2,7 | 11,1 | 0,0 | 41 % | 1016,7 hPa | 3,8 | 53,1 | ENE | 50,6 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Marzo negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,1 °C | – | 20,8 | 2,7 | 50,6 mm | 12 | 53,1 | |
| 2025 | 11,1 °C | – | 20,2 | -0,6 | 82,0 mm | 19 | 41,8 | il più piovoso |
| 2024 | 11,4 °C | – | 21,9 | 3,1 | 78,4 mm | 26 | 45,1 | il più caldo |
| 2023 | 10,8 °C | – | 23,5 | 0,9 | 27,8 mm | 9 | 57,9 | |
| 2022 | 8,4 °C | – | 22,8 | -2,7 | 12,8 mm | 2 | 33,8 | il più freddo |
| 2021 | 9,4 °C | – | 26,2 | -1,8 | 0,9 mm | 3 | 54,0 | |
| 2020 | 8,5 °C | – | 10,9 | 5,4 | 1,5 mm | 1 | 36,7 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».