Meteo PozzonovoDavis Vantage Pro 2 · 7 m s.l.m. Connessione…

Archivio · Marzo 2021

← → ⬇ CSV
Temperatura media9,4 °C+5,2 °C rispetto alla media di zona
Massima26,2 °C31/03/2021
Minima-1,8 °C20/03/2021
Escursione termica media12,9 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale0,9 mm3% della media · 3 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno0,3 mm05/03/2021 · 0 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo14 ggterminato il 28/03/2021 · piovoso più lungo 2 gg
Raffica massima54,0 km/h18/03/2021
Vento medio5,3 km/hdirezione prevalente E
Umidità media62 %min 15 % · max 99 %
Pressione media1020,7 hPamin 1004,2 · max 1035,2
Rugiada media1,2 °Cgradi-giorno: riscaldamento 276 · raffrescamento 0
Giorni particolari❄ gelo 4 · ☀ estivi 1
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/03/2021 17,1 -0,4 8,1-2,1 53 %1030,9 hPa 1,917,3SO 0,0
02/03/2021 17,2 4,1 10,20,4 53 %1033,5 hPa 4,519,4NE 0,0
03/03/2021 17,6 0,6 8,71,5 64 %1031,0 hPa 2,818,4SO 0,0
04/03/2021 16,6 2,4 9,22,9 69 %1022,3 hPa 2,720,9O 0,0
05/03/2021 16,9 6,3 10,35,4 73 %1017,1 hPa 4,822,0E 0,3
06/03/2021 10,2 3,2 7,4-0,1 62 %1028,1 hPa 13,047,9E 0,3
07/03/2021 12,0 1,4 6,2-2,3 56 %1024,4 hPa 4,118,4N 0,0
08/03/2021 13,1 0,8 6,41,2 71 %1017,7 hPa 3,722,0E 0,0
09/03/2021 13,6 2,8 7,20,1 64 %1015,3 hPa 5,424,5E 0,0
10/03/2021 14,6 4,1 8,7-1,5 51 %1017,8 hPa 6,130,6N 0,0
11/03/2021 13,3 2,8 8,41,3 63 %1018,6 hPa 3,412,2E 0,0
12/03/2021 12,7 6,1 9,26,8 85 %1013,0 hPa 4,317,3E 0,0
13/03/2021 18,5 3,9 9,96,9 84 %1012,4 hPa 4,127,0E 0,0
14/03/2021 12,1 4,2 7,54,9 85 %1007,7 hPa 8,545,4E 0,3
15/03/2021 16,0 2,3 8,51,3 67 %1009,9 hPa 9,230,6O 0,0
16/03/2021 17,5 2,6 10,7-5,9 41 %1013,7 hPa 9,437,8N 0,0
17/03/2021 16,6 1,6 9,3-6,3 37 %1016,2 hPa 4,327,0E 0,0
18/03/2021 12,3 1,9 7,1-1,7 57 %1017,6 hPa 7,354,0E 0,0
19/03/2021 11,3 1,8 5,8-1,3 63 %1016,3 hPa 6,731,7E 0,0
20/03/2021 11,6 -1,8 5,8-2,4 59 %1018,3 hPa 8,736,7E 0,0
21/03/2021 10,2 -0,2 5,2-7,3 43 %1015,6 hPa 6,931,7E 0,0
22/03/2021 15,7 -0,9 8,1-6,5 39 %1013,1 hPa 5,024,5SO 0,0
23/03/2021 15,2 3,0 9,0-2,7 47 %1022,0 hPa 4,427,0SO 0,0
24/03/2021 17,7 0,7 9,5-3,0 46 %1022,5 hPa 3,823,4NE 0,0
25/03/2021 19,7 2,8 10,61,5 57 %1021,7 hPa 3,418,4E 0,0
26/03/2021 19,4 4,5 11,54,2 64 %1023,6 hPa 4,123,4E 0,0
27/03/2021 18,3 8,8 12,98,3 76 %1024,5 hPa 7,127,0SO 0,0
28/03/2021 20,5 8,4 13,98,9 75 %1029,9 hPa 5,322,0E 0,0
29/03/2021 21,7 9,0 13,79,5 79 %1032,5 hPa 3,619,4E 0,0
30/03/2021 24,4 6,4 15,67,9 65 %1030,4 hPa 2,118,4E 0,0
31/03/2021 26,2 7,9 16,66,6 57 %1024,8 hPa 2,617,3S 0,0
Mese26,2-1,89,41,262 %1020,7 hPa5,354,0E0,9 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Marzo negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 11,1 °C +6,9 20,82,7 50,6 mm1253,1
2025 11,1 °C +6,9 20,2-0,6 82,0 mm1941,8 il più piovoso
2024 11,4 °C +7,2 21,93,1 78,4 mm2645,1 il più caldo
2023 10,8 °C +6,6 23,50,9 27,8 mm957,9
2022 8,4 °C +4,2 22,8-2,7 12,8 mm233,8 il più freddo
2021 9,4 °C +5,2 26,2-1,8 0,9 mm354,0
2020 8,5 °C +4,3 10,95,4 1,5 mm136,7

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».