Archivio · Febbraio 2026

← → ⬇ CSV
Temperatura media8,3 °C28 giorni di dati
Massima17,0 °C27/02/2026
Minima-0,4 °C01/02/2026
Escursione termica media8,3 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale44,6 mm22 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno15,6 mm04/02/2026 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo2 ggterminato il 25/02/2026 · piovoso più lungo 9 gg
Raffica massima35,4 km/h19/02/2026
Vento medio3,2 km/hdirezione prevalente ENE
Umidità media38 %min 10 % · max 60 %
Pressione media1007,6 hPamin 985,3 · max 1027,8
Rugiada media-3,0 °Cgradi-giorno: riscaldamento 281 · raffrescamento 0
Giorni particolari
1❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/02/2026 11,7 -0,4 4,9-2,1 46 %1007,5 hPa 2,419,3E 0,4
02/02/2026 8,7 2,0 5,1-8,0 35 %1007,8 hPa 1,614,5E 2,6
03/02/2026 9,2 4,6 6,2– –1006,4 hPa 4,825,7E 5,0
04/02/2026 8,2 5,1 6,9– –997,8 hPa 4,024,1E 15,6
05/02/2026 13,4 6,4 8,7– –992,6 hPa 7,124,1O 1,2
06/02/2026 12,1 7,7 9,2– –994,5 hPa 5,219,3SO 4,0
07/02/2026 13,4 3,5 7,9– –1003,4 hPa 1,814,5E 0,4
08/02/2026 13,4 2,1 7,0– –1006,2 hPa 0,911,3SO 0,2
09/02/2026 13,0 6,8 8,9– –1006,4 hPa 1,012,9E 0,2
10/02/2026 13,0 6,8 9,0– –1004,2 hPa 1,314,5SO 0,0
11/02/2026 11,1 8,4 9,5– –996,0 hPa 2,119,3E 2,0
12/02/2026 12,0 6,1 8,6– –987,9 hPa 3,717,7O 3,2
13/02/2026 8,1 5,7 7,0– –993,2 hPa 3,622,5E 0,2
14/02/2026 10,9 7,6 9,0– –995,1 hPa 5,429,0NE 7,0
15/02/2026 15,8 6,2 10,71,2 45 %1004,3 hPa 6,122,5O 0,2
16/02/2026 10,9 4,9 7,6-11,8 21 %1001,2 hPa 2,117,7N 0,0
17/02/2026 15,8 1,8 7,6-0,2 48 %1003,2 hPa 9,532,2O 0,2
18/02/2026 14,3 1,1 7,6-3,1 42 %1010,9 hPa 2,314,5E 0,0
19/02/2026 14,2 4,9 8,1– –1001,4 hPa 6,935,4NE 0,6
20/02/2026 13,0 2,7 7,4– –1010,6 hPa 3,317,7O 0,2
21/02/2026 14,7 3,5 8,60,9 45 %1022,6 hPa 1,917,7SO 0,0
22/02/2026 15,1 2,2 8,1-2,5 33 %1024,0 hPa 1,012,9S 0,2
23/02/2026 13,5 3,1 8,0– –1019,2 hPa 0,68,0NE 0,4
24/02/2026 12,9 7,1 9,9– –1018,0 hPa 2,216,1E 0,0
25/02/2026 15,3 7,6 11,5– –1024,0 hPa 2,512,9O 0,0
26/02/2026 16,9 3,4 9,7-0,3 35 %1026,2 hPa 2,316,1SO 0,4
27/02/2026 17,0 3,6 9,5-4,4 25 %1024,5 hPa 1,414,5SO 0,2
28/02/2026 14,8 5,0 9,2– –1023,5 hPa 1,912,9E 0,2
Mese17,0-0,48,3-3,038 %1007,6 hPa3,235,4ENE44,6 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Febbraio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 8,3 °C – 17,0-0,4 44,6 mm2235,4
2025 7,0 °C – 15,9-1,7 48,4 mm1251,5
2024 8,6 °C – 17,8-0,7 95,0 mm2330,6 il più caldo · il più piovoso
2023 5,5 °C – 17,0-6,2 4,0 mm1257,9 il più freddo
2022 6,6 °C – 17,6-1,3 6,6 mm857,9
2021 7,6 °C – 22,4-4,8 12,3 mm952,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».