Archivio · Febbraio 2025

← → ⬇ CSV
Temperatura media7,0 °C28 giorni di dati
Massima15,9 °C24/02/2025
Minima-1,7 °C20/02/2025
Escursione termica media7,8 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale48,4 mm12 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno18,6 mm26/02/2025 · 2 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo10 ggterminato il 24/02/2025 · piovoso più lungo 4 gg
Raffica massima51,5 km/h14/02/2025
Vento medio2,4 km/hdirezione prevalente NNO
Umidità media48 %min 10 % · max 70 %
Pressione media1023,6 hPamin 1007,9 · max 1033,2
Rugiada media-3,4 °Cgradi-giorno: riscaldamento 315 · raffrescamento 0
Giorni particolari
6❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/02/2025 12,6 8,2 9,2-14,4 16 %1025,7 hPa 4,222,5NE 5,6
02/02/2025 15,6 5,7 9,42,9 53 %1020,7 hPa 1,712,9N 0,0
03/02/2025 14,1 2,7 7,42,2 56 %1022,5 hPa 1,919,3N 0,0
04/02/2025 13,8 1,7 6,0-6,0 44 %1027,5 hPa 2,319,3N 0,0
05/02/2025 10,5 0,6 4,4-7,0 31 %1031,7 hPa 1,714,5SO 0,2
06/02/2025 12,3 -1,2 4,80,5 54 %1031,6 hPa 2,220,9NE 0,2
07/02/2025 9,9 0,9 4,8-6,4 47 %1030,2 hPa 2,820,9NE 0,0
08/02/2025 8,9 1,4 5,5-7,4 42 %1028,6 hPa 1,820,9N 0,2
09/02/2025 9,9 6,8 8,6– –1026,9 hPa 2,720,9N 7,4
10/02/2025 10,1 7,7 8,8– –1025,4 hPa 3,611,3SO 0,0
11/02/2025 12,0 7,7 9,7– –1024,3 hPa 1,09,7S 1,0
12/02/2025 10,9 7,8 9,4– –1021,5 hPa 1,09,7NE 1,4
13/02/2025 12,3 9,2 10,5– –1017,0 hPa 1,312,9S 0,4
14/02/2025 9,8 4,9 7,6– –1011,6 hPa 6,551,5N 12,6
15/02/2025 10,6 1,0 5,2-4,3 51 %1017,4 hPa 2,819,3N 0,0
16/02/2025 9,4 -0,2 3,3-7,9 46 %1015,8 hPa 1,917,7N 0,0
17/02/2025 7,9 -0,2 3,0-6,0 54 %1019,1 hPa 4,525,7N 0,0
18/02/2025 5,7 -1,5 1,4-6,3 57 %1023,1 hPa 1,616,1N 0,0
19/02/2025 7,3 0,0 2,9-3,6 63 %1028,8 hPa 3,125,7NE 0,0
20/02/2025 10,3 -1,7 3,4-5,7 53 %1030,3 hPa 1,112,9N 0,0
21/02/2025 12,8 -0,8 4,8-2,6 50 %1030,0 hPa 0,916,1SO 0,0
22/02/2025 12,9 1,9 7,10,1 51 %1027,5 hPa 1,216,1NE 0,0
23/02/2025 11,5 5,3 8,8-7,3 30 %1029,3 hPa 1,114,5SO 0,0
24/02/2025 15,9 6,3 10,65,4 58 %1026,8 hPa 0,612,9NE 0,0
25/02/2025 12,7 8,3 10,1– –1019,4 hPa 2,016,1NE 0,6
26/02/2025 10,8 8,8 9,9– –1013,2 hPa 5,938,6N 18,6
27/02/2025 15,9 6,6 10,92,5 53 %1016,0 hPa 3,427,4SE 0,0
28/02/2025 15,2 6,3 9,53,8 58 %1019,1 hPa 2,620,9NE 0,2
Mese15,9-1,77,0-3,448 %1023,6 hPa2,451,5NNO48,4 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Febbraio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 8,3 °C – 17,0-0,4 44,6 mm2235,4
2025 7,0 °C – 15,9-1,7 48,4 mm1251,5
2024 8,6 °C – 17,8-0,7 95,0 mm2330,6 il più caldo · il più piovoso
2023 5,5 °C – 17,0-6,2 4,0 mm1257,9 il più freddo
2022 6,6 °C – 17,6-1,3 6,6 mm857,9
2021 7,6 °C – 22,4-4,8 12,3 mm952,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».