Archivio · Febbraio 2024

← → ⬇ CSV
Temperatura media8,6 °Cmese più caldo29 giorni di dati
Massima17,8 °C20/02/2024
Minima-0,7 °C02/02/2024
Escursione termica media8,2 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale95,0 mmmese più piovoso23 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno35,2 mm27/02/2024 · 3 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo2 ggterminato il 07/02/2024 · piovoso più lungo 8 gg
Raffica massima30,6 km/h27/02/2024
Vento medio2,1 km/hdirezione prevalente NNE
Umidità media50 %min 10 % · max 78 %
Pressione media1015,4 hPamin 988,1 · max 1031,5
Rugiada media-0,8 °Cgradi-giorno: riscaldamento 281 · raffrescamento 0
Giorni particolari
3❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/02/2024 6,0 -0,4 2,3-16,0 22 %1027,4 hPa 2,319,3SO 0,4
02/02/2024 12,2 -0,7 4,22,6 65 %1028,3 hPa 1,512,9SO 0,2
03/02/2024 12,9 -0,5 5,21,7 61 %1025,6 hPa 0,59,7NE 0,2
04/02/2024 12,5 0,6 5,82,4 63 %1023,7 hPa 0,511,3SO 0,0
05/02/2024 13,7 0,4 6,21,5 61 %1023,3 hPa 0,48,0NE 0,2
06/02/2024 12,2 5,0 8,82,5 60 %1021,6 hPa 1,312,9SO 0,0
07/02/2024 11,7 7,4 9,1-4,2 41 %1014,1 hPa 0,46,4NE 0,0
08/02/2024 13,1 4,7 8,4-3,3 42 %1009,3 hPa 0,68,0NE 0,2
09/02/2024 11,2 8,7 9,9– –1002,6 hPa 1,916,1NE 4,6
10/02/2024 11,5 9,4 10,5– –994,4 hPa 4,220,9NE 14,4
11/02/2024 13,5 9,9 11,4-4,3 31 %992,1 hPa 3,619,3SO 6,2
12/02/2024 13,4 7,4 10,2-1,8 51 %1003,9 hPa 3,125,7NE 0,0
13/02/2024 14,5 4,9 9,1-4,0 43 %1016,2 hPa 3,917,7SO 0,2
14/02/2024 15,0 1,5 7,56,5 68 %1023,7 hPa 0,914,5SO 0,4
15/02/2024 13,9 1,4 6,94,9 65 %1023,3 hPa 0,49,7E 0,2
16/02/2024 9,2 2,8 5,9– –1021,6 hPa 0,14,8S 0,4
17/02/2024 12,3 5,0 7,6– –1026,6 hPa 0,38,0S 0,2
18/02/2024 16,4 4,1 9,15,5 63 %1029,5 hPa 1,311,3E 0,2
19/02/2024 17,1 7,3 11,36,8 64 %1023,8 hPa 1,414,5SO 0,0
20/02/2024 17,8 3,8 10,45,5 61 %1024,0 hPa 1,419,3SO 0,4
21/02/2024 17,8 6,1 10,72,9 56 %1023,3 hPa 1,114,5SO 0,0
22/02/2024 10,8 6,4 8,9-20,2 12 %1011,9 hPa 1,416,1NE 3,4
23/02/2024 12,8 7,4 10,24,6 63 %998,5 hPa 4,029,0SE 13,4
24/02/2024 15,1 3,8 8,41,4 55 %1006,5 hPa 1,616,1NE 0,2
25/02/2024 15,4 6,3 9,92,9 59 %1009,4 hPa 1,317,7N 0,2
26/02/2024 11,4 5,4 8,1-5,4 39 %1006,4 hPa 4,025,7NE 6,0
27/02/2024 11,5 8,2 9,9– –1007,7 hPa 8,430,6NE 35,2
28/02/2024 13,4 10,7 11,5-11,0 19 %1015,0 hPa 6,229,0N 7,2
29/02/2024 16,0 10,3 12,5-1,5 42 %1012,7 hPa 3,724,1NE 1,0
Mese17,8-0,78,6-0,850 %1015,4 hPa2,130,6NNE95,0 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Febbraio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 8,3 °C – 17,0-0,4 44,6 mm2235,4
2025 7,0 °C – 15,9-1,7 48,4 mm1251,5
2024 8,6 °C – 17,8-0,7 95,0 mm2330,6 il più caldo · il più piovoso
2023 5,5 °C – 17,0-6,2 4,0 mm1257,9 il più freddo
2022 6,6 °C – 17,6-1,3 6,6 mm857,9
2021 7,6 °C – 22,4-4,8 12,3 mm952,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».