Archivio · Febbraio 2023

← → ⬇ CSV
Temperatura media5,5 °Cmese più freddo28 giorni di dati
Massima17,0 °C25/02/2023
Minima-6,2 °C10/02/2023
Escursione termica media10,6 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale4,0 mmmese più secco12 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno0,8 mm25/02/2023 · 0 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo10 ggterminato il 14/02/2023 · piovoso più lungo 4 gg
Raffica massima57,9 km/h26/02/2023
Vento medio4,9 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media79 %min 23 % · max 97 %
Pressione media1025,1 hPamin 996,1 · max 1038,5
Rugiada media1,8 °Cgradi-giorno: riscaldamento 359 · raffrescamento 0
Giorni particolari
11❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/02/2023 10,8 -1,0 4,02,2 89 %1020,2 hPa 3,116,1N 0,4
02/02/2023 12,6 -3,2 3,21,3 88 %1020,7 hPa 3,617,7NE 0,4
03/02/2023 12,1 0,4 4,73,2 91 %1023,6 hPa 3,917,7N 0,2
04/02/2023 9,1 -1,6 3,32,6 95 %1021,8 hPa 2,416,1NE 0,2
05/02/2023 7,1 1,1 4,01,3 83 %1031,9 hPa 3,120,9N 0,0
06/02/2023 6,9 0,5 3,0-0,4 79 %1034,4 hPa 2,920,9N 0,0
07/02/2023 7,5 -2,5 1,4-4,8 65 %1036,3 hPa 3,819,3N 0,0
08/02/2023 5,8 -2,6 1,2-4,4 67 %1036,7 hPa 8,346,7NE 0,0
09/02/2023 6,5 -2,1 1,5-5,5 61 %1036,5 hPa 6,425,7NE 0,0
10/02/2023 10,4 -6,2 0,8-5,4 67 %1036,2 hPa 3,419,3O 0,0
11/02/2023 10,1 -5,4 0,9-3,2 76 %1034,3 hPa 4,219,3SO 0,0
12/02/2023 12,4 -3,4 4,1-0,9 72 %1033,4 hPa 3,820,9NE 0,0
13/02/2023 15,2 1,6 6,91,6 71 %1036,6 hPa 2,814,5N 0,0
14/02/2023 15,5 -1,3 5,62,2 81 %1032,6 hPa 4,820,9SO 0,0
15/02/2023 16,7 -2,2 6,32,8 81 %1028,6 hPa 1,111,3SO 0,2
16/02/2023 9,1 0,4 4,33,3 94 %1028,5 hPa 2,714,5NE 0,2
17/02/2023 14,1 1,6 6,04,7 92 %1029,1 hPa 4,419,3SO 0,2
18/02/2023 12,4 3,8 7,06,1 94 %1027,1 hPa 1,912,9NE 0,2
19/02/2023 13,0 5,8 7,96,8 93 %1023,2 hPa 2,416,1NE 0,0
20/02/2023 16,6 5,8 10,37,4 83 %1025,3 hPa 3,522,5SO 0,0
21/02/2023 14,4 4,1 8,46,6 89 %1020,9 hPa 2,614,5NE 0,2
22/02/2023 13,0 8,7 10,37,9 85 %1017,3 hPa 1,611,3N 0,0
23/02/2023 13,3 7,0 10,06,6 79 %1015,1 hPa 0,66,4NE 0,0
24/02/2023 15,4 2,4 8,84,2 73 %1011,1 hPa 2,317,7SE 0,2
25/02/2023 17,0 7,8 11,35,2 66 %999,9 hPa 8,332,2S 0,8
26/02/2023 10,0 5,2 7,00,3 63 %1003,0 hPa 21,957,9NE 0,8
27/02/2023 8,3 4,4 5,8-1,0 63 %1016,3 hPa 17,248,3NE 0,0
28/02/2023 10,5 0,9 5,80,0 67 %1021,2 hPa 10,035,4NE 0,0
Mese17,0-6,25,51,879 %1025,1 hPa4,957,9NE4,0 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Febbraio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 8,3 °C – 17,0-0,4 44,6 mm2235,4
2025 7,0 °C – 15,9-1,7 48,4 mm1251,5
2024 8,6 °C – 17,8-0,7 95,0 mm2330,6 il più caldo · il più piovoso
2023 5,5 °C – 17,0-6,2 4,0 mm1257,9 il più freddo
2022 6,6 °C – 17,6-1,3 6,6 mm857,9
2021 7,6 °C – 22,4-4,8 12,3 mm952,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».