Archivio · Febbraio 2022

← → ⬇ CSV
Temperatura media6,6 °C28 giorni di dati
Massima17,6 °C22/02/2022
Minima-1,3 °C08/02/2022
Escursione termica media10,2 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale6,6 mm8 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno4,0 mm15/02/2022 · 0 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo8 ggterminato il 14/02/2022 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima57,9 km/h07/02/2022
Vento medio4,1 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media78 %min 22 % · max 97 %
Pressione media1019,8 hPamin 1002,2 · max 1032,4
Rugiada media2,6 °Cgradi-giorno: riscaldamento 329 · raffrescamento 0
Giorni particolari
4❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/02/2022 14,6 -0,6 5,8-0,7 67 %1010,8 hPa 5,125,7SO 0,0
02/02/2022 13,7 -0,1 6,01,8 77 %1011,4 hPa 3,216,1NE 0,0
03/02/2022 13,2 1,7 6,74,4 86 %1020,9 hPa 8,327,4NE 0,0
04/02/2022 10,3 4,4 7,05,0 88 %1017,8 hPa 3,114,5NE 0,2
05/02/2022 12,9 1,5 7,45,2 87 %1019,4 hPa 2,114,5SO 0,0
06/02/2022 7,7 -1,2 3,92,9 94 %1020,0 hPa 5,217,7SO 0,4
07/02/2022 13,8 3,6 7,9-1,1 63 %1014,4 hPa 9,957,9SO 0,0
08/02/2022 12,5 -1,3 4,9-3,3 58 %1028,9 hPa 2,116,1SO 0,0
09/02/2022 13,6 0,6 5,51,1 75 %1030,2 hPa 2,614,5NE 0,0
10/02/2022 13,8 0,1 5,73,0 84 %1026,3 hPa 2,717,7NE 0,0
11/02/2022 10,9 5,7 7,44,1 80 %1023,6 hPa 2,414,5NE 0,0
12/02/2022 11,7 2,7 6,50,3 68 %1030,3 hPa 6,333,8NE 0,0
13/02/2022 11,1 1,1 5,1-2,1 62 %1026,4 hPa 3,516,1NE 0,0
14/02/2022 7,1 0,6 4,00,7 79 %1018,7 hPa 2,916,1NE 0,0
15/02/2022 5,8 3,9 4,63,3 91 %1012,6 hPa 7,827,4O 4,0
16/02/2022 12,1 4,1 6,95,1 89 %1016,0 hPa 2,617,7O 0,0
17/02/2022 10,1 2,5 5,34,0 92 %1012,3 hPa 2,416,1SO 0,0
18/02/2022 12,8 1,4 6,85,1 89 %1015,6 hPa 3,917,7NE 0,4
19/02/2022 11,5 6,6 8,57,1 91 %1015,4 hPa 3,112,9NE 0,2
20/02/2022 14,7 6,3 9,67,7 89 %1017,7 hPa 2,317,7O 0,2
21/02/2022 15,2 4,5 7,96,4 91 %1007,6 hPa 2,627,4NE 0,0
22/02/2022 17,6 3,0 8,73,0 72 %1014,9 hPa 4,227,4S 0,2
23/02/2022 16,1 2,6 8,03,3 73 %1024,1 hPa 3,719,3NE 0,0
24/02/2022 14,2 2,0 7,62,5 73 %1022,1 hPa 2,714,5NE 0,0
25/02/2022 12,6 0,8 6,24,2 88 %1018,2 hPa 5,346,7NE 1,0
26/02/2022 12,3 2,8 7,01,5 70 %1024,9 hPa 4,417,7NE 0,0
27/02/2022 11,4 1,9 6,7-2,5 55 %1026,0 hPa 7,837,0NE 0,0
28/02/2022 12,5 0,1 6,2-0,4 64 %1026,7 hPa 3,427,4NE 0,0
Mese17,6-1,36,62,678 %1019,8 hPa4,157,9NE6,6 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Febbraio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 8,3 °C – 17,0-0,4 44,6 mm2235,4
2025 7,0 °C – 15,9-1,7 48,4 mm1251,5
2024 8,6 °C – 17,8-0,7 95,0 mm2330,6 il più caldo · il più piovoso
2023 5,5 °C – 17,0-6,2 4,0 mm1257,9 il più freddo
2022 6,6 °C – 17,6-1,3 6,6 mm857,9
2021 7,6 °C – 22,4-4,8 12,3 mm952,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».