Meteo PozzonovoArchivio · Febbraio 2022Pozzonovo (PD) – Veneto
Temperatura media6,6 °C28 giorni di dati
Massima17,6 °C22/02/2022
Minima-1,3 °C08/02/2022
Escursione termica media10,2 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale6,6 mm8 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno4,0 mm15/02/2022 · 0 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo8 ggterminato il 14/02/2022 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima57,9 km/h07/02/2022
Vento medio4,1 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media78 %min 22 % · max 97 %
Pressione media1019,8 hPamin 1002,2 · max 1032,4
Rugiada media2,6 °Cgradi-giorno: riscaldamento 329 · raffrescamento 0
Giorni particolarigelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
4❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | 14,6 | -0,6 | 5,8 | -0,7 | 67 % | 1010,8 hPa | 5,1 | 25,7 | SO | 0,0 |
| 02/02/2022 | 13,7 | -0,1 | 6,0 | 1,8 | 77 % | 1011,4 hPa | 3,2 | 16,1 | NE | 0,0 |
| 03/02/2022 | 13,2 | 1,7 | 6,7 | 4,4 | 86 % | 1020,9 hPa | 8,3 | 27,4 | NE | 0,0 |
| 04/02/2022 | 10,3 | 4,4 | 7,0 | 5,0 | 88 % | 1017,8 hPa | 3,1 | 14,5 | NE | 0,2 |
| 05/02/2022 | 12,9 | 1,5 | 7,4 | 5,2 | 87 % | 1019,4 hPa | 2,1 | 14,5 | SO | 0,0 |
| 06/02/2022 | 7,7 | -1,2 | 3,9 | 2,9 | 94 % | 1020,0 hPa | 5,2 | 17,7 | SO | 0,4 |
| 07/02/2022 | 13,8 | 3,6 | 7,9 | -1,1 | 63 % | 1014,4 hPa | 9,9 | 57,9 | SO | 0,0 |
| 08/02/2022 | 12,5 | -1,3 | 4,9 | -3,3 | 58 % | 1028,9 hPa | 2,1 | 16,1 | SO | 0,0 |
| 09/02/2022 | 13,6 | 0,6 | 5,5 | 1,1 | 75 % | 1030,2 hPa | 2,6 | 14,5 | NE | 0,0 |
| 10/02/2022 | 13,8 | 0,1 | 5,7 | 3,0 | 84 % | 1026,3 hPa | 2,7 | 17,7 | NE | 0,0 |
| 11/02/2022 | 10,9 | 5,7 | 7,4 | 4,1 | 80 % | 1023,6 hPa | 2,4 | 14,5 | NE | 0,0 |
| 12/02/2022 | 11,7 | 2,7 | 6,5 | 0,3 | 68 % | 1030,3 hPa | 6,3 | 33,8 | NE | 0,0 |
| 13/02/2022 | 11,1 | 1,1 | 5,1 | -2,1 | 62 % | 1026,4 hPa | 3,5 | 16,1 | NE | 0,0 |
| 14/02/2022 | 7,1 | 0,6 | 4,0 | 0,7 | 79 % | 1018,7 hPa | 2,9 | 16,1 | NE | 0,0 |
| 15/02/2022 | 5,8 | 3,9 | 4,6 | 3,3 | 91 % | 1012,6 hPa | 7,8 | 27,4 | O | 4,0 |
| 16/02/2022 | 12,1 | 4,1 | 6,9 | 5,1 | 89 % | 1016,0 hPa | 2,6 | 17,7 | O | 0,0 |
| 17/02/2022 | 10,1 | 2,5 | 5,3 | 4,0 | 92 % | 1012,3 hPa | 2,4 | 16,1 | SO | 0,0 |
| 18/02/2022 | 12,8 | 1,4 | 6,8 | 5,1 | 89 % | 1015,6 hPa | 3,9 | 17,7 | NE | 0,4 |
| 19/02/2022 | 11,5 | 6,6 | 8,5 | 7,1 | 91 % | 1015,4 hPa | 3,1 | 12,9 | NE | 0,2 |
| 20/02/2022 | 14,7 | 6,3 | 9,6 | 7,7 | 89 % | 1017,7 hPa | 2,3 | 17,7 | O | 0,2 |
| 21/02/2022 | 15,2 | 4,5 | 7,9 | 6,4 | 91 % | 1007,6 hPa | 2,6 | 27,4 | NE | 0,0 |
| 22/02/2022 | 17,6 | 3,0 | 8,7 | 3,0 | 72 % | 1014,9 hPa | 4,2 | 27,4 | S | 0,2 |
| 23/02/2022 | 16,1 | 2,6 | 8,0 | 3,3 | 73 % | 1024,1 hPa | 3,7 | 19,3 | NE | 0,0 |
| 24/02/2022 | 14,2 | 2,0 | 7,6 | 2,5 | 73 % | 1022,1 hPa | 2,7 | 14,5 | NE | 0,0 |
| 25/02/2022 | 12,6 | 0,8 | 6,2 | 4,2 | 88 % | 1018,2 hPa | 5,3 | 46,7 | NE | 1,0 |
| 26/02/2022 | 12,3 | 2,8 | 7,0 | 1,5 | 70 % | 1024,9 hPa | 4,4 | 17,7 | NE | 0,0 |
| 27/02/2022 | 11,4 | 1,9 | 6,7 | -2,5 | 55 % | 1026,0 hPa | 7,8 | 37,0 | NE | 0,0 |
| 28/02/2022 | 12,5 | 0,1 | 6,2 | -0,4 | 64 % | 1026,7 hPa | 3,4 | 27,4 | NE | 0,0 |
| Mese | 17,6 | -1,3 | 6,6 | 2,6 | 78 % | 1019,8 hPa | 4,1 | 57,9 | NE | 6,6 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Febbraio negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,3 °C | – | 17,0 | -0,4 | 44,6 mm | 22 | 35,4 | |
| 2025 | 7,0 °C | – | 15,9 | -1,7 | 48,4 mm | 12 | 51,5 | |
| 2024 | 8,6 °C | – | 17,8 | -0,7 | 95,0 mm | 23 | 30,6 | il più caldo · il più piovoso |
| 2023 | 5,5 °C | – | 17,0 | -6,2 | 4,0 mm | 12 | 57,9 | il più freddo |
| 2022 | 6,6 °C | – | 17,6 | -1,3 | 6,6 mm | 8 | 57,9 | |
| 2021 | 7,6 °C | – | 22,4 | -4,8 | 12,3 mm | 9 | 52,6 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».