Meteo PozzonovoDavis Vantage Pro 2 · 7 m s.l.m. Connessione…

Archivio · Febbraio 2021

← → ⬇ CSV
Temperatura media7,6 °C+7,5 °C rispetto alla media di zona
Massima22,4 °C25/02/2021
Minima-4,8 °C15/02/2021
Escursione termica media8,8 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale12,3 mm51% della media · 9 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno6,0 mm10/02/2021 · 0 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo10 ggterminato il 21/02/2021 · piovoso più lungo 6 gg
Raffica massima52,6 km/h13/02/2021
Vento medio4,8 km/hdirezione prevalente E
Umidità media72 %min 20 % · max 97 %
Pressione media1020,6 hPamin 991,6 · max 1039,4
Rugiada media2,3 °Cgradi-giorno: riscaldamento 301 · raffrescamento 0
Giorni particolari❄ gelo 4 · ☀ estivi 0
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/02/2021 9,2 2,0 5,40,7 72 %1000,6 hPa 4,017,3N 0,0
02/02/2021 11,5 0,9 5,62,3 80 %1011,5 hPa 1,812,2SO 0,0
03/02/2021 7,2 0,4 4,94,1 95 %1014,6 hPa 2,912,2SO 0,3
04/02/2021 9,2 6,2 7,76,0 90 %1017,1 hPa 5,422,0SO 0,0
05/02/2021 11,5 7,6 9,46,7 84 %1018,0 hPa 2,612,2O 0,0
06/02/2021 10,5 8,6 9,47,8 90 %1013,7 hPa 2,412,2E 0,3
07/02/2021 11,8 8,8 10,28,8 91 %999,0 hPa 4,934,2E 1,5
08/02/2021 13,2 7,8 9,85,7 77 %994,1 hPa 9,237,8SO 0,3
09/02/2021 12,7 7,7 9,56,2 80 %999,4 hPa 6,024,5O 3,0
10/02/2021 11,4 7,9 9,27,0 86 %999,1 hPa 6,534,2NE 6,0
11/02/2021 12,5 2,5 6,83,1 79 %1011,9 hPa 8,740,3E 0,3
12/02/2021 5,4 1,0 2,7-6,0 53 %1024,8 hPa 12,433,1E 0,0
13/02/2021 2,7 -1,2 0,9-11,0 41 %1030,1 hPa 17,052,6E 0,0
14/02/2021 7,4 -3,9 1,6-11,0 41 %1037,3 hPa 5,724,5O 0,0
15/02/2021 7,2 -4,8 1,3-7,8 52 %1036,9 hPa 3,425,6SO 0,0
16/02/2021 8,5 -2,2 3,2-4,9 56 %1027,5 hPa 2,39,7E 0,0
17/02/2021 12,2 2,7 6,4-1,3 59 %1022,4 hPa 3,217,3NE 0,0
18/02/2021 13,1 1,8 6,91,3 68 %1023,8 hPa 2,314,8E 0,0
19/02/2021 13,8 5,5 9,04,7 75 %1024,1 hPa 2,017,3E 0,0
20/02/2021 15,4 8,1 10,55,0 70 %1025,7 hPa 1,813,3E 0,0
21/02/2021 15,5 7,0 10,45,6 73 %1027,2 hPa 2,417,3E 0,0
22/02/2021 15,0 4,0 9,46,6 84 %1031,3 hPa 2,114,8SO 0,3
23/02/2021 13,0 3,0 7,35,9 91 %1035,6 hPa 2,211,2SO 0,0
24/02/2021 20,8 2,0 9,44,7 77 %1034,4 hPa 4,615,8SO 0,3
25/02/2021 22,4 5,2 13,64,8 59 %1030,8 hPa 2,311,2SO 0,0
26/02/2021 20,8 3,9 11,54,9 69 %1027,1 hPa 1,913,3SO 0,0
27/02/2021 18,6 5,9 11,64,8 66 %1025,5 hPa 7,834,2E 0,0
28/02/2021 13,7 2,7 8,3-0,5 56 %1032,1 hPa 6,735,6E 0,0
Mese22,4-4,87,62,372 %1020,6 hPa4,852,6E12,3 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Febbraio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 8,3 °C +8,2 17,0-0,4 44,6 mm2235,4
2025 7,0 °C +6,9 15,9-1,7 48,4 mm1251,5
2024 8,6 °C +8,5 17,8-0,7 95,0 mm2330,6 il più caldo · il più piovoso
2023 5,5 °C +5,4 17,0-6,2 4,0 mm1257,9 il più freddo
2022 6,6 °C +6,5 17,6-1,3 6,6 mm857,9
2021 7,6 °C +7,5 22,4-4,8 12,3 mm952,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».