Temperatura media16,4 °C+6,7 °C rispetto alla media di zona
Massima28,2 °C01/10/2026
Minima5,1 °C26/10/2026
Escursione termica media11,2 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale35,4 mm104% della media · 11 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno17,2 mm08/10/2026 · 2 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo6 ggterminato il 06/10/2026 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima37,0 km/h12/10/2026
Vento medio2,6 km/hdirezione prevalente NNE
Umidità media37 %min 10 % · max 57 %
Pressione media1019,0 hPamin 1005,9 · max 1028,9
Rugiada media4,0 °Cgradi-giorno: riscaldamento 69 · raffrescamento 10
Giorni particolari❄ gelo 0 · ☀ estivi 8
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 28,2 | 13,9 | 20,1 | 10,6 | 43 % | 1023,7 hPa | 2,0 | 16,1 | NE | 0,0 |
| 02/10/2026 | 26,8 | 14,7 | 19,9 | 6,4 | 41 % | 1026,9 hPa | 5,1 | 20,9 | E | 0,0 |
| 03/10/2026 | 27,1 | 12,8 | 19,0 | 4,6 | 39 % | 1027,7 hPa | 3,5 | 19,3 | N | 0,0 |
| 04/10/2026 | 26,6 | 11,4 | 18,4 | 5,2 | 37 % | 1025,9 hPa | 1,6 | 11,3 | NE | 0,0 |
| 05/10/2026 | 26,1 | 12,3 | 17,4 | 8,2 | 42 % | 1022,7 hPa | 1,6 | 30,6 | NE | 0,0 |
| 06/10/2026 | 26,6 | 12,4 | 18,6 | 10,1 | 44 % | 1019,5 hPa | 2,6 | 17,7 | NE | 0,0 |
| 07/10/2026 | 25,6 | 13,8 | 19,1 | 4,1 | 30 % | 1015,8 hPa | 4,8 | 19,3 | E | 3,4 |
| 08/10/2026 | 25,3 | 16,6 | 20,3 | – | – | 1009,8 hPa | 2,2 | 33,8 | NE | 17,2 |
| 09/10/2026 | 23,8 | 16,2 | 18,9 | – | – | 1013,9 hPa | 2,6 | 25,7 | N | 10,2 |
| 10/10/2026 | 22,1 | 15,3 | 18,3 | -5,7 | 16 % | 1011,2 hPa | 1,9 | 17,7 | O | 0,0 |
| 11/10/2026 | 23,8 | 13,3 | 17,9 | – | – | 1009,7 hPa | 2,4 | 19,3 | N | 0,2 |
| 12/10/2026 | 20,7 | 12,5 | 16,7 | 5,2 | 41 % | 1015,8 hPa | 5,6 | 37,0 | E | 1,6 |
| 13/10/2026 | 22,0 | 11,1 | 15,3 | 7,2 | 47 % | 1023,3 hPa | 3,0 | 16,1 | N | 0,0 |
| 14/10/2026 | 23,2 | 11,2 | 16,3 | 10,1 | 49 % | 1026,7 hPa | 1,3 | 11,3 | NE | 0,0 |
| 15/10/2026 | 22,2 | 10,8 | 16,0 | 3,1 | 32 % | 1025,1 hPa | 0,3 | 9,7 | E | 0,0 |
| 16/10/2026 | 24,4 | 9,9 | 16,1 | 7,1 | 41 % | 1020,9 hPa | 0,8 | 11,3 | E | 0,4 |
| 17/10/2026 | 23,0 | 13,2 | 16,8 | 4,2 | 33 % | 1016,4 hPa | 1,4 | 14,5 | NE | 0,0 |
| 18/10/2026 | 24,0 | 13,5 | 17,8 | -1,8 | 20 % | 1018,6 hPa | 3,2 | 22,5 | E | 0,0 |
| 19/10/2026 | 24,2 | 12,9 | 17,9 | 6,9 | 38 % | 1021,4 hPa | 1,4 | 14,5 | NE | 0,4 |
| 20/10/2026 | 23,6 | 10,9 | 16,9 | -1,1 | 22 % | 1016,4 hPa | 3,7 | 22,5 | E | 0,6 |
| 21/10/2026 | 24,7 | 15,2 | 20,4 | 4,7 | 32 % | 1007,9 hPa | 3,8 | 24,1 | E | 1,0 |
| 22/10/2026 | 23,2 | 12,1 | 16,1 | 7,3 | 44 % | 1014,9 hPa | 2,2 | 16,1 | SO | 0,0 |
| 23/10/2026 | 20,4 | 10,0 | 13,8 | 5,3 | 47 % | 1018,3 hPa | 4,3 | 25,7 | NE | 0,0 |
| 24/10/2026 | 14,6 | 7,1 | 11,7 | -8,1 | 23 % | 1015,8 hPa | 3,5 | 27,4 | E | 0,0 |
| 25/10/2026 | 14,4 | 5,2 | 9,2 | -10,4 | 20 % | 1015,0 hPa | 0,6 | 8,0 | N | 0,2 |
| 26/10/2026 | 20,2 | 5,1 | 11,8 | 6,1 | 48 % | 1018,5 hPa | 1,8 | 14,5 | N | 0,2 |
| 27/10/2026 | 21,3 | 8,7 | 13,9 | 7,4 | 48 % | 1020,5 hPa | 2,0 | 14,5 | N | 0,0 |
| 28/10/2026 | 17,4 | 8,8 | 12,6 | -3,0 | 27 % | 1020,8 hPa | 1,4 | 14,5 | N | 0,0 |
| 29/10/2026 | 22,3 | 9,8 | 14,4 | 6,5 | 43 % | 1021,9 hPa | 2,1 | 20,9 | E | 0,0 |
| 30/10/2026 | 19,5 | 9,9 | 13,9 | 6,0 | 48 % | 1022,4 hPa | 5,0 | 25,7 | NE | 0,0 |
| 31/10/2026 | 18,8 | 8,8 | 12,7 | 4,6 | 48 % | 1022,1 hPa | 4,0 | 17,7 | NE | 0,0 |
| Mese | 28,2 | 5,1 | 16,4 | 4,0 | 37 % | 1019,0 hPa | 2,6 | 37,0 | NNE | 35,4 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Ottobre negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16,4 °C | +6,7 | 28,2 | 5,1 | 35,4 mm | 11 | 37,0 | |
| 2025 | 14,4 °C | +4,7 | 24,4 | 4,9 | 48,2 mm | 19 | 41,8 | |
| 2024 | 16,4 °C | +6,7 | 24,4 | 7,8 | 138,2 mm | 21 | 38,6 | il più piovoso |
| 2023 | 17,5 °C | +7,8 | 30,3 | 8,7 | 66,4 mm | 18 | 53,1 | il più caldo |
| 2022 | 17,3 °C | +7,6 | 26,9 | 8,7 | 6,0 mm | 17 | 33,8 | |
| 2021 | 13,8 °C | +4,1 | 25,3 | 4,9 | 30,6 mm | 5 | 47,9 | |
| 2020 | 13,6 °C | +3,9 | 23,9 | 3,6 | 64,5 mm | 15 | 37,8 | il più freddo |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».