Archivio · Ottobre 2021

← → ⬇ CSV
Temperatura media13,8 °C31 giorni di dati
Massima25,3 °C04/10/2021
Minima4,9 °C27/10/2021
Escursione termica media9,5 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale30,6 mm5 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno22,8 mm06/10/2021 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo15 ggterminato il 22/10/2021 · piovoso più lungo 4 gg
Raffica massima47,9 km/h08/10/2021
Vento medio4,0 km/hdirezione prevalente E
Umidità media72 %min 10 % · max 99 %
Pressione media1020,1 hPamin 1009,2 · max 1029,6
Rugiada media8,2 °Cgradi-giorno: riscaldamento 144 · raffrescamento 5
Giorni particolari
0❄ gelo
1☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/10/2021 24,0 13,3 17,88,7 57 %1023,0 hPa 4,018,4E 0,0
02/10/2021 23,8 12,7 17,311,7 71 %1019,1 hPa 4,920,9E 0,0
03/10/2021 24,9 15,2 19,615,7 79 %1017,3 hPa 5,625,6E 0,0
04/10/2021 25,3 18,5 20,518,6 90 %1016,8 hPa 4,733,1E 5,4
05/10/2021 23,6 16,1 19,815,3 77 %1012,6 hPa 7,035,6S 1,5
06/10/2021 21,7 13,2 16,312,9 81 %1012,1 hPa 5,742,8NE 22,8
07/10/2021 17,6 13,5 15,19,9 71 %1015,3 hPa 4,423,4E 0,6
08/10/2021 19,4 14,1 16,49,3 64 %1019,7 hPa 13,347,9E 0,0
09/10/2021 19,0 10,7 14,45,7 59 %1022,6 hPa 10,845,4E 0,0
10/10/2021 17,9 8,3 12,63,7 57 %1021,3 hPa 3,920,9N 0,0
11/10/2021 19,4 10,3 14,06,8 64 %1019,4 hPa 3,419,4S 0,0
12/10/2021 18,4 7,7 12,67,9 74 %1016,5 hPa 2,413,3E 0,0
13/10/2021 18,5 7,8 12,87,3 71 %1017,3 hPa 3,222,0E 0,0
14/10/2021 18,0 8,0 12,35,3 65 %1023,9 hPa 2,617,3E 0,0
15/10/2021 18,7 6,2 11,65,7 69 %1019,2 hPa 2,815,8E 0,0
16/10/2021 21,1 6,5 13,25,7 65 %1018,0 hPa 4,323,4E 0,0
17/10/2021 21,2 9,6 14,56,3 60 %1020,1 hPa 3,014,8E 0,0
18/10/2021 20,6 6,1 12,47,1 73 %1023,9 hPa 1,613,3NO 0,0
19/10/2021 18,8 7,7 12,78,2 76 %1027,4 hPa 1,912,2SO 0,0
20/10/2021 21,1 7,6 13,69,5 78 %1024,5 hPa 2,619,4SO 0,0
21/10/2021 16,3 10,8 13,611,5 87 %1014,6 hPa 3,118,4E 0,0
22/10/2021 17,6 9,9 13,212,2 94 %1015,5 hPa 3,215,8SO 0,0
23/10/2021 20,7 9,0 14,312,8 92 %1021,3 hPa 2,012,2SE 0,3
24/10/2021 16,9 9,4 13,74,7 56 %1027,6 hPa 8,630,6E 0,0
25/10/2021 15,9 7,7 11,63,8 60 %1024,7 hPa 4,417,3N 0,0
26/10/2021 18,0 5,4 11,13,8 63 %1022,9 hPa 1,28,6N 0,0
27/10/2021 19,6 4,9 12,04,4 63 %1025,8 hPa 2,923,4E 0,0
28/10/2021 18,9 6,0 12,05,1 65 %1023,2 hPa 2,715,8E 0,0
29/10/2021 17,7 4,9 10,96,2 75 %1019,6 hPa 2,414,8E 0,0
30/10/2021 8,3 8,0 8,01,8 77 %1019,2 hPa 1,13,6E 0,0
31/10/2021 8,2 8,2 8,26,6 90 %1019,7 hPa 1,13,6NE 0,0
Mese25,34,913,88,272 %1020,1 hPa4,047,9E30,6 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Ottobre negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 16,4 °C – 28,25,1 35,4 mm1137,0
2025 14,4 °C – 24,44,9 48,2 mm1941,8
2024 16,4 °C – 24,47,8 138,2 mm2138,6 il più piovoso
2023 17,5 °C – 30,38,7 66,4 mm1853,1 il più caldo
2022 17,3 °C – 26,98,7 6,0 mm1733,8
2021 13,8 °C – 25,34,9 30,6 mm547,9
2020 13,6 °C – 23,93,6 64,5 mm1537,8 il più freddo

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».