Meteo PozzonovoArchivio · Gennaio 2026Pozzonovo (PD) – Veneto
Temperatura media3,8 °C31 giorni di dati
Massima12,0 °C17/01/2026
Minima-4,2 °C08/01/2026
Escursione termica media6,1 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale57,8 mmmese più piovoso13 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno21,4 mm28/01/2026 · 3 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo5 ggterminato il 11/01/2026 · piovoso più lungo 3 gg
Raffica massima30,6 km/h28/01/2026
Vento medio3,3 km/hdirezione prevalente OSO
Umidità media39 %min 10 % · max 64 %
Pressione media1010,0 hPamin 987,6 · max 1027,7
Rugiada media-9,7 °Cgradi-giorno: riscaldamento 448 · raffrescamento 0
Giorni particolarigelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
14❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese
Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.
Dati giornalieri
| Giorno | T max | T min | T media | Rugiada | Umidità | Pressione | Vento medio | Raffica | Dir. | Pioggia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 5,3 | -2,4 | 1,2 | -15,5 | 23 % | 1016,2 hPa | 0,5 | 11,3 | E | 0,2 |
| 02/01/2026 | 6,2 | 0,4 | 2,6 | – | – | 1004,4 hPa | 1,3 | 12,9 | O | 0,4 |
| 03/01/2026 | 2,2 | -0,8 | 0,9 | – | – | 1003,0 hPa | 4,8 | 19,3 | O | 0,0 |
| 04/01/2026 | 7,2 | 0,3 | 2,9 | -9,8 | 39 % | 1007,4 hPa | 3,9 | 22,5 | NE | 0,0 |
| 05/01/2026 | 5,1 | -0,1 | 2,2 | -5,4 | 58 % | 1008,0 hPa | 3,2 | 17,7 | N | 0,0 |
| 06/01/2026 | 3,4 | -0,1 | 1,6 | -10,3 | 45 % | 1008,5 hPa | 4,6 | 24,1 | N | 0,4 |
| 07/01/2026 | 7,2 | -2,1 | 1,7 | -5,9 | 49 % | 1010,6 hPa | 3,2 | 17,7 | O | 0,0 |
| 08/01/2026 | 1,1 | -4,2 | -2,4 | – | – | 1012,3 hPa | 2,9 | 12,9 | O | 0,0 |
| 09/01/2026 | 3,9 | -2,2 | 1,0 | -19,9 | 17 % | 1004,0 hPa | 5,5 | 24,1 | O | 0,0 |
| 10/01/2026 | 8,3 | -1,1 | 2,2 | -14,4 | 21 % | 1001,8 hPa | 6,7 | 22,5 | O | 0,0 |
| 11/01/2026 | 8,7 | -1,8 | 2,7 | -7,2 | 38 % | 1016,3 hPa | 3,3 | 17,7 | N | 0,0 |
| 12/01/2026 | 7,9 | -0,8 | 1,8 | -3,8 | 52 % | 1022,1 hPa | 1,1 | 11,3 | N | 0,2 |
| 13/01/2026 | 5,5 | 1,2 | 3,7 | -14,4 | 24 % | 1021,9 hPa | 0,3 | 6,4 | NE | 0,0 |
| 14/01/2026 | 7,4 | 3,4 | 5,4 | – | – | 1022,8 hPa | 2,3 | 12,9 | SO | 0,8 |
| 15/01/2026 | 9,2 | 3,0 | 6,3 | – | – | 1021,8 hPa | 0,5 | 8,0 | S | 0,0 |
| 16/01/2026 | 9,7 | 6,1 | 7,5 | – | – | 1021,4 hPa | 1,8 | 11,3 | O | 0,6 |
| 17/01/2026 | 12,0 | 4,8 | 7,6 | – | – | 1021,9 hPa | 2,5 | 16,1 | E | 0,0 |
| 18/01/2026 | 8,7 | 5,5 | 7,0 | -16,4 | 18 % | 1024,1 hPa | 4,6 | 22,5 | E | 0,2 |
| 19/01/2026 | 6,2 | 2,9 | 4,8 | -3,2 | 58 % | 1026,2 hPa | 6,2 | 25,7 | E | 0,0 |
| 20/01/2026 | 5,9 | -0,6 | 2,1 | -5,3 | 58 % | 1024,3 hPa | 2,4 | 17,7 | NE | 0,0 |
| 21/01/2026 | 8,8 | -3,4 | 1,2 | -7,6 | 45 % | 1010,8 hPa | 1,3 | 16,1 | NE | 0,0 |
| 22/01/2026 | 9,1 | -0,3 | 3,7 | -4,7 | 46 % | 1001,3 hPa | 2,7 | 16,1 | O | 0,0 |
| 23/01/2026 | 7,1 | 1,5 | 4,5 | -11,9 | 26 % | 1002,1 hPa | 1,5 | 14,5 | SO | 4,6 |
| 24/01/2026 | 7,7 | 4,2 | 5,9 | – | – | 1002,3 hPa | 4,1 | 22,5 | E | 13,4 |
| 25/01/2026 | 8,1 | 5,5 | 6,7 | – | – | 998,1 hPa | 6,1 | 27,4 | SO | 13,4 |
| 26/01/2026 | 10,5 | 3,7 | 6,6 | – | – | 1000,4 hPa | 4,6 | 19,3 | O | 0,0 |
| 27/01/2026 | 10,4 | -0,3 | 4,5 | – | – | 1004,6 hPa | 2,4 | 12,9 | SO | 2,0 |
| 28/01/2026 | 9,3 | 5,4 | 7,0 | – | – | 992,1 hPa | 7,5 | 30,6 | E | 21,4 |
| 29/01/2026 | 7,4 | 3,4 | 5,1 | – | – | 995,0 hPa | 3,7 | 19,3 | O | 0,0 |
| 30/01/2026 | 7,0 | 2,8 | 4,9 | – | – | 1000,4 hPa | 4,6 | 16,1 | O | 0,2 |
| 31/01/2026 | 9,8 | 3,7 | 6,0 | – | – | 1003,2 hPa | 3,1 | 17,7 | O | 0,0 |
| Mese | 12,0 | -4,2 | 3,8 | -9,7 | 39 % | 1010,0 hPa | 3,3 | 30,6 | OSO | 57,8 mm |
Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).
Gennaio negli anni stesso mese, anni a confronto
| Anno | T media | Scarto | T max | T min | Pioggia | Giorni pioggia | Raffica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8 °C | – | 12,0 | -4,2 | 57,8 mm | 13 | 30,6 | il più piovoso |
| 2025 | 5,8 °C | – | 17,5 | -3,1 | 23,8 mm | 16 | 46,7 | |
| 2024 | 4,3 °C | – | 13,6 | -3,3 | 41,6 mm | 19 | 51,5 | |
| 2023 | 6,2 °C | – | 16,2 | -2,3 | 46,8 mm | 16 | 48,3 | il più caldo |
| 2022 | 3,2 °C | – | 12,3 | -3,8 | 20,8 mm | 10 | 45,1 | il più freddo |
| 2021 | 3,3 °C | – | 11,3 | -5,8 | 47,1 mm | 11 | 35,6 |
I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».