Meteo PozzonovoDavis Vantage Pro 2 · 7 m s.l.m. Connessione…

Archivio · Gennaio 2024

← → ⬇ CSV
Temperatura media4,3 °C+6,4 °C rispetto alla media di zona
Massima13,6 °C04/01/2024
Minima-3,3 °C21/01/2024
Escursione termica media6,7 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale41,6 mm166% della media · 19 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno16,4 mm06/01/2024 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo4 ggterminato il 11/01/2024 · piovoso più lungo 7 gg
Raffica massima51,5 km/h19/01/2024
Vento medio4,0 km/hdirezione prevalente SO
Umidità media43 %min 5 % · max 73 %
Pressione media1018,8 hPamin 995,1 · max 1038,2
Rugiada media-8,0 °Cgradi-giorno: riscaldamento 435 · raffrescamento 0
Giorni particolari❄ gelo 13 · ☀ estivi 0
🔥 caldi 0 · 🌙 notti tropicali 0
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/01/2024 9,3 7,2 8,3– –1012,3 hPa 5,933,8SO 3,2
02/01/2024 8,3 5,4 6,7– –1014,2 hPa 5,017,7SO 0,0
03/01/2024 11,5 6,0 7,4-14,1 18 %1008,5 hPa 2,716,1SO 0,0
04/01/2024 13,6 4,3 6,8-8,4 29 %1008,7 hPa 5,332,2SO 0,0
05/01/2024 9,6 5,5 7,8– –1007,5 hPa 4,630,6N 5,2
06/01/2024 9,6 8,2 8,9– –998,1 hPa 4,625,7N 16,4
07/01/2024 9,0 7,7 8,3– –999,5 hPa 5,324,1N 6,2
08/01/2024 11,4 6,1 8,1-4,2 44 %1010,4 hPa 3,520,9N 0,0
09/01/2024 8,2 1,6 4,4-3,0 60 %1022,2 hPa 5,732,2NE 0,0
10/01/2024 5,7 0,9 2,4-3,3 67 %1027,1 hPa 5,620,9N 0,0
11/01/2024 7,2 -1,9 1,7-7,7 52 %1024,0 hPa 4,220,9SO 0,0
12/01/2024 10,8 -2,5 2,5-6,1 47 %1023,2 hPa 0,912,9N 0,2
13/01/2024 7,0 -1,8 1,9-14,5 32 %1021,6 hPa 3,919,3SO 0,2
14/01/2024 2,4 -1,1 0,5– –1012,9 hPa 1,914,5SO 0,2
15/01/2024 7,6 0,8 3,4-12,7 30 %1002,1 hPa 3,014,5SO 0,0
16/01/2024 8,3 -0,7 3,8-1,4 61 %1008,7 hPa 1,616,1NE 0,2
17/01/2024 5,6 4,4 4,9-12,1 35 %1004,9 hPa 2,020,9N 4,8
18/01/2024 10,0 4,6 6,4-21,7 10 %997,4 hPa 6,227,4SO 1,6
19/01/2024 7,7 2,7 5,9-2,8 61 %1008,8 hPa 9,151,5NE 1,6
20/01/2024 8,5 -0,6 2,7-4,2 62 %1028,3 hPa 4,322,5N 0,0
21/01/2024 7,4 -3,3 1,4-6,5 58 %1033,0 hPa 3,214,5SO 0,0
22/01/2024 5,8 -2,9 1,1-7,5 48 %1029,9 hPa 4,517,7SO 0,2
23/01/2024 10,4 0,0 4,0-7,6 46 %1028,5 hPa 0,58,0N 0,0
24/01/2024 9,6 -0,8 2,7-3,5 52 %1028,5 hPa 0,99,7SO 0,0
25/01/2024 12,6 -0,2 4,5-0,7 53 %1024,8 hPa 0,89,7S 0,4
26/01/2024 10,1 -1,2 3,4-11,8 24 %1025,6 hPa 4,220,9SO 0,2
27/01/2024 4,6 2,4 3,6– –1029,6 hPa 3,416,1SO 0,2
28/01/2024 5,8 1,5 3,5– –1036,5 hPa 6,617,7SO 0,2
29/01/2024 6,3 0,2 2,1– –1036,4 hPa 7,719,3SO 0,2
30/01/2024 6,5 -0,6 1,5– –1035,7 hPa 6,116,1SO 0,2
31/01/2024 8,3 -1,6 2,1-14,1 22 %1033,3 hPa 2,39,7SO 0,2
Mese13,6-3,34,3-8,043 %1018,8 hPa4,051,5SO41,6 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Gennaio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 3,8 °C +5,9 12,0-4,2 57,8 mm1330,6 il più piovoso
2025 5,8 °C +7,9 17,5-3,1 23,8 mm1646,7
2024 4,3 °C +6,4 13,6-3,3 41,6 mm1951,5
2023 6,2 °C +8,3 16,2-2,3 46,8 mm1648,3 il più caldo
2022 3,2 °C +5,3 12,3-3,8 20,8 mm1045,1 il più freddo
2021 3,3 °C +5,4 11,3-5,8 47,1 mm1135,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».