Archivio · Gennaio 2023

← → ⬇ CSV
Temperatura media6,2 °Cmese più caldo31 giorni di dati
Massima16,2 °C10/01/2023
Minima-2,3 °C30/01/2023
Escursione termica media6,7 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale46,8 mm16 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno10,8 mm16/01/2023 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo7 ggterminato il 31/01/2023 · piovoso più lungo 5 gg
Raffica massima48,3 km/h23/01/2023
Vento medio5,5 km/hdirezione prevalente SO
Umidità media87 %min 46 % · max 97 %
Pressione media1016,6 hPamin 985,1 · max 1031,4
Rugiada media4,0 °Cgradi-giorno: riscaldamento 376 · raffrescamento 0
Giorni particolari
5❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/01/2023 11,8 8,7 9,99,1 95 %1030,5 hPa 3,512,9SO 0,0
02/01/2023 10,3 8,5 9,48,8 96 %1029,5 hPa 3,512,9S 0,0
03/01/2023 11,8 9,4 10,19,4 96 %1029,1 hPa 2,29,7SO 0,2
04/01/2023 12,4 8,6 9,99,1 95 %1028,9 hPa 6,724,1SO 0,0
05/01/2023 11,3 4,4 9,37,9 91 %1022,8 hPa 6,922,5SO 0,0
06/01/2023 10,0 2,7 7,25,9 91 %1024,9 hPa 2,512,9O 0,2
07/01/2023 9,8 7,7 8,67,0 90 %1023,5 hPa 3,716,1SO 0,0
08/01/2023 8,8 7,6 8,07,2 95 %1015,5 hPa 3,724,1NE 1,2
09/01/2023 9,4 5,2 8,27,6 96 %1003,1 hPa 8,429,0SO 8,6
10/01/2023 16,2 2,1 6,74,3 86 %1013,9 hPa 8,627,4SO 0,2
11/01/2023 11,6 -0,3 4,82,0 83 %1019,9 hPa 2,112,9N 0,6
12/01/2023 10,9 2,4 6,04,1 88 %1021,5 hPa 6,025,7SO 0,2
13/01/2023 8,9 3,6 5,54,3 92 %1018,7 hPa 2,512,9SO 0,0
14/01/2023 13,2 -0,9 5,13,2 88 %1021,6 hPa 2,412,9NE 0,2
15/01/2023 7,1 4,3 5,84,9 94 %1013,6 hPa 3,217,7N 5,8
16/01/2023 8,8 3,2 6,55,7 95 %998,8 hPa 5,119,3NE 10,8
17/01/2023 6,1 3,2 5,04,4 96 %989,4 hPa 5,232,2NE 5,6
18/01/2023 5,8 2,3 4,43,6 95 %993,2 hPa 5,820,9SO 0,0
19/01/2023 6,6 2,9 4,53,3 93 %1001,6 hPa 7,230,6NE 4,2
20/01/2023 9,1 2,1 4,61,3 80 %1008,0 hPa 6,625,7N 3,6
21/01/2023 8,2 -0,3 3,6-0,3 77 %1009,8 hPa 2,717,7O 0,0
22/01/2023 8,4 3,1 5,30,4 71 %1016,5 hPa 10,441,8NE 0,2
23/01/2023 9,4 3,3 7,03,4 78 %1018,1 hPa 14,848,3NE 5,0
24/01/2023 13,2 3,6 7,74,5 81 %1027,9 hPa 4,019,3NE 0,2
25/01/2023 10,8 2,7 6,93,6 80 %1024,4 hPa 7,438,6NE 0,0
26/01/2023 8,8 0,9 4,10,1 76 %1015,0 hPa 5,925,7N 0,0
27/01/2023 7,7 1,2 3,6-1,9 68 %1013,5 hPa 6,630,6N 0,0
28/01/2023 10,3 1,0 4,1-0,9 71 %1018,7 hPa 5,222,5N 0,0
29/01/2023 10,7 0,3 3,9-0,1 77 %1024,1 hPa 4,817,7N 0,0
30/01/2023 9,4 -2,3 2,2-0,2 85 %1018,5 hPa 5,219,3SO 0,0
31/01/2023 10,5 -2,0 3,61,1 84 %1021,0 hPa 6,924,1SO 0,0
Mese16,2-2,36,24,087 %1016,6 hPa5,548,3SO46,8 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Gennaio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 3,8 °C – 12,0-4,2 57,8 mm1330,6 il più piovoso
2025 5,8 °C – 17,5-3,1 23,8 mm1646,7
2024 4,3 °C – 13,6-3,3 41,6 mm1951,5
2023 6,2 °C – 16,2-2,3 46,8 mm1648,3 il più caldo
2022 3,2 °C – 12,3-3,8 20,8 mm1045,1 il più freddo
2021 3,3 °C – 11,3-5,8 47,1 mm1135,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».