Archivio · Gennaio 2022

← → ⬇ CSV
Temperatura media3,2 °Cmese più freddo31 giorni di dati
Massima12,3 °C18/01/2022
Minima-3,8 °C29/01/2022
Escursione termica media8,0 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale20,8 mmmese più secco10 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno11,4 mm05/01/2022 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo10 ggterminato il 16/01/2022 · piovoso più lungo 2 gg
Raffica massima45,1 km/h05/01/2022
Vento medio3,5 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media88 %min 38 % · max 98 %
Pressione media1022,7 hPamin 998,6 · max 1038,0
Rugiada media1,2 °Cgradi-giorno: riscaldamento 468 · raffrescamento 0
Giorni particolari
20❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/01/2022 3,4 0,8 2,01,7 98 %1025,5 hPa 2,611,3O 0,2
02/01/2022 2,4 -0,5 1,00,7 98 %1024,9 hPa 2,911,3O 0,2
03/01/2022 5,9 2,4 4,44,1 98 %1020,2 hPa 1,78,0SO 0,0
04/01/2022 7,3 5,4 6,25,9 98 %1011,8 hPa 1,512,9NE 0,0
05/01/2022 9,6 3,3 7,36,6 96 %1001,6 hPa 9,445,1NE 11,4
06/01/2022 9,0 2,5 4,92,5 85 %1013,1 hPa 6,238,6NE 7,2
07/01/2022 6,9 0,6 3,2-1,7 72 %1019,4 hPa 5,322,5NE 0,0
08/01/2022 5,1 -2,4 1,3-2,5 77 %1014,3 hPa 2,216,1SO 0,0
09/01/2022 3,0 -1,2 1,0-0,9 87 %1005,6 hPa 4,022,5NO 0,0
10/01/2022 7,7 -0,1 3,10,6 84 %1011,0 hPa 2,917,7NE 0,0
11/01/2022 10,6 -1,9 3,4-1,1 75 %1022,6 hPa 2,214,5NE 0,0
12/01/2022 9,2 -0,2 3,5-2,3 67 %1030,7 hPa 4,317,7NE 0,0
13/01/2022 9,3 -1,4 2,4-1,8 75 %1036,3 hPa 3,617,7NE 0,0
14/01/2022 10,3 -0,7 3,20,3 82 %1030,2 hPa 4,419,3SO 0,0
15/01/2022 9,9 -1,5 3,30,5 83 %1024,5 hPa 1,112,9NE 0,0
16/01/2022 10,6 -1,1 3,91,9 87 %1023,5 hPa 2,616,1SO 0,0
17/01/2022 9,2 -1,9 3,01,5 90 %1024,8 hPa 4,125,7SO 0,4
18/01/2022 12,3 1,2 5,63,7 88 %1031,4 hPa 3,920,9NE 0,0
19/01/2022 4,9 -2,6 1,50,9 96 %1030,1 hPa 3,516,1SO 0,4
20/01/2022 6,0 2,3 4,03,0 94 %1020,6 hPa 3,519,3SO 0,0
21/01/2022 9,9 -2,1 2,30,5 89 %1023,2 hPa 3,019,3NE 0,0
22/01/2022 7,5 -2,9 1,4-0,2 90 %1025,6 hPa 6,432,2O 0,4
23/01/2022 9,3 -1,4 3,01,1 88 %1029,3 hPa 3,717,7NE 0,0
24/01/2022 6,6 -2,8 1,70,7 93 %1032,0 hPa 2,812,9O 0,2
25/01/2022 5,6 1,7 4,02,7 92 %1032,6 hPa 6,120,9SO 0,0
26/01/2022 5,1 2,2 3,52,1 91 %1028,2 hPa 3,216,1O 0,0
27/01/2022 6,1 2,5 4,12,5 89 %1026,2 hPa 1,711,3NE 0,0
28/01/2022 8,1 -1,1 3,92,4 90 %1025,7 hPa 4,325,7O 0,0
29/01/2022 10,6 -3,8 2,20,1 87 %1028,3 hPa 2,112,9SO 0,2
30/01/2022 10,2 -2,3 3,00,7 86 %1019,2 hPa 1,412,9NE 0,2
31/01/2022 7,9 -1,8 2,40,9 90 %1010,0 hPa 3,229,0NE 0,0
Mese12,3-3,83,21,288 %1022,7 hPa3,545,1NE20,8 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Gennaio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 3,8 °C – 12,0-4,2 57,8 mm1330,6 il più piovoso
2025 5,8 °C – 17,5-3,1 23,8 mm1646,7
2024 4,3 °C – 13,6-3,3 41,6 mm1951,5
2023 6,2 °C – 16,2-2,3 46,8 mm1648,3 il più caldo
2022 3,2 °C – 12,3-3,8 20,8 mm1045,1 il più freddo
2021 3,3 °C – 11,3-5,8 47,1 mm1135,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».