Archivio · Gennaio 2021

← → ⬇ CSV
Temperatura media3,3 °C31 giorni di dati
Massima11,3 °C22/01/2021
Minima-5,8 °C19/01/2021
Escursione termica media6,7 °Cdifferenza media tra massima e minima del giorno
Pioggia totale47,1 mm11 giorni con pioggia
Pioggia massima in un giorno12,3 mm31/01/2021 · 1 giorni ≥ 10 mm
Periodo secco più lungo12 ggterminato il 19/01/2021 · piovoso più lungo 4 gg
Raffica massima35,6 km/h24/01/2021
Vento medio4,8 km/hdirezione prevalente NE
Umidità media78 %min 42 % · max 98 %
Pressione media1011,7 hPamin 991,4 · max 1026,5
Rugiada media-0,4 °Cgradi-giorno: riscaldamento 464 · raffrescamento 0
Giorni particolari
15❄ gelo
0☀ estivi
0🔥 caldi
0🌙 notti tropicali
gelo: min < 0 °C · estivo: max ≥ 25 · caldo: max ≥ 30 · notte tropicale: min ≥ 20
Andamento medie orarie
Rosa dei venti da dove soffia, % del tempo
Calendario del mese

Clicca un giorno per aprirne il dettaglio.

Dati giornalieri
GiornoT maxT minT mediaRugiadaUmiditàPressioneVento medioRafficaDir.Pioggia
01/01/2021 6,3 2,6 4,73,8 94 %1009,9 hPa 5,227,0E 6,9
02/01/2021 8,6 6,0 7,45,5 88 %1006,6 hPa 10,434,2E 1,2
03/01/2021 11,2 5,5 7,65,1 85 %1008,7 hPa 4,515,8E 0,0
04/01/2021 9,3 3,5 5,93,3 84 %1010,1 hPa 2,912,2NE 0,0
05/01/2021 6,4 1,8 4,83,6 92 %1008,3 hPa 4,723,4E 8,1
06/01/2021 7,3 2,1 4,42,8 89 %1009,9 hPa 4,915,8SO 0,0
07/01/2021 3,2 0,0 1,60,7 94 %1014,3 hPa 3,412,2O 0,3
08/01/2021 7,9 0,4 2,71,2 90 %1014,1 hPa 5,613,3O 0,0
09/01/2021 5,7 1,2 3,1-3,4 63 %1018,0 hPa 5,917,3NE 0,0
10/01/2021 5,7 1,1 3,7-3,6 59 %1017,8 hPa 8,633,1NE 0,0
11/01/2021 6,7 -0,8 2,2-5,5 58 %1019,0 hPa 5,219,4N 0,0
12/01/2021 3,3 -3,2 0,0-4,6 72 %1015,9 hPa 5,317,3O 0,0
13/01/2021 7,2 -3,6 0,9-3,8 72 %1013,8 hPa 2,112,2E 0,0
14/01/2021 8,9 -3,3 2,5-2,7 70 %1011,3 hPa 2,615,8N 0,0
15/01/2021 7,1 0,8 3,4-3,7 60 %1017,2 hPa 4,217,3E 0,0
16/01/2021 6,9 -1,5 2,3-4,8 60 %1021,1 hPa 3,518,4SO 0,0
17/01/2021 5,1 -0,4 1,8-4,2 65 %1016,6 hPa 2,711,2NE 0,0
18/01/2021 6,0 -1,9 1,2-4,4 67 %1023,7 hPa 2,818,4O 0,0
19/01/2021 -0,3 -5,8 -2,3-4,5 85 %1024,8 hPa 2,511,2O 0,0
20/01/2021 4,4 -1,0 1,9-0,5 85 %1021,6 hPa 1,914,8O 0,3
21/01/2021 7,6 0,8 4,01,8 86 %1015,5 hPa 1,98,6SO 0,0
22/01/2021 11,3 4,8 7,36,1 92 %1002,7 hPa 5,734,2E 4,8
23/01/2021 10,0 3,9 7,05,2 88 %994,6 hPa 6,328,1S 7,8
24/01/2021 9,6 0,4 4,92,7 86 %997,3 hPa 10,335,6O 0,3
25/01/2021 7,7 -2,4 2,5-1,3 77 %1001,7 hPa 5,424,5SO 0,3
26/01/2021 9,6 -2,0 2,8-2,4 70 %1013,9 hPa 6,323,4SO 0,0
27/01/2021 3,7 -2,3 0,6-4,1 71 %1016,7 hPa 3,712,2SO 0,0
28/01/2021 4,7 -2,7 1,5-3,0 73 %1013,6 hPa 2,211,2SO 0,0
29/01/2021 5,7 -0,4 2,4-1,7 75 %1006,0 hPa 4,515,8O 0,0
30/01/2021 8,1 -0,9 3,70,6 81 %1001,2 hPa 4,818,4E 4,8
31/01/2021 8,8 3,1 6,83,6 80 %996,4 hPa 9,231,7NE 12,3
Mese11,3-5,83,3-0,478 %1011,7 hPa4,835,6NE47,1 mm

Temperature in °C, vento in km/h. Nell'ultima riga: massima e minima del mese, medie per le altre colonne, pioggia totale. I valori impossibili del sensore sono esclusi dai calcoli. I valori in giallo con ✎ sono stati corretti a mano (vedi report NOAA).

Gennaio negli anni stesso mese, anni a confronto
AnnoT mediaScartoT maxT minPioggiaGiorni pioggiaRaffica
2026 3,8 °C – 12,0-4,2 57,8 mm1330,6 il più piovoso
2025 5,8 °C – 17,5-3,1 23,8 mm1646,7
2024 4,3 °C – 13,6-3,3 41,6 mm1951,5
2023 6,2 °C – 16,2-2,3 46,8 mm1648,3 il più caldo
2022 3,2 °C – 12,3-3,8 20,8 mm1045,1 il più freddo
2021 3,3 °C – 11,3-5,8 47,1 mm1135,6

I mesi in corso o con più di 3 giorni senza dati non partecipano alle etichette «il più caldo / freddo / piovoso».